Altın Fiyatları
Gram, ons, ziynet altını ve 22 ayar bilezik için yayımlanan alış/satış değerleri.
Piyasa verisi Son güncelleme: 17:01
Altın Çevirici →| Altın Türü | Alış | Satış | Birim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.317,84 TRY | 6.311,53 TRY | gram | 17:01 |
| Ons Altın | 3.859,06 USD | 3.858,79 USD | ons | 18:12 |
| Çeyrek Altın | 10.195,85 TRY | 9.976,19 TRY | adet | 18:12 |
| Yarım Altın | 20.391,70 TRY | 19.890,03 TRY | adet | 18:12 |
| Tam Altın | 40.658,67 TRY | 39.904,77 TRY | adet | 18:12 |
| Cumhuriyet Altını | 42.467,00 TRY | 41.828,00 TRY | adet | 17:03 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.888,52 TRY | 5.689,98 TRY | gram | 18:12 |
Veri notu
Altın fiyatları piyasa kaynaklarından alınır. Kaynak geçici olarak erişilemezse son başarılı veri açıkça işaretlenir; doğrulanamayan kalemler için tahmini fiyat üretilmez.