Borsa Verileri
BIST 100, yükselenler, düşenler ve işlem hacmi tek ekranda. Veriler gecikmeli olabilir.
BIST 10011.804,82+1,19%Güncel piyasa verisiPiyasa kaynağı; özellikle BIST verileri gecikmeli olabilir.Sayfa kontrolü 18:16
En Çok Yükselenler
En Çok Düşenler
En Çok İşlem Görenler
BIST
Tüm Hisseler
Hisse koduna göre ara. Liste mevcut piyasa kaynağından alınır; veriler gecikmeli olabilir. Veri gelmezse örnek fiyat üretilmez.
| Hisse | Fiyat | Değişim | Hacim (TL) | Saat | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | 3,16 | +0,64% | 28.003.920,43 | 17:59 | Detay → |
| A1YEN | 1,55 | +0,65% | 38.746.607,14 | 17:59 | Detay → |
| AAGYO | 7,61 | +2,84% | 40.656.265,32 | 17:58 | Detay → |
| ACSEL | 88,70 | +2,42% | 12.621.297,40 | 17:59 | Detay → |
| ADEL | 21,32 | +0,76% | 19.147.949,88 | 17:59 | Detay → |
| ADESE | 0,54 | +1,89% | 57.373.176,07 | 17:59 | Detay → |
| ADGYO | 53,55 | +2,98% | 39.077.517,15 | 17:59 | Detay → |
| AEFES | 16,57 | +1,04% | 521.885.820,38 | 17:59 | Detay → |
| AFYON | 11,95 | +0,42% | 13.148.979,73 | 17:59 | Detay → |
| AGESA | 213,90 | +2,05% | 52.813.062,80 | 17:58 | Detay → |
| AGHOL | 27,84 | +0,58% | 69.819.170,60 | 17:59 | Detay → |
| AGROT | 1,20 | +1,69% | 23.620.090,81 | 17:59 | Detay → |
| AGYO | 6,14 | +2,16% | 453.932,86 | 17:54 | Detay → |
| AHGAZ | 46,10 | +0,44% | 172.900.252,46 | 17:59 | Detay → |
| AHSGY | 6,64 | +0,15% | 12.437.574,40 | 17:59 | Detay → |
| AKBNK | 70,00 | -1,13% | 8.257.375.514,60 | 17:59 | Detay → |
| AKCNS | 193,30 | -0,62% | 54.559.896,60 | 17:59 | Detay → |
| AKENR | 6,73 | +1,82% | 22.114.415,16 | 17:59 | Detay → |
| AKFGY | 2,31 | +1,76% | 25.635.922,16 | 17:59 | Detay → |
| AKFIS | 14,35 | +3,24% | 131.500.923,94 | 17:59 | Detay → |
| AKFYE | 3,04 | +4,83% | 160.467.648,38 | 17:59 | Detay → |
| AKGRT | 4,89 | +5,16% | 87.005.996,24 | 17:59 | Detay → |
| AKHAN | 28,18 | +0,64% | 16.750.750,58 | 17:59 | Detay → |
| AKMGY | 193,10 | +1,31% | 6.321.172,50 | 17:59 | Detay → |
| AKSA | 10,53 | +0,57% | 86.460.732,87 | 17:59 | Detay → |
| AKSEN | 71,55 | +1,85% | 508.403.060,20 | 17:59 | Detay → |
| AKSGY | 9,34 | +3,32% | 49.856.494,68 | 17:59 | Detay → |
| AKSUE | 14,35 | -1,44% | 24.389.258,57 | 17:59 | Detay → |
| AKYHO | 1,50 | +0,67% | 1.052.581,07 | 17:59 | Detay → |
| ALARK | 107,90 | +4,35% | 513.156.198,70 | 17:59 | Detay → |
| ALBRK | 8,58 | -1,15% | 90.072.495,64 | 17:59 | Detay → |
| ALBTN | 22,36 | -1,06% | 59.158.787,48 | 17:59 | Detay → |
| ALCAR | 573,00 | +2,23% | 16.125.103,00 | 17:59 | Detay → |
| ALCTL | 69,75 | +0,14% | 15.765.240,75 | 17:58 | Detay → |
| ALFAS | 25,02 | +2,96% | 37.052.533,76 | 17:59 | Detay → |
| ALGYO | 2,72 | +1,12% | 22.536.588,44 | 17:59 | Detay → |
| ALKA | 5,13 | +2,60% | 7.938.530,32 | 17:59 | Detay → |
| ALKIM | 10,81 | +4,34% | 13.482.255,60 | 17:59 | Detay → |
| ALKLC | 25,78 | +9,98% | 263.305.449,44 | 17:58 | Detay → |
| ALTINS1 | 70,00 | -1,19% | 653.009.890,00 | 17:59 | Detay → |
| ALTNY | 11,20 | +2,00% | 138.026.591,89 | 17:59 | Detay → |
| ALVES | 0,46 | -0% | 1.971.656,14 | 17:55 | Detay → |
| ANELE | 10,04 | +9,97% | 43.634.722,60 | 17:59 | Detay → |
| ANGEN | 6,04 | +2,37% | 9.438.209,05 | 17:59 | Detay → |
| ANHYT | 95,30 | +1,82% | 57.291.015,35 | 17:59 | Detay → |
| ANSGR | 22,44 | +3,99% | 57.013.781,38 | 17:59 | Detay → |
| ARASE | 62,90 | +0,32% | 48.564.710,10 | 17:59 | Detay → |
| ARCLK | 69,35 | +1,09% | 90.655.785,45 | 17:59 | Detay → |
| ARDYZ | 53,30 | +3,50% | 478.894.538,05 | 17:59 | Detay → |
| ARENA | 12,38 | +3,34% | 4.573.667,18 | 17:59 | Detay → |
| ARFYE | 10,25 | +0,89% | 22.448.103,68 | 17:59 | Detay → |
| ARMGD | 112,80 | +2,08% | 100.936.847,70 | 17:59 | Detay → |
| ARSAN | 3,25 | +2,52% | 31.237.853,16 | 17:59 | Detay → |
| ARTMS | 26,40 | +0,08% | 8.090.081,60 | 17:59 | Detay → |
| ARZUM | 0,95 | +4,40% | 19.792.391,34 | 17:58 | Detay → |
| ASELS | 344,00 | +0,22% | 8.913.721.340,50 | 17:59 | Detay → |
| ASGYO | 9,41 | +1,40% | 8.874.520,03 | 17:59 | Detay → |
| ASTOR | 177,20 | +9,99% | 7.725.452.076,70 | 17:59 | Detay → |
| ASUZU | 37,02 | +0,60% | 5.466.823,66 | 17:59 | Detay → |
| ATAGY | 7,52 | +0,13% | 1.190.948,75 | 17:59 | Detay → |
| ATAKP | 38,24 | +0,10% | 5.494.255,96 | 17:59 | Detay → |
| ATATP | 200,30 | -0,55% | 135.900.178,50 | 17:59 | Detay → |
| ATATR | 4,58 | -0% | 136.661.727,83 | 17:59 | Detay → |
| ATEKS | 76,30 | -2,62% | 907.514,70 | 17:55 | Detay → |
| ATLAS | 4,56 | +2,24% | 1.758.402,17 | 17:58 | Detay → |
| ATSYH | 76,50 | -6,71% | 508.752,00 | 17:55 | Detay → |
| AVGYO | 14,84 | -0,40% | 10.478.840,48 | 17:59 | Detay → |
| AVHOL | 27,28 | +0,22% | 22.412.881,90 | 17:59 | Detay → |
| AVOD | 2,15 | -3,15% | 10.497.421,79 | 17:59 | Detay → |
| AVPGY | 48,30 | +2,85% | 23.125.855,40 | 17:59 | Detay → |
| AVTUR | 7,99 | -0,13% | 1.462.083,58 | 17:50 | Detay → |
| AYCES | 323,50 | +1,73% | 17.076.342,75 | 17:59 | Detay → |
| AYDEM | 22,60 | +4,05% | 31.103.366,30 | 17:59 | Detay → |
| AYEN | 24,78 | +0,73% | 5.714.701,04 | 17:59 | Detay → |
| AYES | 7,20 | +2,27% | 491.701,81 | 17:55 | Detay → |
| AYGAZ | 279,25 | +4,98% | 544.295.805,00 | 17:59 | Detay → |
| AZTEK | 2,73 | +1,11% | 2.791.921,27 | 17:59 | Detay → |
| BAGFS | 16,14 | +0,75% | 8.457.252,58 | 17:58 | Detay → |
| BAHKM | 156,30 | +7,42% | 91.141.772,40 | 17:59 | Detay → |
| BAKAB | 26,18 | +0,54% | 24.852.769,92 | 17:59 | Detay → |
| BALAT | 53,00 | +4,95% | 2.359.365,10 | 17:55 | Detay → |
| BALSU | 6,94 | -0% | 165.909.339,09 | 17:59 | Detay → |
| BANVT | 111,90 | +0,81% | 3.795.372,60 | 17:59 | Detay → |
| BARMA | 4,25 | -2,97% | 5.534.646,05 | 17:55 | Detay → |
| BASCM | 10,70 | +6,36% | 941.836,40 | 17:55 | Detay → |
| BASGZ | 36,30 | +0,50% | 14.125.198,76 | 17:59 | Detay → |
| BAYRK | 3,05 | +1,67% | 12.095.349,45 | 17:59 | Detay → |
| BEGYO | 2,89 | +0,35% | 8.457.881,92 | 17:59 | Detay → |
| BERA | 10,28 | +1,68% | 48.851.541,74 | 17:59 | Detay → |
| BESLR | 10,02 | -0% | 34.636.149,64 | 17:59 | Detay → |
| BESTE | 16,74 | +3,02% | 65.659.065,46 | 17:59 | Detay → |
| BETAE | 49,60 | +9,98% | 359.025.483,34 | 17:59 | Detay → |
| BEYAZ | 13,92 | +1,90% | 2.788.204,88 | 17:59 | Detay → |
| BFREN | 97,95 | +0,56% | 10.828.291,30 | 17:58 | Detay → |
| BIENY | 14,47 | +3,14% | 17.807.318,44 | 17:59 | Detay → |
| BIGCH | 2,54 | -1,55% | 24.495.125,39 | 17:59 | Detay → |
| BIGEN | 9,04 | +9,98% | 33.290.172,46 | 17:58 | Detay → |
| BIGTK | 49,72 | +8,46% | 185.888.446,26 | 17:59 | Detay → |
| BIMAS | 387,25 | +2,58% | 4.812.026.086,25 | 17:59 | Detay → |
| BINBN | 35,68 | +9,99% | 59.777.144,16 | 17:59 | Detay → |
| BINHO | 4,06 | +7,69% | 145.570.500,14 | 17:59 | Detay → |
| BIOEN | 12,80 | +2,15% | 52.360.872,70 | 17:59 | Detay → |
| BIZIM | 15,28 | -0,84% | 2.727.396,33 | 17:59 | Detay → |
| BJKAS | 1,16 | -0% | 46.135.993,59 | 17:59 | Detay → |
| BKRGY | 4,46 | +9,05% | 86.819.805,33 | 17:59 | Detay → |
| BLCYT | 1,45 | +0,69% | 6.826.116,61 | 17:59 | Detay → |
| BLUME | 30,00 | +2,04% | 144.584.234,42 | 17:59 | Detay → |
| BMSCH | 8,75 | +0,57% | 4.786.698,97 | 17:59 | Detay → |
| BMSTL | 36,20 | -1,90% | 54.344.139,52 | 17:59 | Detay → |
| BNTAS | 5,17 | +0,78% | 6.579.976,05 | 17:59 | Detay → |
| BOBET | 16,02 | -0,06% | 37.319.317,42 | 17:59 | Detay → |
| BORLS | 1,79 | -1,65% | 48.838.485,78 | 17:59 | Detay → |
| BORSK | 4,85 | -0% | 8.263.619,30 | 17:59 | Detay → |
| BOSSA | 4,80 | -2,24% | 1.205.521,37 | 17:58 | Detay → |
| BRISA | 70,35 | +1,01% | 8.122.116,35 | 17:59 | Detay → |
| BRKO | 7,29 | +4,14% | 1.189.315,26 | 17:55 | Detay → |
| BRKSN | 5,86 | +1,91% | 1.268.218,91 | 17:57 | Detay → |
| BRKVY | 36,16 | +9,98% | 35.384.855,68 | 17:58 | Detay → |
| BRLSM | 8,80 | +1,27% | 21.772.072,75 | 17:59 | Detay → |
| BRMEN | 6,54 | -9,92% | 2.507.540,64 | 17:55 | Detay → |
| BRSAN | 640,00 | +0,39% | 887.619.484,00 | 17:59 | Detay → |
| BRYAT | 1.225,00 | +0,41% | 48.885.567,00 | 17:59 | Detay → |
| BSOKE | 5,22 | -8,26% | 197.845.659,20 | 17:59 | Detay → |
| BTCIM | 1,90 | -5,00% | 387.403.095,97 | 17:59 | Detay → |
| BUCIM | 4,18 | +0,48% | 29.880.150,65 | 17:59 | Detay → |
| BULGS | 6,51 | +9,97% | 20.321.218,04 | 17:59 | Detay → |
| BURCE | 20,68 | +1,47% | 32.714.992,54 | 17:59 | Detay → |
| BURVA | 224,00 | -2,48% | 18.407.879,30 | 17:59 | Detay → |
| BVSAN | 57,90 | +1,94% | 30.957.952,60 | 17:59 | Detay → |
| BYDNR | 15,39 | +0,39% | 3.535.656,17 | 17:59 | Detay → |
| CANTE | 1,01 | +3,06% | 131.993.636,20 | 17:59 | Detay → |
| CASA | 41,20 | -9,65% | 755.158,00 | 17:55 | Detay → |
| CATES | 29,32 | +2,81% | 39.604.257,94 | 17:59 | Detay → |
| CCOLA | 76,30 | +0,13% | 236.850.655,65 | 17:59 | Detay → |
| CELHA | 29,86 | -0,40% | 118.553.978,32 | 17:59 | Detay → |
| CEMAS | 2,22 | +2,30% | 9.928.813,40 | 17:59 | Detay → |
| CEMTS | 6,41 | -0% | 29.325.044,97 | 17:59 | Detay → |
| CEMZY | 8,10 | +8,72% | 176.295.424,34 | 17:59 | Detay → |
| CEOEM | 18,02 | +2,68% | 33.815.619,75 | 17:59 | Detay → |
| CGCAM | 17,99 | +0,78% | 30.198.546,84 | 17:59 | Detay → |
| CIMSA | 42,40 | +1,15% | 235.158.807,56 | 17:59 | Detay → |
| CITAS | 90,00 | +9,96% | 82.991.880,00 | 17:59 | Detay → |
| CLEBI | 1.315,00 | +0,46% | 30.646.079,00 | 17:59 | Detay → |
| CMBTN | 1.032,00 | +1,67% | 7.896.443,00 | 17:59 | Detay → |
| CMENT | 217,10 | -0,46% | 1.722.105,50 | 17:55 | Detay → |
| CONSE | 1,41 | +1,44% | 8.353.249,08 | 17:59 | Detay → |
| COSMO | 76,70 | +0,92% | 2.954.058,35 | 17:57 | Detay → |
| CRDFA | 8,46 | -3,86% | 19.556.730,12 | 17:59 | Detay → |
| CRFSA | 149,90 | +1,97% | 219.161.177,50 | 17:59 | Detay → |
| CUSAN | 16,41 | -3,01% | 37.265.996,14 | 17:59 | Detay → |
| CVKMD | 13,26 | -0,60% | 288.915.066,68 | 17:59 | Detay → |
| CWENE | 16,83 | +10,00% | 702.270.507,11 | 17:59 | Detay → |
| DAGI | 6,24 | +1,46% | 14.460.365,01 | 17:58 | Detay → |
| DAPGM | 2,73 | +9,64% | 195.926.171,51 | 17:59 | Detay → |
| DARDL | 0,94 | +1,08% | 8.802.032,55 | 17:59 | Detay → |
| DCTTR | 3,66 | +2,23% | 24.363.066,75 | 17:59 | Detay → |
| DENGE | 1,31 | +1,55% | 12.647.551,51 | 17:59 | Detay → |
| DERHL | 1,29 | -0,77% | 11.327.998,69 | 17:59 | Detay → |
| DERIM | 22,08 | -0% | 2.630.426,44 | 17:58 | Detay → |
| DESA | 7,84 | +0,51% | 7.633.744,25 | 17:58 | Detay → |
| DESPC | 22,92 | +2,96% | 2.279.648,28 | 17:59 | Detay → |
| DEVA | 77,80 | +2,64% | 27.357.136,60 | 17:58 | Detay → |
| DGATE | 44,90 | +1,17% | 35.914.069,14 | 17:59 | Detay → |
| DGGYO | 23,44 | -2,09% | 1.762.723,22 | 17:58 | Detay → |
| DGNMO | 6,19 | +4,03% | 65.037.187,78 | 17:59 | Detay → |
| DIRIT | 16,60 | +3,11% | 374.699,00 | 17:55 | Detay → |
| DITAS | 7,03 | +0,43% | 14.677.813,15 | 17:59 | Detay → |
| DMLKTG | 6,95 | +0,29% | 18.284.393,36 | 17:59 | Detay → |
| DMRGD | 7,10 | +2,31% | 304.015.483,30 | 17:59 | Detay → |
| DMSAS | 6,34 | +0,48% | 10.333.561,46 | 17:59 | Detay → |
| DNISI | 4,01 | +2,04% | 6.221.715,40 | 17:59 | Detay → |
| DOAS | 125,00 | +0,32% | 227.331.701,40 | 17:59 | Detay → |
| DOCO | 12.752,50 | +0,57% | 51.138.260,00 | 17:59 | Detay → |
| DOFER | 18,64 | +2,42% | 4.287.503,82 | 17:59 | Detay → |
| DOFRB | 57,70 | +4,34% | 114.034.779,70 | 17:59 | Detay → |
| DOGUB | 37,88 | +9,99% | 26.673.839,60 | 17:59 | Detay → |
| DOHOL | 17,01 | +0,83% | 383.939.383,63 | 17:59 | Detay → |
| DOKTA | 15,31 | +1,26% | 1.363.526,61 | 17:59 | Detay → |
| DSTKF | 76,20 | +9,96% | 417.674.907,20 | 17:59 | Detay → |
| DUNYH | 14,83 | +9,93% | 32.042.960,68 | 17:47 | Detay → |
| DURDO | 5,42 | +0,37% | 4.625.105,39 | 17:59 | Detay → |
| DURKN | 8,07 | -0,12% | 16.665.659,92 | 17:58 | Detay → |
| DYOBY | 8,68 | +0,12% | 4.290.633,11 | 17:59 | Detay → |
| DZGYO | 7,03 | +0,43% | 12.204.216,12 | 17:59 | Detay → |
| EBEBK | 76,95 | -0,19% | 31.428.799,30 | 17:59 | Detay → |
| ECILC | 49,68 | +1,72% | 133.624.407,38 | 17:59 | Detay → |
| ECOGR | 19,98 | -0,60% | 60.813.884,61 | 17:59 | Detay → |
| ECZYT | 158,20 | +1,41% | 51.789.105,10 | 17:59 | Detay → |
| EDATA | 3,59 | +3,76% | 103.025.690,63 | 17:59 | Detay → |
| EDIP | 23,94 | +1,35% | 10.183.227,32 | 17:58 | Detay → |
| EFOR | 11,70 | -10,00% | 526.619.940,14 | 17:59 | Detay → |
| EGEEN | 4.777,50 | +2,41% | 136.099.135,00 | 17:59 | Detay → |
| EGEGY | 16,50 | +0,67% | 23.355.812,13 | 17:59 | Detay → |
| EGEPO | 4,69 | +4,22% | 29.812.064,45 | 17:59 | Detay → |
| EGGUB | 80,20 | +2,49% | 32.240.069,15 | 17:59 | Detay → |
| EGPRO | 34,22 | -1,44% | 41.724.725,42 | 17:59 | Detay → |
| EGSER | 1,98 | -0,50% | 2.113.348,26 | 17:59 | Detay → |
| EKDMR | 23,90 | +1,27% | 30.531.711,32 | 17:59 | Detay → |
| EKGYO | 18,80 | +2,34% | 1.683.218.904,56 | 17:59 | Detay → |
| EKIM | 15,82 | +1,02% | 189.156.133,98 | 17:59 | Detay → |
| EKIZ | 36,00 | -2,65% | 711.616,54 | 17:55 | Detay → |
| EKOS | 2,64 | +1,54% | 13.209.776,62 | 17:59 | Detay → |
| EKSUN | 3,82 | -0,52% | 5.327.689,12 | 17:58 | Detay → |
| ELITE | 18,35 | -1,02% | 17.718.831,93 | 17:59 | Detay → |
| EMKEL | 5,68 | +9,86% | 37.135.468,76 | 17:59 | Detay → |
| EMNIS | 137,50 | -1,79% | 182.594,70 | 17:55 | Detay → |
| EMPAE | 39,70 | +3,98% | 285.624.758,38 | 17:59 | Detay → |
| ENDAE | 10,69 | +1,04% | 35.106.200,12 | 17:59 | Detay → |
| ENERY | 14,43 | +2,34% | 409.114.526,63 | 17:59 | Detay → |
| ENJSA | 118,60 | -0,34% | 570.334.234,20 | 17:59 | Detay → |
| ENKAI | 82,45 | +1,79% | 864.524.584,00 | 17:59 | Detay → |
| ENPRA | 41,52 | -4,33% | 2.454.257,44 | 17:55 | Detay → |
| ENSRI | 2,64 | +1,54% | 27.649.881,36 | 17:59 | Detay → |
| ENTRA | 4,70 | +0,86% | 34.653.944,75 | 17:59 | Detay → |
| EPLAS | 4,83 | +1,68% | 11.185.022,78 | 17:57 | Detay → |
| ERBOS | 95,80 | +1,05% | 3.176.713,10 | 17:59 | Detay → |
| ERCB | 30,00 | +1,76% | 12.256.483,28 | 17:59 | Detay → |
| EREGL | 32,10 | +1,78% | 4.639.250.588,40 | 17:59 | Detay → |
| ERSU | 14,62 | -0,95% | 4.880.891,44 | 17:59 | Detay → |
| ESCAR | 10,89 | +0,55% | 62.722.073,71 | 17:59 | Detay → |
| ESCOM | 3,52 | +1,15% | 55.232.552,07 | 17:59 | Detay → |
| ESEN | 2,12 | +3,41% | 39.953.417,39 | 17:59 | Detay → |
| ETILR | 6,20 | -1,90% | 26.645.827,27 | 17:59 | Detay → |
| ETYAT | 7,69 | -3,03% | 4.048.360,89 | 17:59 | Detay → |
| EUHOL | 6,20 | -1,27% | 1.572.460,05 | 17:55 | Detay → |
| EUKYO | 7,11 | +0,85% | 1.849.294,24 | 17:56 | Detay → |
| EUPWR | 37,32 | +3,27% | 1.391.375.858,80 | 17:59 | Detay → |
| EUREN | 2,47 | +2,07% | 39.675.116,74 | 17:59 | Detay → |
| EUYO | 3,00 | -0,33% | 523.596,52 | 17:59 | Detay → |
| EYGYO | 1,78 | +1,71% | 4.305.177,65 | 17:59 | Detay → |
| FADE | 10,19 | +0,39% | 12.027.281,80 | 17:59 | Detay → |
| FENER | 2,09 | +3,98% | 97.390.979,74 | 17:59 | Detay → |
| FLAP | 10,29 | +3,42% | 14.058.743,63 | 17:59 | Detay → |
| FMIZP | 220,30 | -0,09% | 9.891.933,50 | 17:59 | Detay → |
| FONET | 4,01 | +2,04% | 60.601.236,40 | 17:59 | Detay → |
| FORMT | 0,94 | +1,08% | 9.057.615,66 | 17:59 | Detay → |
| FORTE | 89,40 | +4,56% | 108.745.101,95 | 17:59 | Detay → |
| FRIGO | 2,19 | +2,34% | 35.729.618,04 | 17:59 | Detay → |
| FRMPL | 19,90 | +0,40% | 25.697.386,87 | 17:59 | Detay → |
| FROTO | 73,30 | -0,07% | 1.086.643.453,90 | 17:59 | Detay → |
| FZLGY | 6,90 | +7,48% | 103.846.022,55 | 17:59 | Detay → |
| GARAN | 152,50 | -1,49% | 5.676.160.775,60 | 17:59 | Detay → |
| GARFA | 22,10 | +0,45% | 10.665.114,06 | 17:59 | Detay → |
| GATEG | 88,00 | +0,11% | 590.137,50 | 17:55 | Detay → |
| GEDIK | 4,99 | +2,89% | 19.626.545,16 | 17:59 | Detay → |
| GEDZA | 19,20 | +0,95% | 2.778.614,45 | 17:59 | Detay → |
| GENIL | 4,59 | +4,56% | 350.407.461,29 | 17:59 | Detay → |
| GENKM | 6,56 | +1,39% | 22.306.154,03 | 17:59 | Detay → |
| GENTS | 3,06 | -0% | 17.549.795,83 | 17:59 | Detay → |
| GEREL | 21,76 | +0,28% | 156.269.467,20 | 17:59 | Detay → |
| GESAN | 33,62 | +5,99% | 338.636.485,68 | 17:59 | Detay → |
| GIPTA | 26,18 | +3,72% | 68.028.757,96 | 17:59 | Detay → |
| GLBMD | 7,45 | -1,59% | 682.615,07 | 17:59 | Detay → |
| GLCVY | 34,04 | +2,47% | 14.307.198,72 | 17:58 | Detay → |
| GLRMK | 111,80 | +9,93% | 1.434.606.251,40 | 17:59 | Detay → |
| GLRYH | 1,28 | -4,48% | 37.845.339,10 | 17:59 | Detay → |
| GLYHO | 15,91 | +1,40% | 123.291.540,34 | 17:59 | Detay → |
| GMTAS | 47,94 | +0,93% | 83.595.482,82 | 17:59 | Detay → |
| GOKNR | 12,39 | +0,08% | 46.408.717,25 | 17:59 | Detay → |
| GOLDA | 6,05 | +3,07% | 37.846.688,16 | 17:59 | Detay → |
| GOLTS | 235,40 | -1,26% | 23.843.075,00 | 17:59 | Detay → |
| GOODY | 1,89 | +1,61% | 12.242.704,79 | 17:59 | Detay → |
| GOZDE | 16,38 | +1,93% | 9.827.254,64 | 17:59 | Detay → |
| GRNYO | 8,12 | +1,37% | 1.288.665,68 | 17:59 | Detay → |
| GRSEL | 253,00 | +1,10% | 67.926.758,05 | 17:59 | Detay → |
| GRTHO | 80,25 | -1,65% | 155.667.197,60 | 17:59 | Detay → |
| GSDDE | 10,21 | -0% | 21.035.050,42 | 17:58 | Detay → |
| GSDHO | 3,89 | +0,78% | 19.727.354,93 | 17:58 | Detay → |
| GSRAY | 0,73 | +2,82% | 35.852.691,27 | 17:59 | Detay → |
| GUBRF | 280,75 | +0,09% | 1.071.591.700,25 | 17:59 | Detay → |
| GUNDG | 105,50 | +9,95% | 98.913.084,65 | 17:57 | Detay → |
| GWIND | 19,40 | +1,36% | 25.150.872,33 | 17:59 | Detay → |
| GZNMI | 20,18 | +2,96% | 36.407.703,03 | 17:59 | Detay → |
| HALKB | 43,10 | -0% | 662.834.393,36 | 17:59 | Detay → |
| HATEK | 7,22 | -2,83% | 7.920.026,63 | 17:59 | Detay → |
| HATSN | 24,50 | +2,51% | 54.846.300,88 | 17:59 | Detay → |
| HDFGS | 1,24 | +0,81% | 96.298.091,16 | 17:59 | Detay → |
| HEDEF | 6,64 | -0,45% | 874.532.435,86 | 17:59 | Detay → |
| HEKTS | 1,70 | +1,80% | 377.620.090,60 | 17:59 | Detay → |
| HKTM | 12,16 | +1,50% | 60.045.672,47 | 17:59 | Detay → |
| HLGYO | 3,69 | -0,27% | 31.583.827,30 | 17:59 | Detay → |
| HOROZ | 34,62 | +2,00% | 23.143.891,64 | 17:59 | Detay → |
| HRKET | 7,39 | -9,99% | 538.444.753,69 | 17:59 | Detay → |
| HTTBT | 30,58 | +1,87% | 5.817.108,60 | 17:58 | Detay → |
| HUBVC | 2,27 | +2,25% | 3.387.017,56 | 17:59 | Detay → |
| HUNER | 3,84 | +2,13% | 155.272.930,56 | 17:59 | Detay → |
| HURGZ | 3,74 | -7,20% | 14.495.644,95 | 17:59 | Detay → |
| ICBCT | 13,48 | -3,65% | 22.129.262,72 | 17:59 | Detay → |
| ICUGS | 1,30 | -2,99% | 111.115.330,75 | 17:49 | Detay → |
| IDGYO | 2,03 | +7,41% | 4.699.615,29 | 17:59 | Detay → |
| IEYHO | 8,85 | +9,94% | 16.051.050,30 | 17:51 | Detay → |
| IHAAS | 12,04 | -2,90% | 42.348.666,56 | 17:59 | Detay → |
| IHEVA | 1,37 | +1,48% | 835.957,73 | 17:54 | Detay → |
| IHGZT | 0,81 | +3,85% | 3.574.518,57 | 17:59 | Detay → |
| IHLAS | 0,75 | +1,35% | 62.759.560,65 | 17:59 | Detay → |
| IHLGM | 0,99 | +3,13% | 8.648.765,52 | 17:59 | Detay → |
| IHYAY | 0,79 | +2,60% | 1.620.589,72 | 17:59 | Detay → |
| IMASM | 1,37 | +0,74% | 10.450.588,92 | 17:59 | Detay → |
| INDES | 10,13 | +0,30% | 123.268.759,77 | 17:59 | Detay → |
| INFO | 0,86 | +8,86% | 161.194.126,53 | 17:57 | Detay → |
| INGRM | 217,80 | +3,03% | 5.284.254,20 | 17:59 | Detay → |
| INTEK | 161,00 | -0,68% | 1.281.512,90 | 17:55 | Detay → |
| INTEM | 169,50 | +2,98% | 13.274.394,50 | 17:59 | Detay → |
| INTET | 44,30 | +3,75% | 149.710.763,52 | 17:59 | Detay → |
| INVEO | 4,07 | +3,30% | 8.946.629,67 | 17:59 | Detay → |
| INVES | 672,00 | +0,15% | 7.057.329,50 | 17:58 | Detay → |
| ISBIR | 60,60 | -2,26% | 729.472,20 | 17:55 | Detay → |
| ISBTR | 375.502,50 | +0,13% | 1.496.105,00 | 17:55 | Detay → |
| ISCTR | 13,62 | +0,15% | 4.266.901.106,91 | 17:59 | Detay → |
| ISDMR | 51,45 | +0,88% | 63.930.162,65 | 17:59 | Detay → |
| ISFIN | 15,67 | +0,51% | 12.638.781,98 | 17:59 | Detay → |
| ISGSY | 11,19 | -1,15% | 33.713.101,97 | 17:59 | Detay → |
| ISGYO | 19,12 | +1,27% | 7.238.529,29 | 17:59 | Detay → |
| ISKPL | 2,96 | -3,27% | 337.414.020,62 | 17:59 | Detay → |
| ISMEN | 27,70 | +0,95% | 87.489.761,40 | 17:59 | Detay → |
| ISSEN | 4,98 | -0% | 1.806.772,74 | 17:59 | Detay → |
| ISVEA | 21,34 | +0,47% | 550.273.817,28 | 17:59 | Detay → |
| ISYAT | 6,06 | -0% | 2.330.120,99 | 17:59 | Detay → |
| IZENR | 4,08 | +0,74% | 37.774.217,62 | 17:59 | Detay → |
| IZFAS | 12,74 | -5,49% | 119.942.299,05 | 17:59 | Detay → |
| IZINV | 22,72 | +0,09% | 4.953.316,92 | 17:59 | Detay → |
| IZMDC | 5,79 | -0,69% | 24.425.353,26 | 17:59 | Detay → |
| JANTS | 11,50 | +2,22% | 17.167.309,97 | 17:59 | Detay → |
| KAPLM | 128,20 | +9,95% | 52.705.571,50 | 17:55 | Detay → |
| KARCL | 50,60 | +9,90% | 161.236.410,06 | 17:57 | Detay → |
| KAREL | 4,17 | -0,95% | 31.743.248,34 | 17:59 | Detay → |
| KARSN | 7,54 | +2,72% | 89.698.977,09 | 17:59 | Detay → |
| KARTN | 109,80 | +2,14% | 112.482.069,10 | 17:59 | Detay → |
| KATMR | 1,13 | +0,89% | 114.633.212,46 | 17:59 | Detay → |
| KAYSE | 2,37 | +2,16% | 26.526.574,05 | 17:59 | Detay → |
| KBORU | 10,52 | +1,84% | 79.301.559,86 | 17:59 | Detay → |
| KCAER | 10,21 | +0,49% | 118.139.072,71 | 17:59 | Detay → |
| KCHOL | 208,20 | +2,06% | 10.189.236.120,00 | 17:59 | Detay → |
| KENT | 260,00 | -0% | 671.190,00 | 17:55 | Detay → |
| KERVN | 6,40 | +3,23% | 1.666.131,40 | 17:55 | Detay → |
| KFEIN | 5,23 | +2,35% | 10.989.825,99 | 17:59 | Detay → |
| KGYO | 7,53 | +0,67% | 48.778.988,46 | 17:59 | Detay → |
