Endeksler
📈 Canlı Endeks Fiyatları
| Borsa / Endeks | Son Fiyat | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| BIST 100 (BIST 100) | 11.800,57 | 11.675,26 | ▲ ▲ %1,15 |
| BIST 100-30 (BIST 100-30) | 13.932,78 | 13.742,31 | ▲ ▲ %1,52 |
| BIST 30 (BIST 30) | 14.798,24 | 14.653,20 | ▲ ▲ %1,05 |
| BIST 50 (BIST 50) | 11.088,69 | 10.975,10 | ▲ ▲ %1,10 |
| NASDAQ 100 (IXIC) | 17.850,20 | 17.699,70 | ▲ % +0.85 |
| S&P 500 (SPX) | 5.640,10 | 5.614,80 | ▲ % +0.45 |
| Dow Jones (DJI) | 41.240,50 | 41.149,80 | ▲ % +0.22 |
| DAX 40 (Almanya) (DAX) | 18.580,30 | 18.509,90 | ▲ % +0.38 |
| FTSE 100 (İngiltere) (UKX) | 8.340,15 | 8.350,18 | ▼ % -0.12 |
Son Güncelleme Saati: 12.11.2026 18:16:51
🌐 Küresel Majör 30 Endeks Tanımları
| Endeks Adı | Ülke / Bölge | Kapsam |
|---|---|---|
| 🌎 Kuzey Amerika | ||
| S&P 500 SPX | ABD | En büyük 500 şirket |
| NASDAQ 100 IXIC | ABD | Teknoloji devleri |
| Dow Jones DJI | ABD | 30 dev sanayi şirketi |
| Russell 2000 RUT | ABD | 2.000 orta/küçük ölçekli şirket |
| S&P/TSX TSX | Kanada | Kanada ana endeksi |
| 🌍 Avrupa | ||
| DAX 40 DAX | Almanya | Alman ekonomisinin 40 lideri |
| FTSE 100 UKX | İngiltere | Londra borsası 100 dev şirket |
| CAC 40 PX1 | Fransa | Paris borsası 40 dev şirket |
| Euro Stoxx 50 SX5E | Euro Bölgesi | Avrupa nın 50 lider şirketi |
| FTSE MIB FTSEMIB | İtalya | Milano borsası 40 şirket |
| IBEX 35 IBEX | İspanya | İspanya 35 en likit hisse |
| SMI SMI | İsviçre | İsviçre 20 dev şirket |
| AEX AEX | Hollanda | Amsterdam borsası 25 şirket |
| 🌏 Asya ve Pasifik | ||
| Nikkei 225 N225 | Japonya | Tokyo borsası 225 hisse |
| Shanghai Comp. SSEC | Çin | Şanghay borsası tüm hisseler |
| CSI 300 399300 | Çin | Şanghay & Shenzhen 300 dev şirket |
| Hang Seng HSI | Hong Kong | Hong Kong ana göstergesi |
| Nifty 50 NIFTY | Hindistan | Hindistan 50 lider şirket |
| BSE Sensex SENSX | Hindistan | Bombay borsası 30 hisse |
| KOSPI KOSPI | Güney Kore | Güney Kore ana endeksi |
| ASX 200 XJO | Avustralya | Avustralya 200 dev şirket |
| 🇹🇷 Türkiye & Gelişmekte Olanlar | ||
| BİST 100 XU100 | Türkiye | Borsa İstanbul ana endeksi |
| BİST 50 XU050 | Türkiye | Borsa İstanbul 50 dev şirket |
| BİST 30 XU030 | Türkiye | Borsa İstanbul 30 en likit şirket |
| BOVESPA IBOV | Brezilya | Brezilya ana borsası |
| MOEX IMOEX | Rusya | Moskova borsası ana göstergesi |
| 📊 Küresel & Özel | ||
| MSCI World MSCI | Küresel | 23 gelişmiş ülke hisseleri |
| VIX (Korku) VIX | ABD / Küresel | 30 günlük volatilite beklentisi |
Piyasa İnfo’yu Google’da takip edin
Finans ve kripto içeriklerimizi Google sonuçlarında daha sık görmek için Piyasa İnfo’yu tercih edilen kaynaklarınıza ekleyin.