TÜM HİSSELER
⭐ Majör Lider Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| THYAO (Türk Hava Yolları) | 305,50 | 301,70 | ▲ % +1,25 |
| GARAN (Garanti BBVA) | 115,40 | 114,40 | ▲ % +0,85 |
| AKBNK (Akbank) | 62,10 | 62,30 | ▼ % -0,32 |
| ISCTR (İş Bankası (C)) | 14,25 | 14,10 | ▲ % +1,10 |
| EREGL (Ereğli Demir Çelik) | 52,80 | 52,55 | ▲ % +0,48 |
| TUPRS (Tüpraş) | 164,20 | 160,80 | ▲ % +2,10 |
| KCHOL (Koç Holding) | 210,00 | 208,50 | ▲ % +0,72 |
| BIMAS (BİM Mağazalar) | 485,00 | 490,00 | ▼ % -1,02 |
| ASELS (Aselsan) | 68,45 | 66,35 | ▲ % +3,15 |
| SASA (Sasa Polyester) | 4,12 | 4,10 | ▲ % +0,49 |
| HEKTS (Hektaş) | 3,85 | 3,90 | ▼ % -1,28 |
| FROTO (Ford Otosan) | 1.050,00 | 1.035,00 | ▲ % +1,45 |
| SAHOL (Sabancı Holding) | 94,50 | 94,00 | ▲ % +0,53 |
| SISE (Şişe Cam) | 44,20 | 44,30 | ▼ % -0,23 |
| YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) | 28,40 | 27,90 | ▲ % +1,79 |
📊 Diğer Takip Edilen Hisseler
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| A1CAP-A1-CAPITAL-YATIRIM (A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM) | 3,18 | 17.689.510,35 | ▲ ▲ %0,32 |
| A1YEN-A1-YENILENEBILIR-ENERJI (A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI) | 1,56 | 23.564.488,06 | ▲ ▲ %0,65 |
| AAGYO-AGAOGLU-GMYO (AAGYO AGAOGLU GMYO) | 7,65 | 21.802.355,11 | ▲ ▲ %0,39 |
| ACSEL-ACIPAYAM-SELULOZ (ACSEL ACIPAYAM SELULOZ) | 88,15 | 6.155.915,80 | ▼ ▼ %-0,51 |
| ADEL-ADEL-KALEMCILIK (ADEL ADEL KALEMCILIK) | 21,86 | 27.575.320,54 | ▲ ▲ %2,63 |
| ADESE-ADESE-GAYRIMENKUL (ADESE ADESE GAYRIMENKUL) | 0,53 | 15.196.951,26 | ▼ ▼ %-1,85 |
| ADGYO-ADRA-GMYO (ADGYO ADRA GMYO) | 54,65 | 7.881.457,35 | ▲ ▲ %2,53 |
| AEFES-ANADOLU-EFES (AEFES ANADOLU EFES) | 16,48 | 252.579.633,63 | ▼ ▼ %-0,66 |
| AFYON-AFYON-CIMENTO (AFYON AFYON CIMENTO) | 11,97 | 4.794.030,26 | ▲ ▲ %0,17 |
| AGESA-AGESA-HAYAT-EMEKLILIK (AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK) | 212,80 | 11.937.680,20 | ▼ ▼ %-0,56 |
| AGHOL-ANADOLU-GRUBU-HOLDING (AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING) | 27,62 | 39.457.819,62 | ▼ ▼ %-1,29 |
| AGROT-AGROTECH-TEKNOLOJI (AGROT AGROTECH TEKNOLOJI) | 1,20 | 16.050.761,79 | ▼ ▼ %-0,83 |
| AGYO-ATAKULE-GMYO (AGYO ATAKULE GMYO) | 6,13 | 80.186,93 | ▲ ▲ %0,66 |
| AHGAZ-AHLATCI-DOGALGAZ (AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ) | 46,50 | 55.941.590,60 | ▲ ▲ %0,65 |
| AHSGY-AHES-GMYO (AHSGY AHES GMYO) | 6,85 | 12.340.044,76 | ▲ ▲ %2,39 |
| AKBNK-AKBANK (AKBNK AKBANK) | 70,10 | 2.643.041.055,10 | ▼ - %0 |
| AKCNS-AKCANSA (AKCNS AKCANSA) | 194,40 | 11.980.949,50 | ▲ ▲ %0,47 |
| AKENR-AKENERJI (AKENR AKENERJI) | 6,71 | 7.705.998,35 | ▲ ▲ %0,15 |
| AKFGY-AKFEN-GMYO (AKFGY AKFEN GMYO) | 2,27 | 26.359.152,55 | ▼ ▼ %-1,73 |
| AKFIS-AKFEN-INSAAT (AKFIS AKFEN INSAAT) | 14,83 | 107.147.250,70 | ▲ ▲ %2,42 |
| AKFYE-AKFEN-YEN-ENERJI (AKFYE AKFEN YEN. ENERJI) | 3,02 | 47.011.010,96 | ▼ ▼ %-1,63 |
| AKGRT-AKSIGORTA (AKGRT AKSIGORTA) | 5,00 | 20.951.985,05 | ▲ ▲ %1,21 |
| AKHAN-AKHAN-UN (AKHAN AKHAN UN) | 28,00 | 13.642.163,60 | ▼ ▼ %-0,71 |
| AKMGY-AKMERKEZ-GMYO (AKMGY AKMERKEZ GMYO) | 191,90 | 3.875.538,60 | ▼ ▼ %-0,57 |
| AKSA-AKSA (AKSA AKSA) | 10,98 | 135.568.935,95 | ▲ ▲ %3,98 |
| AKSEN-AKSA-ENERJI (AKSEN AKSA ENERJI) | 72,05 | 332.399.074,95 | ▲ ▲ %0,77 |
| AKSGY-AKIS-GMYO (AKSGY AKIS GMYO) | 9,44 | 12.917.738,85 | ▲ ▲ %0,75 |
| AKSUE-AKSU-ENERJI (AKSUE AKSU ENERJI) | 15,10 | 14.784.332,62 | ▲ ▲ %4,43 |
| AKYHO-AKDENIZ-YATIRIM-HOLDING (AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING) | 1,51 | 211.139,64 | ▲ ▲ %1,34 |
| ALARK-ALARKO-HOLDING (ALARK ALARKO HOLDING) | 108,60 | 161.164.621,60 | ▲ ▲ %1,78 |
| ALBRK-ALBARAKA-TURK (ALBRK ALBARAKA TURK) | 8,54 | 23.085.854,99 | ▼ ▼ %-0,23 |
| ALBTN-ALBAYRAK-BETON-SANAYI (ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI) | 22,04 | 24.349.097,36 | ▼ ▼ %-0,81 |
| ALCAR-ALARKO-CARRIER (ALCAR ALARKO CARRIER) | 569,50 | 7.044.210,50 | ▼ ▼ %-0,78 |
| ALCTL-ALCATEL-LUCENT-TELETAS (ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS) | 70,00 | 3.471.628,25 | ▼ - %0 |
| ALFAS-ALFA-SOLAR-ENERJI (ALFAS ALFA SOLAR ENERJI) | 25,24 | 23.046.047,46 | ▲ ▲ %0,88 |
| ALGYO-ALARKO-GMYO (ALGYO ALARKO GMYO) | 2,70 | 11.679.817,05 | ▼ ▼ %-1,10 |
| ALKA-ALKIM-KAGIT (ALKA ALKIM KAGIT) | 4,90 | 2.639.382,15 | ▼ ▼ %-4,85 |
| ALKIM-ALKIM-KIMYA (ALKIM ALKIM KIMYA) | 10,78 | 1.682.394,30 | ▼ - %0 |
| ALKLC-ALTINKILIC-GIDA-VE-SUT (ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT) | 28,34 | 33.192.224,98 | ▲ ▲ %9,93 |
| ALTINS1-DARPHANE-ALTIN-SERTIFIKASI (ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI) | 70,13 | 253.288.000,41 | ▲ ▲ %0,20 |
| ALTNY-ALTINAY-SAVUNMA (ALTNY ALTINAY SAVUNMA) | 11,32 | 58.991.798,85 | ▲ ▲ %0,18 |
| ALVES-ALVES-KABLO (ALVES ALVES KABLO) | 0,45 | 1.022.787,90 | ▼ ▼ %-2,17 |
| ANELE-ANEL-ELEKTRIK (ANELE ANEL ELEKTRIK) | 11,04 | 44.759.246,25 | ▲ ▲ %9,96 |
| ANGEN-ANATOLIA-TANI-VE-BIYOTEKNOLOJI (ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI) | 6,07 | 2.996.370,87 | ▲ ▲ %0,66 |
| ANHYT-ANADOLU-HAYAT-EMEK (ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK.) | 95,80 | 10.594.218,30 | ▼ ▼ %-0,21 |
| ANSGR-ANADOLU-SIGORTA (ANSGR ANADOLU SIGORTA) | 22,48 | 22.208.217,98 | ▲ ▲ %0,09 |
| ARASE-DOGU-ARAS-ENERJI (ARASE DOGU ARAS ENERJI) | 62,35 | 21.333.671,35 | ▼ ▼ %-0,87 |
| ARCLK-ARCELIK (ARCLK ARCELIK) | 68,50 | 65.872.552,30 | ▼ ▼ %-1,51 |
| ARDYZ-ARD-BILISIM-TEKNOLOJILERI (ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI) | 52,50 | 212.267.087,50 | ▼ ▼ %-1,41 |
| ARENA-ARENA-BILGISAYAR (ARENA ARENA BILGISAYAR) | 12,65 | 3.381.968,73 | ▲ ▲ %2,02 |
| ARFYE-ARF-BIO-YENILENEBILIR-ENERJI (ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI) | 10,30 | 8.670.480,84 | ▲ ▲ %0,88 |
| ARMGD-ARMADA-GIDA (ARMGD ARMADA GIDA) | 112,90 | 35.849.968,70 | ▼ ▼ %-0,79 |
| ARSAN-ARSAN-HOLDING (ARSAN ARSAN HOLDING) | 3,24 | 8.682.684,02 | ▼ ▼ %-0,92 |
| ARTMS-ARTEMIS-HALI (ARTMS ARTEMIS HALI) | 25,78 | 17.792.304,96 | ▼ ▼ %-2,72 |
| ARZUM-ARZUM-EV-ALETLERI (ARZUM ARZUM EV ALETLERI) | 0,96 | 3.356.933,18 | ▼ - %0 |
| ASELS-ASELSAN (ASELS) | 346,25 | 6.745,72 Mn | ▲ ▲ %0,44 |
| ASGYO-ASCE-GMYO (ASGYO ASCE GMYO) | 9,39 | 2.111.013,52 | ▼ ▼ %-0,21 |
| ASTOR-ASTOR-ENERJI (ASTOR) | 168,50 | 6.013,52 Mn | ▼ ▼ %-4,91 |
| ASUZU-ANADOLU-ISUZU (ASUZU ANADOLU ISUZU) | 37,14 | 673.881,72 | ▲ ▲ %0,22 |
| ATAGY-ATA-GMYO (ATAGY ATA GMYO) | 7,53 | 199.990,24 | ▲ ▲ %0,40 |
| ATAKP-ATAKEY-PATATES (ATAKP ATAKEY PATATES) | 39,40 | 4.111.554,84 | ▲ ▲ %2,39 |
| ATATP-ATP-YAZILIM (ATATP ATP YAZILIM) | 192,30 | 154.968.973,10 | ▼ ▼ %-3,99 |
| ATATR-ATA-TURIZM (ATATR ATA TURIZM) | 4,99 | 95.233.280,00 | ▲ ▲ %8,95 |
| ATEKS-AKIN-TEKSTIL (ATEKS AKIN TEKSTIL) | 76,30 | 397.904,50 | ▼ - %0 |
| ATLAS-ATLAS-YAT-ORT (ATLAS ATLAS YAT. ORT.) | 4,63 | 1.711.216,06 | ▲ ▲ %0,87 |
| ATSYH-ATLANTIS-YATIRIM-HOLDING (ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING) | 78,55 | 462.918,20 | ▼ ▼ %-0,19 |
| AVGYO-AVRASYA-GMYO (AVGYO AVRASYA GMYO) | 14,78 | 2.688.792,35 | ▲ ▲ %0,34 |
| AVHOL-AVRUPA-YATIRIM-HOLDING (AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING) | 27,00 | 16.435.138,74 | ▼ ▼ %-1,03 |
| AVOD-AVOD-GIDA-VE-TARIM (AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM) | 2,18 | 6.463.175,16 | ▼ ▼ %-0,91 |
| AVPGY-AVRUPAKENT-GMYO (AVPGY AVRUPAKENT GMYO) | 48,10 | 4.928.594,52 | ▼ ▼ %-0,46 |
| AVTUR-AVRASYA-PETROL-VE-TUR (AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR.) | 8,13 | 284.891,00 | ▲ ▲ %1,63 |
| AYCES-ALTINYUNUS-CESME (AYCES ALTINYUNUS CESME) | 323,50 | 4.682.549,75 | ▲ ▲ %0,08 |
| AYDEM-AYDEM-ENERJI (AYDEM AYDEM ENERJI) | 22,88 | 28.771.930,18 | ▲ ▲ %1,42 |
| AYEN-AYEN-ENERJI (AYEN AYEN ENERJI) | 24,86 | 1.918.155,82 | ▲ ▲ %0,32 |
| AYES-AYES-CELIK-HASIR-VE-CIT (AYES AYES CELIK HASIR VE CIT) | 7,15 | 178.306,70 | ▼ - %0 |
| AYGAZ-AYGAZ (AYGAZ AYGAZ) | 280,25 | 186.350.366,00 | ▼ - %0 |
| AZTEK-AZTEK-TEKNOLOJI (AZTEK AZTEK TEKNOLOJI) | 2,79 | 1.573.191,64 | ▲ ▲ %1,45 |
| BAGFS-BAGFAS (BAGFS BAGFAS) | 16,23 | 2.964.441,65 | ▲ ▲ %0,37 |
| BAHKM-BAHADIR-KIMYA (BAHKM BAHADIR KIMYA) | 160,90 | 115.324.163,50 | ▲ ▲ %2,55 |
| BAKAB-BAK-AMBALAJ (BAKAB BAK AMBALAJ) | 26,12 | 7.293.085,52 | ▼ ▼ %-0,38 |
| BALAT-BALATACILAR-BALATACILIK (BALAT BALATACILAR BALATACILIK) | 53,00 | 217.165,50 | ▲ ▲ %1,92 |
| BALSU-BALSU-GIDA (BALSU BALSU GIDA) | 6,92 | 47.731.415,90 | ▼ ▼ %-0,29 |
| BANVT-BANVIT (BANVT BANVIT) | 111,60 | 2.238.379,40 | ▼ ▼ %-1,06 |
| BARMA-BAREM-AMBALAJ (BARMA BAREM AMBALAJ) | 4,45 | 742.300,05 | ▲ ▲ %2,30 |
| BASCM-BASTAS-BASKENT-CIMENTO (BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO) | 10,80 | 276.966,00 | ▼ - %0 |
| BASGZ-BASKENT-DOGALGAZ-GMYO (BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO) | 36,72 | 6.109.937,28 | ▲ ▲ %1,16 |
| BAYRK-BAYRAK-TABAN-SANAYI (BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI) | 3,06 | 3.250.397,48 | ▲ ▲ %0,33 |
| BEGYO-BATI-EGE-GMYO (BEGYO BATI EGE GMYO) | 2,89 | 4.541.720,74 | ▲ ▲ %0,35 |
| BERA-BERA-HOLDING (BERA BERA HOLDING) | 10,31 | 27.513.562,51 | ▲ ▲ %0,39 |
| BESLR-BESLER-GIDA (BESLR BESLER GIDA) | 10,06 | 8.430.997,28 | ▲ ▲ %0,50 |
| BESTE-BEST-BRANDS-ENERJI (BESTE BEST BRANDS ENERJI) | 16,87 | 48.542.454,90 | ▼ ▼ %-0,18 |
| BETAE-BETA-ENERJI-VE-TEKNOLOJI (BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI) | 49,98 | 391.887.378,92 | ▲ ▲ %0,77 |
| BEYAZ-BEYAZ-FILO (BEYAZ BEYAZ FILO) | 13,98 | 1.524.687,86 | ▼ ▼ %-0,78 |
| BFREN-BOSCH-FREN-SISTEMLERI (BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI) | 99,00 | 4.573.913,80 | ▲ ▲ %1,02 |
| BIENY-BIEN-YAPI-URUNLERI (BIENY BIEN YAPI URUNLERI) | 13,87 | 17.143.422,38 | ▼ ▼ %-4,28 |
| BIGCH-BUYUK-SEFLER-BIGCHEFS (BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS) | 2,60 | 4.169.755,71 | ▲ ▲ %1,96 |
| BIGEN-BIRLESIM-GRUP-ENERJI (BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI) | 9,94 | 39.302.321,08 | ▲ ▲ %9,96 |
| BIGTK-BIG-MEDYA-TEKNOLOJI (BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI) | 52,95 | 111.295.160,95 | ▲ ▲ %5,37 |
| BIMAS-BIM-MAGAZALAR (BIMAS BIM MAGAZALAR) | 391,50 | 2.117.102.117,25 | ▲ ▲ %0,90 |
| BINBN-BIN-ULASIM-TEKNOLOJILERI (BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI) | 39,24 | 66.906.839,00 | ▲ ▲ %9,98 |
| BINHO-1000-YATIRIMLAR-HOL (BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL.) | 4,16 | 102.371.292,72 | ▲ ▲ %2,46 |
| BIOEN-BIOTREND-CEVRE-VE-ENERJI (BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI) | 12,91 | 15.748.873,45 | ▲ ▲ %0,86 |
| BIZIM-BIZIM-MAGAZALARI (BIZIM BIZIM MAGAZALARI) | 15,34 | 691.819,96 | ▲ ▲ %0,39 |
| BJKAS-BESIKTAS-FUTBOL-YAT (BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT.) | 1,19 | 31.652.693,99 | ▲ ▲ %1,71 |
| BKRGY-BAKIRCI-GMYO (BKRGY BAKIRCI GMYO) | 4,65 | 82.254.197,24 | ▲ ▲ %3,79 |
| BLCYT-BILICI-YATIRIM (BLCYT BILICI YATIRIM) | 1,46 | 2.620.947,25 | ▼ - %0 |
| BLUME-BLUME-METAL-KIMYA (BLUME BLUME METAL KIMYA) | 29,80 | 21.869.755,46 | ▼ ▼ %-0,67 |
| BMSCH-BMS-CELIK-HASIR (BMSCH BMS CELIK HASIR) | 8,63 | 5.493.229,43 | ▼ ▼ %-0,69 |
| BMSTL-BMS-BIRLESIK-METAL (BMSTL BMS BIRLESIK METAL) | 35,68 | 31.379.634,80 | ▼ ▼ %-1,98 |
| BNTAS-BANTAS-AMBALAJ (BNTAS BANTAS AMBALAJ) | 5,24 | 2.576.704,62 | ▲ ▲ %1,35 |
| BOBET-BOGAZICI-BETON-SANAYI (BOBET BOGAZICI BETON SANAYI) | 15,99 | 7.393.861,47 | ▼ ▼ %-0,68 |
| BORLS-BORLEASE-OTOMOTIV (BORLS BORLEASE OTOMOTIV) | 1,89 | 49.845.760,95 | ▲ ▲ %5,59 |
| BORSK-BOR-SEKER (BORSK BOR SEKER) | 4,87 | 4.076.586,38 | ▲ ▲ %0,62 |
| BOSSA-BOSSA (BOSSA BOSSA) | 4,87 | 809.968,01 | ▼ ▼ %-1,42 |
| BRISA-BRISA (BRISA BRISA) | 70,80 | 3.792.564,45 | ▲ ▲ %0,57 |
| BRKO-BIRKO-MENSUCAT (BRKO) | 6,55 | 610,89 B | ▼ ▼ %-9,90 |
| BRKSN-BERKOSAN-YALITIM (BRKSN BERKOSAN YALITIM) | 5,85 | 1.332.047,03 | ▼ ▼ %-0,68 |
| BRKVY-BIRIKIM-VARLIK-YONETIM (BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM) | 37,56 | 45.546.187,40 | ▲ ▲ %3,87 |
| BRLSM-BIRLESIM-MUHENDISLIK (BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK) | 9,09 | 24.350.519,19 | ▲ ▲ %3,06 |
| BRMEN-BIRLIK-MENSUCAT (BRMEN BIRLIK MENSUCAT) | 7,15 | 558.650,30 | ▲ ▲ %6,88 |
| BRSAN-BORUSAN-BORU-SANAYI (BRSAN BORUSAN BORU SANAYI) | 636,50 | 422.100.254,50 | ▼ ▼ %-0,39 |
| BRYAT-BORUSAN-YAT-PAZ (BRYAT BORUSAN YAT. PAZ.) | 1.224,00 | 23.676.267,00 | ▼ ▼ %-0,24 |
| BSOKE-BATICIM-CIMENTO (BSOKE BATICIM CIMENTO) | 5,35 | 82.069.881,23 | ▲ ▲ %2,49 |
| BTCIM-BATICIM-BATI-ANADOLU (BTCIM BATICIM BATI ANADOLU) | 1,90 | 172.580.984,30 | ▼ ▼ %-0,52 |
| BUCIM-BURSA-CIMENTO (BUCIM BURSA CIMENTO) | 4,17 | 6.075.415,52 | ▼ ▼ %-0,24 |
| BULGS-BULLS-GSYO (BULGS BULLS GSYO) | 7,16 | 12.191.249,12 | ▲ ▲ %9,98 |
| BURCE-BURCELIK (BURCE BURCELIK) | 21,28 | 83.800.050,68 | ▲ ▲ %2,90 |
| BURVA-BURCELIK-VANA (BURVA BURCELIK VANA) | 240,80 | 25.910.965,60 | ▲ ▲ %6,55 |
| BVSAN-BULBULOGLU-VINC (BVSAN BULBULOGLU VINC) | 60,35 | 41.315.546,00 | ▲ ▲ %3,78 |
| BYDNR-BAYDONER-RESTORANLARI (BYDNR BAYDONER RESTORANLARI) | 15,28 | 5.649.946,07 | ▼ ▼ %-0,59 |
| CANTE-CAN2-TERMIK (CANTE CAN2 TERMIK) | 1,02 | 31.379.907,11 | ▲ ▲ %0,99 |
| CASA-CASA-EMTIA-PETROL (CASA CASA EMTIA PETROL) | 42,20 | 296.887,40 | ▲ ▲ %2,43 |
| CATES-CATES-ELEKTRIK (CATES CATES ELEKTRIK) | 29,98 | 23.886.292,62 | ▲ ▲ %2,11 |
| CCOLA-COCA-COLA-ICECEK (CCOLA COCA COLA ICECEK) | 77,60 | 79.847.736,20 | ▲ ▲ %1,90 |
| CELHA-CELIK-HALAT (CELHA CELIK HALAT) | 29,82 | 34.958.988,42 | ▼ ▼ %-0,60 |
| CEMAS-CEMAS-DOKUM (CEMAS CEMAS DOKUM) | 2,25 | 5.567.587,97 | ▲ ▲ %0,45 |
| CEMTS-CEMTAS (CEMTS CEMTAS) | 6,37 | 3.215.658,57 | ▼ ▼ %-1,09 |
| CEMZY-CEM-ZEYTIN (CEMZY CEM ZEYTIN) | 7,96 | 110.473.801,51 | ▼ ▼ %-0,62 |
| CEOEM-CEO-EVENT-MEDYA (CEOEM CEO EVENT MEDYA) | 18,02 | 7.996.934,62 | ▲ ▲ %0,11 |
| CGCAM-CAGDAS-CAM (CGCAM CAGDAS CAM) | 18,15 | 21.688.367,35 | ▲ ▲ %0,89 |
| CIMSA-CIMSA (CIMSA CIMSA) | 42,36 | 68.649.340,62 | ▲ ▲ %0,05 |
| CITAS-CITLEKCI-MAGAZACILIK-GIDA (CITAS) | 99,00 | 40,37 Mn | ▲ ▲ %10,00 |
| CLEBI-CELEBI (CLEBI CELEBI) | 1.303,00 | 13.847.948,00 | ▼ ▼ %-0,99 |
| CMBTN-CIMBETON (CMBTN CIMBETON) | 1.042,00 | 4.538.859,00 | ▲ ▲ %0,97 |
| CMENT-CIMENTAS (CMENT CIMENTAS) | 216,90 | 228.767,70 | ▼ ▼ %-0,09 |
| CONSE-CONSUS-ENERJI (CONSE CONSUS ENERJI) | 1,45 | 5.469.457,18 | ▲ ▲ %2,84 |
| COSMO-COSMOS-YAT-HOLDING (COSMO COSMOS YAT. HOLDING) | 76,00 | 611.434,25 | ▼ - %0 |
| CRDFA-CREDITWEST-FAKTORING (CRDFA CREDITWEST FAKTORING) | 8,30 | 13.906.104,81 | ▼ ▼ %-1,89 |
| CRFSA-CARREFOURSA (CRFSA CARREFOURSA) | 151,60 | 92.629.739,50 | ▲ ▲ %0,40 |
| CUSAN-CUHADAROGLU-METAL (CUSAN CUHADAROGLU METAL) | 16,44 | 9.213.495,33 | ▲ ▲ %0,24 |
| CVKMD-CVK-MADEN (CVKMD CVK MADEN) | 13,27 | 213.378.576,38 | ▲ ▲ %0,08 |
| CWENE-CW-ENERJI (CWENE CW ENERJI) | 17,85 | 825.894.914,32 | ▲ ▲ %6,06 |
| DAGI-DAGI-GIYIM (DAGI DAGI GIYIM) | 6,07 | 9.726.823,11 | ▼ ▼ %-2,57 |
| DAPGM-DAP-GAYRIMENKUL (DAPGM DAP GAYRIMENKUL) | 2,90 | 137.026.854,31 | ▲ ▲ %6,23 |
| DARDL-DARDANEL (DARDL DARDANEL) | 0,95 | 3.208.653,59 | ▲ ▲ %1,06 |
| DCTTR-DCT-TRADING-DIS-TICARET (DCTTR DCT TRADING DIS TICARET) | 3,73 | 14.830.904,72 | ▲ ▲ %1,36 |
| DENGE-DENGE-HOLDING (DENGE DENGE HOLDING) | 1,35 | 7.559.734,50 | ▲ ▲ %3,05 |
| DERHL-DERLUKS-YATIRIM-HOLDING (DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING) | 1,32 | 4.846.225,01 | ▲ ▲ %2,33 |
| DERIM-DERIMOD (DERIM DERIMOD) | 22,18 | 1.678.400,62 | ▼ ▼ %-0,45 |
| DESA-DESA-DERI (DESA DESA DERI) | 7,82 | 6.706.675,55 | ▼ ▼ %-0,38 |
| DESPC-DESPEC-BILGISAYAR (DESPC DESPEC BILGISAYAR) | 23,34 | 1.193.313,48 | ▲ ▲ %1,04 |
| DEVA-DEVA-HOLDING (DEVA DEVA HOLDING) | 77,70 | 12.919.410,40 | ▼ ▼ %-0,77 |
| DGATE-DATAGATE-BILGISAYAR (DGATE DATAGATE BILGISAYAR) | 46,74 | 26.775.284,06 | ▲ ▲ %3,41 |
| DGGYO-DOGUS-GMYO (DGGYO DOGUS GMYO) | 22,62 | 1.025.119,36 | ▼ ▼ %-3,74 |
| DGNMO-DOGANLAR-MOBILYA (DGNMO DOGANLAR MOBILYA) | 6,21 | 14.095.436,65 | ▲ ▲ %1,14 |
| DIRIT-DIRITEKS-DIRILIS-TEKSTIL (DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL) | 17,01 | 280.307,36 | ▲ ▲ %0,06 |
| DITAS-DITAS-BDY (DITAS DITAS BDY) | 7,24 | 9.999.096,15 | ▲ ▲ %0,70 |
| DMLKTG-EMLAK-KONUT-DAMLA-KENT-GMS (DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS) | 6,93 | 3.926.671,55 | ▼ ▼ %-0,14 |
| DMRGD-DMR-UNLU-MAMULLER (DMRGD DMR UNLU MAMULLER) | 7,13 | 195.322.065,45 | ▲ ▲ %0,42 |
| DMSAS-DEMISAS-DOKUM (DMSAS DEMISAS DOKUM) | 6,35 | 2.123.715,14 | ▲ ▲ %0,32 |
| DNISI-DINAMIK-ISI-MAKINA-YALITIM (DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM) | 4,06 | 2.951.081,19 | ▲ ▲ %1,50 |
| DOAS-DOGUS-OTOMOTIV (DOAS DOGUS OTOMOTIV) | 122,80 | 143.821.738,20 | ▼ ▼ %-1,68 |
| DOCO-DO-CO (DOCO DO-CO) | 12.997,50 | 31.193.502,50 | ▲ ▲ %2,36 |
| DOFER-DOFER-YAPI-MALZEMELERI (DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI) | 18,60 | 1.202.478,49 | ▲ ▲ %0,49 |
| DOFRB-DOF-ROBOTIK (DOFRB DOF ROBOTIK) | 58,35 | 54.107.989,75 | ▲ ▲ %1,04 |
| DOGUB-DOGUSAN (DOGUB DOGUSAN) | 41,66 | 32.404.635,30 | ▲ ▲ %9,98 |
| DOHOL-DOGAN-HOLDING (DOHOL DOGAN HOLDING) | 16,81 | 155.767.489,34 | ▼ ▼ %-1,06 |
| DOKTA-DOKTAS-DOKUMCULUK (DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK) | 15,70 | 1.096.361,16 | ▲ ▲ %2,01 |
| DSTKF-DESTEK-FINANS-FAKTORING (DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING) | 83,80 | 27.267.918,95 | ▲ ▲ %9,97 |
| DUNYH-DUNYA-HOLDING (DUNYH DUNYA HOLDING) | 16,31 | 32.555.384,57 | ▲ ▲ %9,98 |
| DURDO-DURAN-DOGAN-BASIM (DURDO DURAN DOGAN BASIM) | 5,76 | 30.860.033,36 | ▲ ▲ %6,67 |
| DURKN-DURUKAN-SEKERLEME (DURKN DURUKAN SEKERLEME) | 8,18 | 6.032.173,83 | ▲ ▲ %0,99 |
| DYOBY-DYO-BOYA (DYOBY DYO BOYA) | 8,79 | 1.246.919,52 | ▲ ▲ %1,15 |
| DZGYO-DENIZ-GMYO (DZGYO DENIZ GMYO) | 7,10 | 6.526.291,22 | ▲ ▲ %1,43 |
| EBEBK-EBEBEK-MAGAZACILIK (EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK) | 76,60 | 10.009.958,85 | ▼ ▼ %-1,54 |
| ECILC-ECZACIBASI-ILAC (ECILC ECZACIBASI ILAC) | 49,50 | 46.753.753,86 | ▼ ▼ %-0,60 |
| ECOGR-ECOGREEN-ENERJI (ECOGR ECOGREEN ENERJI) | 20,32 | 20.252.363,30 | ▲ ▲ %1,70 |
| ECZYT-ECZACIBASI-YATIRIM (ECZYT ECZACIBASI YATIRIM) | 158,30 | 18.041.805,60 | ▼ ▼ %-0,06 |
| EDATA-E-DATA-TEKNOLOJI (EDATA E-DATA TEKNOLOJI) | 3,73 | 45.563.999,02 | ▲ ▲ %4,19 |
| EDIP-EDIP-GAYRIMENKUL (EDIP EDIP GAYRIMENKUL) | 24,04 | 7.717.948,56 | ▲ ▲ %0,50 |
