TÜM HİSSELER
⭐ Majör Lider Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| THYAO (Türk Hava Yolları) | 305,50 | 301,70 | ▲ % +1,25 |
| GARAN (Garanti BBVA) | 115,40 | 114,40 | ▲ % +0,85 |
| AKBNK (Akbank) | 62,10 | 62,30 | ▼ % -0,32 |
| ISCTR (İş Bankası (C)) | 14,25 | 14,10 | ▲ % +1,10 |
| EREGL (Ereğli Demir Çelik) | 52,80 | 52,55 | ▲ % +0,48 |
| TUPRS (Tüpraş) | 164,20 | 160,80 | ▲ % +2,10 |
| KCHOL (Koç Holding) | 210,00 | 208,50 | ▲ % +0,72 |
| BIMAS (BİM Mağazalar) | 485,00 | 490,00 | ▼ % -1,02 |
| ASELS (Aselsan) | 68,45 | 66,35 | ▲ % +3,15 |
| SASA (Sasa Polyester) | 4,12 | 4,10 | ▲ % +0,49 |
| HEKTS (Hektaş) | 3,85 | 3,90 | ▼ % -1,28 |
| FROTO (Ford Otosan) | 1.050,00 | 1.035,00 | ▲ % +1,45 |
| SAHOL (Sabancı Holding) | 94,50 | 94,00 | ▲ % +0,53 |
| SISE (Şişe Cam) | 44,20 | 44,30 | ▼ % -0,23 |
| YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) | 28,40 | 27,90 | ▲ % +1,79 |
📊 Diğer Takip Edilen Hisseler
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| A1CAP-A1-CAPITAL-YATIRIM (A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM) | 3,26 | 18.657.397,22 | ▲ ▲ %3,82 |
| A1YEN-A1-YENILENEBILIR-ENERJI (A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI) | 1,61 | 20.737.073,81 | ▲ ▲ %4,55 |
| AAGYO-AGAOGLU-GMYO (AAGYO AGAOGLU GMYO) | 7,69 | 25.494.199,41 | ▲ ▲ %3,92 |
| ACSEL-ACIPAYAM-SELULOZ (ACSEL ACIPAYAM SELULOZ) | 89,50 | 8.786.947,65 | ▲ ▲ %3,35 |
| ADEL-ADEL-KALEMCILIK (ADEL ADEL KALEMCILIK) | 21,68 | 12.463.760,02 | ▲ ▲ %2,46 |
| ADESE-ADESE-GAYRIMENKUL (ADESE ADESE GAYRIMENKUL) | 0,53 | 39.041.589,81 | ▼ - %0 |
| ADGYO-ADRA-GMYO (ADGYO ADRA GMYO) | 53,50 | 26.909.838,90 | ▲ ▲ %2,88 |
| AEFES-ANADOLU-EFES (AEFES ANADOLU EFES) | 16,61 | 241.402.320,59 | ▲ ▲ %1,28 |
| AFYON-AFYON-CIMENTO (AFYON AFYON CIMENTO) | 12,09 | 8.754.329,73 | ▲ ▲ %1,60 |
| AGESA-AGESA-HAYAT-EMEKLILIK (AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK) | 214,00 | 36.514.248,60 | ▲ ▲ %2,10 |
| AGHOL-ANADOLU-GRUBU-HOLDING (AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING) | 28,04 | 46.044.586,10 | ▲ ▲ %1,30 |
| AGROT-AGROTECH-TEKNOLOJI (AGROT AGROTECH TEKNOLOJI) | 1,22 | 6.938.945,41 | ▲ ▲ %3,39 |
| AGYO-ATAKULE-GMYO (AGYO ATAKULE GMYO) | 6,07 | 284.342,14 | ▲ ▲ %1,00 |
| AHGAZ-AHLATCI-DOGALGAZ (AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ) | 45,70 | 105.689.987,74 | ▼ ▼ %-0,44 |
| AHSGY-AHES-GMYO (AHSGY AHES GMYO) | 6,71 | 9.555.301,02 | ▲ ▲ %1,21 |
| AKBNK-AKBANK (AKBNK AKBANK) | 71,05 | 4.666.338.655,25 | ▲ ▲ %0,35 |
| AKCNS-AKCANSA (AKCNS AKCANSA) | 196,40 | 39.735.350,90 | ▲ ▲ %0,98 |
| AKENR-AKENERJI (AKENR AKENERJI) | 6,81 | 14.818.934,00 | ▲ ▲ %3,03 |
| AKFGY-AKFEN-GMYO (AKFGY AKFEN GMYO) | 2,32 | 11.347.717,33 | ▲ ▲ %2,20 |
| AKFIS-AKFEN-INSAAT (AKFIS AKFEN INSAAT) | 14,29 | 68.864.405,17 | ▲ ▲ %2,81 |
| AKFYE-AKFEN-YEN-ENERJI (AKFYE AKFEN YEN. ENERJI) | 3,11 | 103.316.104,08 | ▲ ▲ %7,24 |
| AKGRT-AKSIGORTA (AKGRT AKSIGORTA) | 4,78 | 31.572.487,69 | ▲ ▲ %2,80 |
| AKHAN-AKHAN-UN (AKHAN AKHAN UN) | 28,38 | 10.474.691,18 | ▲ ▲ %1,36 |
| AKMGY-AKMERKEZ-GMYO (AKMGY AKMERKEZ GMYO) | 193,00 | 5.191.646,20 | ▲ ▲ %1,26 |
| AKSA-AKSA (AKSA AKSA) | 10,60 | 52.831.502,55 | ▲ ▲ %1,24 |
| AKSEN-AKSA-ENERJI (AKSEN AKSA ENERJI) | 71,40 | 218.119.485,30 | ▲ ▲ %1,64 |
| AKSGY-AKIS-GMYO (AKSGY AKIS GMYO) | 9,13 | 12.589.164,56 | ▲ ▲ %1,00 |
| AKSUE-AKSU-ENERJI (AKSUE AKSU ENERJI) | 14,48 | 13.958.328,54 | ▼ ▼ %-0,55 |
| AKYHO-AKDENIZ-YATIRIM-HOLDING (AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING) | 1,52 | 729.702,86 | ▲ ▲ %2,01 |
| ALARK-ALARKO-HOLDING (ALARK ALARKO HOLDING) | 107,90 | 298.090.872,90 | ▲ ▲ %4,35 |
| ALBRK-ALBARAKA-TURK (ALBRK ALBARAKA TURK) | 8,72 | 45.248.681,35 | ▲ ▲ %0,46 |
| ALBTN-ALBAYRAK-BETON-SANAYI (ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI) | 22,48 | 37.824.391,98 | ▼ ▼ %-0,53 |
| ALCAR-ALARKO-CARRIER (ALCAR ALARKO CARRIER) | 582,00 | 12.806.250,50 | ▲ ▲ %3,84 |
| ALCTL-ALCATEL-LUCENT-TELETAS (ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS) | 71,30 | 9.772.035,05 | ▲ ▲ %2,37 |
| ALFAS-ALFA-SOLAR-ENERJI (ALFAS ALFA SOLAR ENERJI) | 25,16 | 19.745.423,08 | ▲ ▲ %3,54 |
| ALGYO-ALARKO-GMYO (ALGYO ALARKO GMYO) | 2,77 | 15.102.113,52 | ▲ ▲ %2,97 |
| ALKA-ALKIM-KAGIT (ALKA ALKIM KAGIT) | 5,15 | 5.138.736,85 | ▲ ▲ %3,00 |
| ALKIM-ALKIM-KIMYA (ALKIM ALKIM KIMYA) | 10,94 | 8.579.711,46 | ▲ ▲ %5,60 |
| ALKLC-ALTINKILIC-GIDA-VE-SUT (ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT) | 25,78 | 262.612.251,02 | ▲ ▲ %9,98 |
| ALTINS1-DARPHANE-ALTIN-SERTIFIKASI (ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI) | 70,47 | 381.231.477,70 | ▼ ▼ %-0,52 |
| ALTNY-ALTINAY-SAVUNMA (ALTNY ALTINAY SAVUNMA) | 11,29 | 66.107.175,93 | ▲ ▲ %2,82 |
| ALVES-ALVES-KABLO (ALVES ALVES KABLO) | 0,46 | 1.254.765,00 | ▼ - %0 |
| ANELE-ANEL-ELEKTRIK (ANELE ANEL ELEKTRIK) | 10,04 | 37.547.631,24 | ▲ ▲ %9,97 |
| ANGEN-ANATOLIA-TANI-VE-BIYOTEKNOLOJI (ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI) | 6,06 | 4.021.271,64 | ▲ ▲ %2,71 |
| ANHYT-ANADOLU-HAYAT-EMEK (ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK.) | 95,30 | 33.809.038,80 | ▲ ▲ %1,82 |
| ANSGR-ANADOLU-SIGORTA (ANSGR ANADOLU SIGORTA) | 22,42 | 41.991.780,68 | ▲ ▲ %3,89 |
| ARASE-DOGU-ARAS-ENERJI (ARASE DOGU ARAS ENERJI) | 63,90 | 29.013.618,55 | ▲ ▲ %1,91 |
| ARCLK-ARCELIK (ARCLK ARCELIK) | 69,70 | 52.198.844,30 | ▲ ▲ %1,60 |
| ARDYZ-ARD-BILISIM-TEKNOLOJILERI (ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI) | 53,90 | 275.977.086,70 | ▲ ▲ %4,66 |
| ARENA-ARENA-BILGISAYAR (ARENA ARENA BILGISAYAR) | 12,61 | 2.833.493,24 | ▲ ▲ %5,26 |
| ARFYE-ARF-BIO-YENILENEBILIR-ENERJI (ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI) | 10,36 | 16.797.045,28 | ▲ ▲ %1,97 |
| ARMGD-ARMADA-GIDA (ARMGD ARMADA GIDA) | 114,60 | 72.966.619,90 | ▲ ▲ %3,71 |
| ARSAN-ARSAN-HOLDING (ARSAN ARSAN HOLDING) | 3,25 | 20.753.545,30 | ▲ ▲ %2,52 |
| ARTMS-ARTEMIS-HALI (ARTMS ARTEMIS HALI) | 26,82 | 5.272.763,68 | ▲ ▲ %1,67 |
| ARZUM-ARZUM-EV-ALETLERI (ARZUM ARZUM EV ALETLERI) | 0,97 | 16.690.187,40 | ▲ ▲ %6,59 |
| ASELS-ASELSAN (ASELS) | 348,75 | 5.508,39 Mn | ▲ ▲ %1,60 |
| ASGYO-ASCE-GMYO (ASGYO ASCE GMYO) | 9,45 | 3.716.765,75 | ▲ ▲ %1,83 |
| ASTOR-ASTOR-ENERJI (ASTOR) | 171,40 | 5.182,97 Mn | ▲ ▲ %6,39 |
| ASUZU-ANADOLU-ISUZU (ASUZU ANADOLU ISUZU) | 37,36 | 3.032.807,32 | ▲ ▲ %1,52 |
| ATAGY-ATA-GMYO (ATAGY ATA GMYO) | 7,49 | 1.100.007,86 | ▼ ▼ %-0,27 |
| ATAKP-ATAKEY-PATATES (ATAKP ATAKEY PATATES) | 38,40 | 2.626.684,74 | ▲ ▲ %0,52 |
| ATATP-ATP-YAZILIM (ATATP ATP YAZILIM) | 204,10 | 78.801.566,30 | ▲ ▲ %1,34 |
| ATATR-ATA-TURIZM (ATATR ATA TURIZM) | 4,80 | 86.099.097,01 | ▲ ▲ %4,80 |
| ATEKS-AKIN-TEKSTIL (ATEKS AKIN TEKSTIL) | 76,30 | 554.474,60 | ▼ ▼ %-2,62 |
| ATLAS-ATLAS-YAT-ORT (ATLAS ATLAS YAT. ORT.) | 4,62 | 1.370.914,47 | ▲ ▲ %3,59 |
| ATSYH-ATLANTIS-YATIRIM-HOLDING (ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING) | 81,00 | 94.504,50 | ▼ ▼ %-1,22 |
| AVGYO-AVRASYA-GMYO (AVGYO AVRASYA GMYO) | 15,29 | 6.198.183,46 | ▲ ▲ %2,62 |
| AVHOL-AVRUPA-YATIRIM-HOLDING (AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING) | 27,48 | 14.800.450,18 | ▲ ▲ %0,96 |
| AVOD-AVOD-GIDA-VE-TARIM (AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM) | 2,23 | 3.911.731,90 | ▲ ▲ %0,45 |
| AVPGY-AVRUPAKENT-GMYO (AVPGY AVRUPAKENT GMYO) | 47,84 | 10.100.244,94 | ▲ ▲ %1,87 |
| AVTUR-AVRASYA-PETROL-VE-TUR (AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR.) | 8,08 | 958.669,98 | ▲ ▲ %1,00 |
| AYCES-ALTINYUNUS-CESME (AYCES ALTINYUNUS CESME) | 330,25 | 10.854.174,00 | ▲ ▲ %3,85 |
| AYDEM-AYDEM-ENERJI (AYDEM AYDEM ENERJI) | 22,50 | 18.858.936,18 | ▲ ▲ %3,59 |
| AYEN-AYEN-ENERJI (AYEN AYEN ENERJI) | 24,92 | 2.993.619,86 | ▲ ▲ %1,30 |
| AYES-AYES-CELIK-HASIR-VE-CIT (AYES AYES CELIK HASIR VE CIT) | 7,20 | 301.679,41 | ▲ ▲ %2,27 |
| AYGAZ-AYGAZ (AYGAZ AYGAZ) | 278,25 | 361.163.483,50 | ▲ ▲ %4,61 |
| AZTEK-AZTEK-TEKNOLOJI (AZTEK AZTEK TEKNOLOJI) | 2,76 | 1.523.416,85 | ▲ ▲ %2,22 |
| BAGFS-BAGFAS (BAGFS BAGFAS) | 16,41 | 4.172.209,39 | ▲ ▲ %2,43 |
| BAHKM-BAHADIR-KIMYA (BAHKM BAHADIR KIMYA) | 155,90 | 51.902.514,40 | ▲ ▲ %7,15 |
| BAKAB-BAK-AMBALAJ (BAKAB BAK AMBALAJ) | 26,76 | 18.218.155,22 | ▲ ▲ %2,76 |
| BALAT-BALATACILAR-BALATACILIK (BALAT BALATACILAR BALATACILIK) | 53,00 | 925.980,10 | ▲ ▲ %4,95 |
| BALSU-BALSU-GIDA (BALSU BALSU GIDA) | 7,04 | 125.132.369,14 | ▲ ▲ %1,44 |
| BANVT-BANVIT (BANVT BANVIT) | 113,40 | 2.759.244,80 | ▲ ▲ %2,16 |
| BARMA-BAREM-AMBALAJ (BARMA BAREM AMBALAJ) | 4,35 | 1.088.665,80 | ▼ ▼ %-0,68 |
| BASCM-BASTAS-BASKENT-CIMENTO (BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO) | 10,60 | 522.760,20 | ▲ ▲ %5,37 |
| BASGZ-BASKENT-DOGALGAZ-GMYO (BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO) | 36,90 | 9.366.992,50 | ▲ ▲ %2,16 |
| BAYRK-BAYRAK-TABAN-SANAYI (BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI) | 3,07 | 8.582.312,55 | ▲ ▲ %2,33 |
| BEGYO-BATI-EGE-GMYO (BEGYO BATI EGE GMYO) | 2,92 | 4.212.847,58 | ▲ ▲ %1,39 |
| BERA-BERA-HOLDING (BERA BERA HOLDING) | 10,47 | 32.713.700,00 | ▲ ▲ %3,56 |
| BESLR-BESLER-GIDA (BESLR BESLER GIDA) | 10,17 | 19.087.294,70 | ▲ ▲ %1,50 |
| BESTE-BEST-BRANDS-ENERJI (BESTE BEST BRANDS ENERJI) | 16,93 | 45.504.809,49 | ▲ ▲ %4,18 |
| BETAE-BETA-ENERJI-VE-TEKNOLOJI (BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI) | 48,58 | 301.130.475,34 | ▲ ▲ %7,72 |
| BEYAZ-BEYAZ-FILO (BEYAZ BEYAZ FILO) | 14,18 | 1.747.277,11 | ▲ ▲ %3,81 |
| BFREN-BOSCH-FREN-SISTEMLERI (BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI) | 99,15 | 5.686.366,85 | ▲ ▲ %1,80 |
| BIENY-BIEN-YAPI-URUNLERI (BIENY BIEN YAPI URUNLERI) | 14,77 | 12.198.948,82 | ▲ ▲ %5,27 |
| BIGCH-BUYUK-SEFLER-BIGCHEFS (BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS) | 2,65 | 16.776.231,60 | ▲ ▲ %2,71 |
| BIGEN-BIRLESIM-GRUP-ENERJI (BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI) | 9,04 | 33.054.517,74 | ▲ ▲ %9,98 |
| BIGTK-BIG-MEDYA-TEKNOLOJI (BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI) | 49,62 | 134.708.408,10 | ▲ ▲ %8,25 |
| BIMAS-BIM-MAGAZALAR (BIMAS BIM MAGAZALAR) | 386,75 | 2.549.837.995,00 | ▲ ▲ %2,45 |
| BINBN-BIN-ULASIM-TEKNOLOJILERI (BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI) | 35,64 | 54.058.988,14 | ▲ ▲ %9,86 |
| BINHO-1000-YATIRIMLAR-HOL (BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL.) | 4,11 | 94.010.285,41 | ▲ ▲ %9,02 |
| BIOEN-BIOTREND-CEVRE-VE-ENERJI (BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI) | 13,12 | 29.133.309,86 | ▲ ▲ %4,71 |
| BIZIM-BIZIM-MAGAZALARI (BIZIM BIZIM MAGAZALARI) | 15,61 | 1.347.325,00 | ▲ ▲ %1,30 |
| BJKAS-BESIKTAS-FUTBOL-YAT (BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT.) | 1,17 | 31.407.344,84 | ▲ ▲ %0,86 |
| BKRGY-BAKIRCI-GMYO (BKRGY BAKIRCI GMYO) | 4,49 | 75.680.606,13 | ▲ ▲ %9,78 |
| BLCYT-BILICI-YATIRIM (BLCYT BILICI YATIRIM) | 1,47 | 4.244.611,99 | ▲ ▲ %2,08 |
| BLUME-BLUME-METAL-KIMYA (BLUME BLUME METAL KIMYA) | 29,86 | 60.446.326,92 | ▲ ▲ %1,56 |
| BMSCH-BMS-CELIK-HASIR (BMSCH BMS CELIK HASIR) | 8,90 | 2.777.183,50 | ▲ ▲ %2,30 |
| BMSTL-BMS-BIRLESIK-METAL (BMSTL BMS BIRLESIK METAL) | 36,76 | 32.591.588,28 | ▼ ▼ %-0,38 |
| BNTAS-BANTAS-AMBALAJ (BNTAS BANTAS AMBALAJ) | 5,24 | 3.056.056,28 | ▲ ▲ %2,14 |
| BOBET-BOGAZICI-BETON-SANAYI (BOBET BOGAZICI BETON SANAYI) | 16,05 | 27.286.348,67 | ▲ ▲ %0,12 |
| BORLS-BORLEASE-OTOMOTIV (BORLS BORLEASE OTOMOTIV) | 1,84 | 34.608.960,44 | ▲ ▲ %1,10 |
| BORSK-BOR-SEKER (BORSK BOR SEKER) | 4,87 | 4.992.613,23 | ▲ ▲ %0,41 |
| BOSSA-BOSSA (BOSSA BOSSA) | 5,00 | 839.768,03 | ▲ ▲ %1,83 |
| BRISA-BRISA (BRISA BRISA) | 70,90 | 6.388.473,15 | ▲ ▲ %1,79 |
| BRKO-BIRKO-MENSUCAT (BRKO BIRKO MENSUCAT) | 7,30 | 629.997,30 | ▲ ▲ %4,29 |
| BRKSN-BERKOSAN-YALITIM (BRKSN BERKOSAN YALITIM) | 5,86 | 1.074.373,03 | ▲ ▲ %1,91 |
| BRKVY-BIRIKIM-VARLIK-YONETIM (BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM) | 36,16 | 35.081.147,84 | ▲ ▲ %9,98 |
| BRLSM-BIRLESIM-MUHENDISLIK (BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK) | 8,99 | 13.992.743,67 | ▲ ▲ %3,45 |
| BRMEN-BIRLIK-MENSUCAT (BRMEN) | 6,54 | 1,26 Mn | ▼ ▼ %-9,92 |
| BRSAN-BORUSAN-BORU-SANAYI (BRSAN BORUSAN BORU SANAYI) | 642,00 | 546.726.946,50 | ▲ ▲ %0,71 |
| BRYAT-BORUSAN-YAT-PAZ (BRYAT BORUSAN YAT. PAZ.) | 1.237,00 | 33.432.350,00 | ▲ ▲ %1,39 |
| BSOKE-BATICIM-CIMENTO (BSOKE BATICIM CIMENTO) | 5,52 | 101.197.458,80 | ▼ ▼ %-2,99 |
| BTCIM-BATICIM-BATI-ANADOLU (BTCIM BATICIM BATI ANADOLU) | 1,94 | 281.096.624,44 | ▼ ▼ %-3,00 |
| BUCIM-BURSA-CIMENTO (BUCIM BURSA CIMENTO) | 4,25 | 16.830.868,39 | ▲ ▲ %2,16 |
| BULGS-BULLS-GSYO (BULGS BULLS GSYO) | 6,51 | 20.279.632,16 | ▲ ▲ %9,97 |
| BURCE-BURCELIK (BURCE BURCELIK) | 21,02 | 25.951.851,80 | ▲ ▲ %3,14 |
| BURVA-BURCELIK-VANA (BURVA BURCELIK VANA) | 228,00 | 14.071.651,40 | ▼ ▼ %-0,74 |
| BVSAN-BULBULOGLU-VINC (BVSAN BULBULOGLU VINC) | 59,15 | 22.743.795,35 | ▲ ▲ %4,14 |
| BYDNR-BAYDONER-RESTORANLARI (BYDNR BAYDONER RESTORANLARI) | 15,61 | 1.982.523,28 | ▲ ▲ %1,83 |
| CANTE-CAN2-TERMIK (CANTE CAN2 TERMIK) | 1,02 | 90.400.952,05 | ▲ ▲ %4,08 |
| CASA-CASA-EMTIA-PETROL (CASA CASA EMTIA PETROL) | 45,00 | 355.765,20 | ▼ ▼ %-1,32 |
| CATES-CATES-ELEKTRIK (CATES CATES ELEKTRIK) | 29,76 | 30.653.305,36 | ▲ ▲ %4,35 |
| CCOLA-COCA-COLA-ICECEK (CCOLA COCA COLA ICECEK) | 76,65 | 152.013.408,25 | ▲ ▲ %0,59 |
| CELHA-CELIK-HALAT (CELHA CELIK HALAT) | 29,84 | 82.942.937,78 | ▼ ▼ %-0,47 |
| CEMAS-CEMAS-DOKUM (CEMAS CEMAS DOKUM) | 2,26 | 6.952.884,87 | ▲ ▲ %4,15 |
| CEMTS-CEMTAS (CEMTS CEMTAS) | 6,42 | 12.200.734,85 | ▲ ▲ %0,16 |
| CEMZY-CEM-ZEYTIN (CEMZY CEM ZEYTIN) | 7,98 | 121.562.640,86 | ▲ ▲ %7,11 |
| CEOEM-CEO-EVENT-MEDYA (CEOEM CEO EVENT MEDYA) | 17,87 | 23.485.298,16 | ▲ ▲ %1,82 |
| CGCAM-CAGDAS-CAM (CGCAM CAGDAS CAM) | 18,31 | 19.355.412,25 | ▲ ▲ %2,58 |
| CIMSA-CIMSA (CIMSA CIMSA) | 42,72 | 98.582.717,10 | ▲ ▲ %1,91 |
| CITAS-CITLEKCI-MAGAZACILIK-GIDA (CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA) | 90,00 | 70.689.150,00 | ▲ ▲ %9,96 |
| CLEBI-CELEBI (CLEBI CELEBI) | 1.335,00 | 19.793.714,00 | ▲ ▲ %1,99 |
| CMBTN-CIMBETON (CMBTN CIMBETON) | 1.051,00 | 6.191.668,00 | ▲ ▲ %3,55 |
| CMENT-CIMENTAS (CMENT CIMENTAS) | 216,50 | 1.108.798,00 | ▼ ▼ %-0,73 |
| CONSE-CONSUS-ENERJI (CONSE CONSUS ENERJI) | 1,43 | 3.069.529,79 | ▲ ▲ %2,88 |
| COSMO-COSMOS-YAT-HOLDING (COSMO COSMOS YAT. HOLDING) | 77,65 | 1.816.828,25 | ▲ ▲ %2,17 |
| CRDFA-CREDITWEST-FAKTORING (CRDFA CREDITWEST FAKTORING) | 8,46 | 12.475.735,82 | ▼ ▼ %-3,86 |
| CRFSA-CARREFOURSA (CRFSA CARREFOURSA) | 152,70 | 169.687.698,10 | ▲ ▲ %3,88 |
| CUSAN-CUHADAROGLU-METAL (CUSAN CUHADAROGLU METAL) | 17,04 | 25.208.180,99 | ▲ ▲ %0,71 |
| CVKMD-CVK-MADEN (CVKMD CVK MADEN) | 13,41 | 165.820.099,46 | ▲ ▲ %0,52 |
| CWENE-CW-ENERJI (CWENE CW ENERJI) | 16,52 | 477.227.232,36 | ▲ ▲ %7,97 |
| DAGI-DAGI-GIYIM (DAGI DAGI GIYIM) | 6,33 | 9.784.127,94 | ▲ ▲ %2,93 |
| DAPGM-DAP-GAYRIMENKUL (DAPGM DAP GAYRIMENKUL) | 2,73 | 108.925.103,06 | ▲ ▲ %9,64 |
| DARDL-DARDANEL (DARDL DARDANEL) | 0,96 | 5.204.945,33 | ▲ ▲ %3,23 |
| DCTTR-DCT-TRADING-DIS-TICARET (DCTTR DCT TRADING DIS TICARET) | 3,68 | 13.619.922,28 | ▲ ▲ %2,79 |
| DENGE-DENGE-HOLDING (DENGE DENGE HOLDING) | 1,34 | 6.932.248,30 | ▲ ▲ %3,88 |
| DERHL-DERLUKS-YATIRIM-HOLDING (DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING) | 1,33 | 4.907.033,58 | ▲ ▲ %2,31 |
| DERIM-DERIMOD (DERIM DERIMOD) | 22,50 | 1.606.485,66 | ▲ ▲ %1,90 |
| DESA-DESA-DERI (DESA DESA DERI) | 7,90 | 5.556.088,10 | ▲ ▲ %1,28 |
| DESPC-DESPEC-BILGISAYAR (DESPC DESPEC BILGISAYAR) | 23,34 | 1.488.941,12 | ▲ ▲ %4,85 |
| DEVA-DEVA-HOLDING (DEVA DEVA HOLDING) | 77,90 | 15.686.269,50 | ▲ ▲ %2,77 |
| DGATE-DATAGATE-BILGISAYAR (DGATE DATAGATE BILGISAYAR) | 45,82 | 25.323.138,66 | ▲ ▲ %3,24 |
| DGGYO-DOGUS-GMYO (DGGYO DOGUS GMYO) | 23,64 | 1.426.838,88 | ▼ ▼ %-1,25 |
| DGNMO-DOGANLAR-MOBILYA (DGNMO DOGANLAR MOBILYA) | 6,19 | 21.835.966,97 | ▲ ▲ %4,03 |
| DIRIT-DIRITEKS-DIRILIS-TEKSTIL (DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL) | 16,60 | 124.487,20 | ▲ ▲ %3,11 |
| DITAS-DITAS-BDY (DITAS DITAS BDY) | 7,27 | 9.939.449,41 | ▲ ▲ %3,86 |
| DMLKTG-EMLAK-KONUT-DAMLA-KENT-GMS (DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS) | 6,92 | 13.012.129,57 | ▼ ▼ %-0,14 |
| DMRGD-DMR-UNLU-MAMULLER (DMRGD DMR UNLU MAMULLER) | 7,11 | 209.098.763,46 | ▲ ▲ %2,45 |
| DMSAS-DEMISAS-DOKUM (DMSAS DEMISAS DOKUM) | 6,42 | 3.441.070,47 | ▲ ▲ %1,74 |
| DNISI-DINAMIK-ISI-MAKINA-YALITIM (DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM) | 4,01 | 4.333.424,32 | ▲ ▲ %2,04 |
| DOAS-DOGUS-OTOMOTIV (DOAS DOGUS OTOMOTIV) | 125,30 | 125.900.226,40 | ▲ ▲ %0,56 |
| DOCO-DO-CO (DOCO DO-CO) | 12.905,00 | 42.757.045,00 | ▲ ▲ %1,77 |
| DOFER-DOFER-YAPI-MALZEMELERI (DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI) | 18,74 | 2.084.353,79 | ▲ ▲ %2,97 |
| DOFRB-DOF-ROBOTIK (DOFRB DOF ROBOTIK) | 58,30 | 82.972.498,40 | ▲ ▲ %5,42 |
| DOGUB-DOGUSAN (DOGUB DOGUSAN) | 37,88 | 25.576.759,04 | ▲ ▲ %9,99 |
| DOHOL-DOGAN-HOLDING (DOHOL DOGAN HOLDING) | 17,04 | 206.876.920,90 | ▲ ▲ %1,01 |
| DOKTA-DOKTAS-DOKUMCULUK (DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK) | 15,46 | 680.249,89 | ▲ ▲ %2,25 |
| DSTKF-DESTEK-FINANS-FAKTORING (DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING) | 76,20 | 401.772.043,40 | ▲ ▲ %9,96 |
| DUNYH-DUNYA-HOLDING (DUNYH DUNYA HOLDING) | 14,83 | 31.812.828,74 | ▲ ▲ %9,93 |
| DURDO-DURAN-DOGAN-BASIM (DURDO DURAN DOGAN BASIM) | 5,45 | 1.414.055,74 | ▲ ▲ %0,93 |
| DURKN-DURUKAN-SEKERLEME (DURKN DURUKAN SEKERLEME) | 8,25 | 11.597.525,49 | ▲ ▲ %2,10 |
| DYOBY-DYO-BOYA (DYOBY DYO BOYA) | 8,85 | 2.668.674,23 | ▲ ▲ %2,08 |
| DZGYO-DENIZ-GMYO (DZGYO DENIZ GMYO) | 7,07 | 3.418.058,55 | ▲ ▲ %1,00 |
| EBEBK-EBEBEK-MAGAZACILIK (EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK) | 77,65 | 20.433.076,40 | ▲ ▲ %0,71 |
| ECILC-ECZACIBASI-ILAC (ECILC ECZACIBASI ILAC) | 49,60 | 83.092.573,08 | ▲ ▲ %1,56 |
| ECOGR-ECOGREEN-ENERJI (ECOGR ECOGREEN ENERJI) | 20,54 | 38.176.178,23 | ▲ ▲ %2,19 |
| ECZYT-ECZACIBASI-YATIRIM (ECZYT ECZACIBASI YATIRIM) | 161,50 | 34.245.962,10 | ▲ ▲ %3,53 |
| EDATA-E-DATA-TEKNOLOJI (EDATA E-DATA TEKNOLOJI) | 3,72 | 77.683.113,24 | ▲ ▲ %7,51 |
