TÜM HİSSELER
⭐ Majör Lider Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| THYAO (Türk Hava Yolları) | 305,50 | 301,70 | ▲ % +1,25 |
| GARAN (Garanti BBVA) | 115,40 | 114,40 | ▲ % +0,85 |
| AKBNK (Akbank) | 62,10 | 62,30 | ▼ % -0,32 |
| ISCTR (İş Bankası (C)) | 14,25 | 14,10 | ▲ % +1,10 |
| EREGL (Ereğli Demir Çelik) | 52,80 | 52,55 | ▲ % +0,48 |
| TUPRS (Tüpraş) | 164,20 | 160,80 | ▲ % +2,10 |
| KCHOL (Koç Holding) | 210,00 | 208,50 | ▲ % +0,72 |
| BIMAS (BİM Mağazalar) | 485,00 | 490,00 | ▼ % -1,02 |
| ASELS (Aselsan) | 68,45 | 66,35 | ▲ % +3,15 |
| SASA (Sasa Polyester) | 4,12 | 4,10 | ▲ % +0,49 |
| HEKTS (Hektaş) | 3,85 | 3,90 | ▼ % -1,28 |
| FROTO (Ford Otosan) | 1.050,00 | 1.035,00 | ▲ % +1,45 |
| SAHOL (Sabancı Holding) | 94,50 | 94,00 | ▲ % +0,53 |
| SISE (Şişe Cam) | 44,20 | 44,30 | ▼ % -0,23 |
| YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) | 28,40 | 27,90 | ▲ % +1,79 |
📊 Diğer Takip Edilen Hisseler
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| A1CAP-A1-CAPITAL-YATIRIM (A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM) | 3,18 | 15.802.062,11 | ▲ ▲ %0,32 |
| A1YEN-A1-YENILENEBILIR-ENERJI (A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI) | 1,57 | 21.938.100,27 | ▲ ▲ %1,29 |
| AAGYO-AGAOGLU-GMYO (AAGYO AGAOGLU GMYO) | 7,73 | 16.872.243,04 | ▲ ▲ %1,44 |
| ACSEL-ACIPAYAM-SELULOZ (ACSEL ACIPAYAM SELULOZ) | 88,65 | 5.095.979,80 | ▲ ▲ %0,06 |
| ADEL-ADEL-KALEMCILIK (ADEL ADEL KALEMCILIK) | 22,14 | 26.054.923,68 | ▲ ▲ %3,94 |
| ADESE-ADESE-GAYRIMENKUL (ADESE ADESE GAYRIMENKUL) | 0,53 | 14.242.320,50 | ▼ ▼ %-1,85 |
| ADGYO-ADRA-GMYO (ADGYO ADRA GMYO) | 54,70 | 6.836.410,00 | ▲ ▲ %2,63 |
| AEFES-ANADOLU-EFES (AEFES ANADOLU EFES) | 16,56 | 210.468.977,34 | ▼ ▼ %-0,18 |
| AFYON-AFYON-CIMENTO (AFYON AFYON CIMENTO) | 12,01 | 4.347.659,06 | ▲ ▲ %0,50 |
| AGESA-AGESA-HAYAT-EMEKLILIK (AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK) | 212,90 | 10.801.877,70 | ▼ ▼ %-0,51 |
| AGHOL-ANADOLU-GRUBU-HOLDING (AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING) | 27,62 | 35.307.831,36 | ▼ ▼ %-1,29 |
| AGROT-AGROTECH-TEKNOLOJI (AGROT AGROTECH TEKNOLOJI) | 1,20 | 14.570.508,67 | ▼ ▼ %-0,83 |
| AGYO-ATAKULE-GMYO (AGYO ATAKULE GMYO) | 6,13 | 52.765,64 | ▲ ▲ %0,66 |
| AHGAZ-AHLATCI-DOGALGAZ (AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ) | 46,20 | 46.913.935,72 | ▼ - %0 |
| AHSGY-AHES-GMYO (AHSGY AHES GMYO) | 6,75 | 9.211.289,11 | ▲ ▲ %0,90 |
| AKBNK-AKBANK (AKBNK AKBANK) | 70,20 | 2.394.138.449,20 | ▲ ▲ %0,14 |
| AKCNS-AKCANSA (AKCNS AKCANSA) | 194,30 | 10.151.384,10 | ▲ ▲ %0,41 |
| AKENR-AKENERJI (AKENR AKENERJI) | 6,73 | 5.824.318,62 | ▲ ▲ %0,45 |
| AKFGY-AKFEN-GMYO (AKFGY AKFEN GMYO) | 2,27 | 23.164.481,71 | ▼ ▼ %-1,73 |
| AKFIS-AKFEN-INSAAT (AKFIS AKFEN INSAAT) | 15,03 | 85.158.493,27 | ▲ ▲ %3,80 |
| AKFYE-AKFEN-YEN-ENERJI (AKFYE AKFEN YEN. ENERJI) | 3,03 | 40.789.467,75 | ▼ ▼ %-1,30 |
| AKGRT-AKSIGORTA (AKGRT AKSIGORTA) | 4,93 | 14.094.301,22 | ▼ ▼ %-0,20 |
| AKHAN-AKHAN-UN (AKHAN AKHAN UN) | 28,04 | 9.721.065,76 | ▼ ▼ %-0,57 |
| AKMGY-AKMERKEZ-GMYO (AKMGY AKMERKEZ GMYO) | 191,90 | 3.507.931,80 | ▼ ▼ %-0,57 |
| AKSA-AKSA (AKSA AKSA) | 10,98 | 107.438.593,47 | ▲ ▲ %3,98 |
| AKSEN-AKSA-ENERJI (AKSEN AKSA ENERJI) | 72,15 | 299.341.842,30 | ▲ ▲ %0,91 |
| AKSGY-AKIS-GMYO (AKSGY AKIS GMYO) | 9,47 | 10.323.735,84 | ▲ ▲ %1,07 |
| AKSUE-AKSU-ENERJI (AKSUE AKSU ENERJI) | 15,13 | 12.901.204,44 | ▲ ▲ %4,63 |
| AKYHO-AKDENIZ-YATIRIM-HOLDING (AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING) | 1,51 | 202.332,98 | ▲ ▲ %1,34 |
| ALARK-ALARKO-HOLDING (ALARK ALARKO HOLDING) | 106,80 | 94.993.067,80 | ▲ ▲ %0,09 |
| ALBRK-ALBARAKA-TURK (ALBRK ALBARAKA TURK) | 8,54 | 21.547.250,44 | ▼ ▼ %-0,23 |
| ALBTN-ALBAYRAK-BETON-SANAYI (ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI) | 22,06 | 21.559.535,56 | ▼ ▼ %-0,72 |
| ALCAR-ALARKO-CARRIER (ALCAR ALARKO CARRIER) | 573,00 | 5.844.981,00 | ▼ ▼ %-0,17 |
| ALCTL-ALCATEL-LUCENT-TELETAS (ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS) | 70,50 | 2.797.009,90 | ▲ ▲ %0,71 |
| ALFAS-ALFA-SOLAR-ENERJI (ALFAS ALFA SOLAR ENERJI) | 25,34 | 20.999.458,40 | ▲ ▲ %1,28 |
| ALGYO-ALARKO-GMYO (ALGYO ALARKO GMYO) | 2,72 | 9.000.061,16 | ▼ ▼ %-0,37 |
| ALKA-ALKIM-KAGIT (ALKA ALKIM KAGIT) | 5,17 | 1.798.797,81 | ▲ ▲ %0,39 |
| ALKIM-ALKIM-KIMYA (ALKIM ALKIM KIMYA) | 10,88 | 1.275.339,44 | ▲ ▲ %0,93 |
| ALKLC-ALTINKILIC-GIDA-VE-SUT (ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT) | 28,34 | 31.603.399,56 | ▲ ▲ %9,93 |
| ALTINS1-DARPHANE-ALTIN-SERTIFIKASI (ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI) | 70,17 | 214.333.330,60 | ▲ ▲ %0,26 |
| ALTNY-ALTINAY-SAVUNMA (ALTNY ALTINAY SAVUNMA) | 11,29 | 47.619.304,21 | ▼ ▼ %-0,09 |
| ALVES-ALVES-KABLO (ALVES ALVES KABLO) | 0,45 | 287.661,15 | ▼ ▼ %-2,17 |
| ANELE-ANEL-ELEKTRIK (ANELE ANEL ELEKTRIK) | 11,04 | 44.374.778,25 | ▲ ▲ %9,96 |
| ANGEN-ANATOLIA-TANI-VE-BIYOTEKNOLOJI (ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI) | 6,10 | 2.231.483,83 | ▲ ▲ %1,16 |
| ANHYT-ANADOLU-HAYAT-EMEK (ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK.) | 95,60 | 9.103.852,45 | ▼ ▼ %-0,42 |
| ANSGR-ANADOLU-SIGORTA (ANSGR ANADOLU SIGORTA) | 22,48 | 18.814.520,78 | ▲ ▲ %0,09 |
| ARASE-DOGU-ARAS-ENERJI (ARASE DOGU ARAS ENERJI) | 62,60 | 18.769.843,50 | ▼ ▼ %-0,48 |
| ARCLK-ARCELIK (ARCLK ARCELIK) | 68,60 | 60.324.460,75 | ▼ ▼ %-1,37 |
| ARDYZ-ARD-BILISIM-TEKNOLOJILERI (ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI) | 52,30 | 195.574.273,60 | ▼ ▼ %-1,78 |
| ARENA-ARENA-BILGISAYAR (ARENA ARENA BILGISAYAR) | 12,76 | 3.238.223,20 | ▲ ▲ %2,90 |
| ARFYE-ARF-BIO-YENILENEBILIR-ENERJI (ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI) | 10,29 | 7.738.329,57 | ▲ ▲ %0,78 |
| ARMGD-ARMADA-GIDA (ARMGD ARMADA GIDA) | 112,70 | 34.331.194,90 | ▼ ▼ %-0,97 |
| ARSAN-ARSAN-HOLDING (ARSAN ARSAN HOLDING) | 3,25 | 7.659.454,46 | ▼ ▼ %-0,61 |
| ARTMS-ARTEMIS-HALI (ARTMS ARTEMIS HALI) | 25,86 | 8.778.667,52 | ▼ ▼ %-2,42 |
| ARZUM-ARZUM-EV-ALETLERI (ARZUM ARZUM EV ALETLERI) | 0,98 | 3.223.650,94 | ▲ ▲ %2,08 |
| ASELS-ASELSAN (ASELS) | 344,75 | 5.389,06 Mn | ▼ - %0 |
| ASGYO-ASCE-GMYO (ASGYO ASCE GMYO) | 9,47 | 1.681.719,10 | ▲ ▲ %0,64 |
| ASTOR-ASTOR-ENERJI (ASTOR) | 169,70 | 5.124,02 Mn | ▼ ▼ %-4,23 |
| ASUZU-ANADOLU-ISUZU (ASUZU ANADOLU ISUZU) | 37,14 | 585.105,28 | ▲ ▲ %0,22 |
| ATAGY-ATA-GMYO (ATAGY ATA GMYO) | 7,47 | 178.374,95 | ▼ ▼ %-0,40 |
| ATAKP-ATAKEY-PATATES (ATAKP ATAKEY PATATES) | 39,54 | 3.841.053,10 | ▲ ▲ %2,75 |
| ATATP-ATP-YAZILIM (ATATP ATP YAZILIM) | 191,90 | 144.356.692,90 | ▼ ▼ %-4,19 |
| ATATR-ATA-TURIZM (ATATR ATA TURIZM) | 4,90 | 82.030.685,36 | ▲ ▲ %6,99 |
| ATEKS-AKIN-TEKSTIL (ATEKS AKIN TEKSTIL) | 76,30 | 68.670,00 | ▼ - %0 |
| ATLAS-ATLAS-YAT-ORT (ATLAS ATLAS YAT. ORT.) | 4,63 | 1.208.039,11 | ▲ ▲ %0,87 |
| ATSYH-ATLANTIS-YATIRIM-HOLDING (ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING) | 78,70 | 341.794,10 | ▼ - %0 |
| AVGYO-AVRASYA-GMYO (AVGYO AVRASYA GMYO) | 14,72 | 2.315.968,99 | ▼ ▼ %-0,07 |
| AVHOL-AVRUPA-YATIRIM-HOLDING (AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING) | 27,22 | 10.027.053,32 | ▼ ▼ %-0,22 |
| AVOD-AVOD-GIDA-VE-TARIM (AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM) | 2,19 | 6.304.526,66 | ▼ ▼ %-0,45 |
| AVPGY-AVRUPAKENT-GMYO (AVPGY AVRUPAKENT GMYO) | 48,00 | 4.425.519,70 | ▼ ▼ %-0,66 |
| AVTUR-AVRASYA-PETROL-VE-TUR (AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR.) | 8,08 | 208.743,00 | ▲ ▲ %1,00 |
| AYCES-ALTINYUNUS-CESME (AYCES ALTINYUNUS CESME) | 323,25 | 4.089.345,50 | ▼ - %0 |
| AYDEM-AYDEM-ENERJI (AYDEM AYDEM ENERJI) | 22,80 | 13.880.058,98 | ▲ ▲ %1,06 |
| AYEN-AYEN-ENERJI (AYEN AYEN ENERJI) | 24,88 | 1.463.864,10 | ▲ ▲ %0,40 |
| AYES-AYES-CELIK-HASIR-VE-CIT (AYES AYES CELIK HASIR VE CIT) | 7,15 | 1.151,15 | ▼ - %0 |
| AYGAZ-AYGAZ (AYGAZ AYGAZ) | 280,00 | 168.792.228,50 | ▼ ▼ %-0,09 |
| AZTEK-AZTEK-TEKNOLOJI (AZTEK AZTEK TEKNOLOJI) | 2,79 | 1.394.022,46 | ▲ ▲ %1,45 |
| BAGFS-BAGFAS (BAGFS BAGFAS) | 16,22 | 2.682.713,47 | ▲ ▲ %0,31 |
| BAHKM-BAHADIR-KIMYA (BAHKM BAHADIR KIMYA) | 159,90 | 107.383.662,70 | ▲ ▲ %1,91 |
| BAKAB-BAK-AMBALAJ (BAKAB BAK AMBALAJ) | 26,36 | 6.439.089,18 | ▲ ▲ %0,53 |
| BALAT-BALATACILAR-BALATACILIK (BALAT BALATACILAR BALATACILIK) | 53,50 | 19.634,50 | ▲ ▲ %2,88 |
| BALSU-BALSU-GIDA (BALSU BALSU GIDA) | 6,93 | 40.675.938,39 | ▼ ▼ %-0,14 |
| BANVT-BANVIT (BANVT BANVIT) | 112,00 | 1.560.621,30 | ▼ ▼ %-0,71 |
| BARMA-BAREM-AMBALAJ (BARMA BAREM AMBALAJ) | 4,45 | 378.703,90 | ▲ ▲ %2,30 |
| BASCM-BASTAS-BASKENT-CIMENTO (BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO) | 10,80 | 64.486,80 | ▼ - %0 |
| BASGZ-BASKENT-DOGALGAZ-GMYO (BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO) | 36,42 | 4.901.419,44 | ▲ ▲ %0,33 |
| BAYRK-BAYRAK-TABAN-SANAYI (BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI) | 3,07 | 2.208.869,31 | ▲ ▲ %0,66 |
| BEGYO-BATI-EGE-GMYO (BEGYO BATI EGE GMYO) | 2,88 | 4.001.406,52 | ▼ - %0 |
| BERA-BERA-HOLDING (BERA BERA HOLDING) | 10,38 | 22.313.973,97 | ▲ ▲ %1,07 |
| BESLR-BESLER-GIDA (BESLR BESLER GIDA) | 10,05 | 6.754.667,13 | ▲ ▲ %0,40 |
| BESTE-BEST-BRANDS-ENERJI (BESTE BEST BRANDS ENERJI) | 16,93 | 43.440.319,80 | ▲ ▲ %0,18 |
| BETAE-BETA-ENERJI-VE-TEKNOLOJI (BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI) | 49,86 | 361.936.732,83 | ▲ ▲ %0,52 |
| BEYAZ-BEYAZ-FILO (BEYAZ BEYAZ FILO) | 14,03 | 1.306.033,79 | ▼ ▼ %-0,43 |
| BFREN-BOSCH-FREN-SISTEMLERI (BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI) | 99,15 | 4.028.910,45 | ▲ ▲ %1,17 |
| BIENY-BIEN-YAPI-URUNLERI (BIENY BIEN YAPI URUNLERI) | 14,04 | 12.008.676,50 | ▼ ▼ %-3,11 |
| BIGCH-BUYUK-SEFLER-BIGCHEFS (BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS) | 2,61 | 3.708.043,50 | ▲ ▲ %2,35 |
| BIGEN-BIRLESIM-GRUP-ENERJI (BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI) | 9,94 | 38.698.436,26 | ▲ ▲ %9,96 |
| BIGTK-BIG-MEDYA-TEKNOLOJI (BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI) | 53,20 | 104.726.700,00 | ▲ ▲ %5,87 |
| BIMAS-BIM-MAGAZALAR (BIMAS BIM MAGAZALAR) | 391,25 | 1.955.987.849,00 | ▲ ▲ %0,84 |
| BINBN-BIN-ULASIM-TEKNOLOJILERI (BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI) | 38,40 | 55.915.430,92 | ▲ ▲ %7,62 |
| BINHO-1000-YATIRIMLAR-HOL (BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL.) | 4,16 | 88.384.559,68 | ▲ ▲ %2,46 |
| BIOEN-BIOTREND-CEVRE-VE-ENERJI (BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI) | 12,96 | 13.981.941,93 | ▲ ▲ %1,25 |
| BIZIM-BIZIM-MAGAZALARI (BIZIM BIZIM MAGAZALARI) | 15,35 | 580.860,68 | ▲ ▲ %0,46 |
| BJKAS-BESIKTAS-FUTBOL-YAT (BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT.) | 1,19 | 21.838.553,78 | ▲ ▲ %1,71 |
| BKRGY-BAKIRCI-GMYO (BKRGY BAKIRCI GMYO) | 4,78 | 68.201.164,27 | ▲ ▲ %6,70 |
| BLCYT-BILICI-YATIRIM (BLCYT BILICI YATIRIM) | 1,47 | 2.169.437,56 | ▲ ▲ %0,68 |
| BLUME-BLUME-METAL-KIMYA (BLUME BLUME METAL KIMYA) | 29,78 | 18.182.112,04 | ▼ ▼ %-0,73 |
| BMSCH-BMS-CELIK-HASIR (BMSCH BMS CELIK HASIR) | 8,66 | 4.587.900,52 | ▼ ▼ %-0,35 |
| BMSTL-BMS-BIRLESIK-METAL (BMSTL BMS BIRLESIK METAL) | 35,82 | 28.844.071,36 | ▼ ▼ %-1,59 |
| BNTAS-BANTAS-AMBALAJ (BNTAS BANTAS AMBALAJ) | 5,25 | 2.424.562,74 | ▲ ▲ %1,55 |
| BOBET-BOGAZICI-BETON-SANAYI (BOBET BOGAZICI BETON SANAYI) | 16,10 | 5.386.527,58 | ▼ - %0 |
| BORLS-BORLEASE-OTOMOTIV (BORLS BORLEASE OTOMOTIV) | 1,92 | 42.910.411,75 | ▲ ▲ %7,26 |
| BORSK-BOR-SEKER (BORSK BOR SEKER) | 4,87 | 3.757.029,85 | ▲ ▲ %0,62 |
| BOSSA-BOSSA (BOSSA BOSSA) | 4,97 | 451.687,37 | ▲ ▲ %0,61 |
| BRISA-BRISA (BRISA BRISA) | 70,85 | 2.815.306,45 | ▲ ▲ %0,64 |
| BRKO-BIRKO-MENSUCAT (BRKO BIRKO MENSUCAT) | 7,27 | 61.177,05 | ▼ - %0 |
| BRKSN-BERKOSAN-YALITIM (BRKSN BERKOSAN YALITIM) | 5,93 | 1.316.584,16 | ▲ ▲ %0,68 |
| BRKVY-BIRIKIM-VARLIK-YONETIM (BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM) | 37,90 | 41.554.949,94 | ▲ ▲ %4,81 |
| BRLSM-BIRLESIM-MUHENDISLIK (BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK) | 9,22 | 22.195.457,34 | ▲ ▲ %4,54 |
| BRMEN-BIRLIK-MENSUCAT (BRMEN BIRLIK MENSUCAT) | 7,02 | 303.509,70 | ▲ ▲ %4,93 |
| BRSAN-BORUSAN-BORU-SANAYI (BRSAN BORUSAN BORU SANAYI) | 639,00 | 374.192.700,00 | ▼ - %0 |
| BRYAT-BORUSAN-YAT-PAZ (BRYAT BORUSAN YAT. PAZ.) | 1.227,00 | 21.068.979,00 | ▼ - %0 |
| BSOKE-BATICIM-CIMENTO (BSOKE BATICIM CIMENTO) | 5,45 | 72.330.739,84 | ▲ ▲ %4,41 |
| BTCIM-BATICIM-BATI-ANADOLU (BTCIM BATICIM BATI ANADOLU) | 1,90 | 165.149.835,03 | ▼ ▼ %-0,52 |
| BUCIM-BURSA-CIMENTO (BUCIM BURSA CIMENTO) | 4,18 | 4.504.561,96 | ▼ - %0 |
| BULGS-BULLS-GSYO (BULGS BULLS GSYO) | 7,16 | 12.054.750,88 | ▲ ▲ %9,98 |
| BURCE-BURCELIK (BURCE BURCELIK) | 21,34 | 75.984.756,28 | ▲ ▲ %3,19 |
| BURVA-BURCELIK-VANA (BURVA BURCELIK VANA) | 241,10 | 25.114.983,10 | ▲ ▲ %6,68 |
| BVSAN-BULBULOGLU-VINC (BVSAN BULBULOGLU VINC) | 60,50 | 39.359.168,60 | ▲ ▲ %4,04 |
| BYDNR-BAYDONER-RESTORANLARI (BYDNR BAYDONER RESTORANLARI) | 15,36 | 5.527.173,37 | ▼ ▼ %-0,07 |
| CANTE-CAN2-TERMIK (CANTE CAN2 TERMIK) | 1,02 | 26.736.971,59 | ▲ ▲ %0,99 |
| CASA-CASA-EMTIA-PETROL (CASA CASA EMTIA PETROL) | 40,00 | 104.160,00 | ▼ ▼ %-2,91 |
| CATES-CATES-ELEKTRIK (CATES CATES ELEKTRIK) | 30,06 | 20.368.013,96 | ▲ ▲ %2,38 |
| CCOLA-COCA-COLA-ICECEK (CCOLA COCA COLA ICECEK) | 77,40 | 74.643.962,10 | ▲ ▲ %1,64 |
| CELHA-CELIK-HALAT (CELHA CELIK HALAT) | 29,70 | 30.445.885,86 | ▼ ▼ %-1,00 |
| CEMAS-CEMAS-DOKUM (CEMAS CEMAS DOKUM) | 2,25 | 5.127.624,91 | ▲ ▲ %0,45 |
| CEMTS-CEMTAS (CEMTS CEMTAS) | 6,42 | 2.282.602,25 | ▼ ▼ %-0,31 |
| CEMZY-CEM-ZEYTIN (CEMZY CEM ZEYTIN) | 7,97 | 106.863.996,02 | ▼ ▼ %-0,50 |
| CEOEM-CEO-EVENT-MEDYA (CEOEM CEO EVENT MEDYA) | 18,30 | 6.760.777,54 | ▲ ▲ %1,67 |
| CGCAM-CAGDAS-CAM (CGCAM CAGDAS CAM) | 18,22 | 19.405.188,01 | ▲ ▲ %1,28 |
| CIMSA-CIMSA (CIMSA CIMSA) | 42,38 | 58.416.340,54 | ▲ ▲ %0,09 |
| CITAS-CITLEKCI-MAGAZACILIK-GIDA (CITAS) | 99,00 | 39,47 Mn | ▲ ▲ %10,00 |
| CLEBI-CELEBI (CLEBI CELEBI) | 1.306,00 | 12.811.655,00 | ▼ ▼ %-0,76 |
| CMBTN-CIMBETON (CMBTN CIMBETON) | 1.046,00 | 4.126.367,00 | ▲ ▲ %1,36 |
| CMENT-CIMENTAS (CMENT CIMENTAS) | 215,00 | 80.625,00 | ▼ ▼ %-0,97 |
| CONSE-CONSUS-ENERJI (CONSE CONSUS ENERJI) | 1,46 | 4.677.194,51 | ▲ ▲ %3,55 |
| COSMO-COSMOS-YAT-HOLDING (COSMO COSMOS YAT. HOLDING) | 75,35 | 499.779,60 | ▼ ▼ %-0,86 |
| CRDFA-CREDITWEST-FAKTORING (CRDFA CREDITWEST FAKTORING) | 8,19 | 12.666.109,70 | ▼ ▼ %-3,19 |
| CRFSA-CARREFOURSA (CRFSA CARREFOURSA) | 152,60 | 83.653.514,00 | ▲ ▲ %1,06 |
| CUSAN-CUHADAROGLU-METAL (CUSAN CUHADAROGLU METAL) | 16,57 | 7.748.765,30 | ▲ ▲ %1,04 |
| CVKMD-CVK-MADEN (CVKMD CVK MADEN) | 13,16 | 202.101.809,13 | ▼ ▼ %-0,75 |
| CWENE-CW-ENERJI (CWENE CW ENERJI) | 17,64 | 740.944.044,56 | ▲ ▲ %4,81 |
| DAGI-DAGI-GIYIM (DAGI DAGI GIYIM) | 6,13 | 7.320.115,45 | ▼ ▼ %-1,61 |
| DAPGM-DAP-GAYRIMENKUL (DAPGM DAP GAYRIMENKUL) | 2,89 | 127.892.033,83 | ▲ ▲ %5,86 |
| DARDL-DARDANEL (DARDL DARDANEL) | 0,95 | 3.134.087,25 | ▲ ▲ %1,06 |
| DCTTR-DCT-TRADING-DIS-TICARET (DCTTR DCT TRADING DIS TICARET) | 3,76 | 11.533.043,10 | ▲ ▲ %2,17 |
| DENGE-DENGE-HOLDING (DENGE DENGE HOLDING) | 1,36 | 6.644.128,20 | ▲ ▲ %3,82 |
| DERHL-DERLUKS-YATIRIM-HOLDING (DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING) | 1,32 | 2.813.919,35 | ▲ ▲ %2,33 |
| DERIM-DERIMOD (DERIM DERIMOD) | 22,30 | 1.188.699,72 | ▲ ▲ %0,09 |
| DESA-DESA-DERI (DESA DESA DERI) | 7,81 | 5.864.891,97 | ▼ ▼ %-0,51 |
| DESPC-DESPEC-BILGISAYAR (DESPC DESPEC BILGISAYAR) | 23,28 | 1.069.294,38 | ▲ ▲ %0,78 |
| DEVA-DEVA-HOLDING (DEVA DEVA HOLDING) | 78,10 | 10.349.464,35 | ▼ ▼ %-0,26 |
| DGATE-DATAGATE-BILGISAYAR (DGATE DATAGATE BILGISAYAR) | 46,70 | 23.887.479,44 | ▲ ▲ %3,32 |
| DGGYO-DOGUS-GMYO (DGGYO DOGUS GMYO) | 23,32 | 706.107,42 | ▼ ▼ %-0,77 |
| DGNMO-DOGANLAR-MOBILYA (DGNMO DOGANLAR MOBILYA) | 6,20 | 13.502.459,52 | ▲ ▲ %0,98 |
| DIRIT-DIRITEKS-DIRILIS-TEKSTIL (DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL) | 17,00 | 731,00 | ▼ - %0 |
| DITAS-DITAS-BDY (DITAS DITAS BDY) | 7,36 | 7.623.234,37 | ▲ ▲ %2,36 |
| DMLKTG-EMLAK-KONUT-DAMLA-KENT-GMS (DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS) | 6,95 | 2.448.732,04 | ▲ ▲ %0,14 |
| DMRGD-DMR-UNLU-MAMULLER (DMRGD DMR UNLU MAMULLER) | 7,08 | 160.075.812,04 | ▼ ▼ %-0,28 |
| DMSAS-DEMISAS-DOKUM (DMSAS DEMISAS DOKUM) | 6,34 | 1.890.346,06 | ▲ ▲ %0,16 |
| DNISI-DINAMIK-ISI-MAKINA-YALITIM (DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM) | 4,07 | 2.817.822,99 | ▲ ▲ %1,75 |
| DOAS-DOGUS-OTOMOTIV (DOAS DOGUS OTOMOTIV) | 123,00 | 117.710.696,60 | ▼ ▼ %-1,52 |
| DOCO-DO-CO (DOCO DO-CO) | 12.865,00 | 23.713.857,50 | ▲ ▲ %1,32 |
| DOFER-DOFER-YAPI-MALZEMELERI (DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI) | 18,64 | 985.425,44 | ▲ ▲ %0,70 |
| DOFRB-DOF-ROBOTIK (DOFRB DOF ROBOTIK) | 58,20 | 45.859.391,90 | ▲ ▲ %0,78 |
| DOGUB-DOGUSAN (DOGUB DOGUSAN) | 40,00 | 29.924.225,06 | ▲ ▲ %5,60 |
| DOHOL-DOGAN-HOLDING (DOHOL DOGAN HOLDING) | 16,84 | 139.276.423,34 | ▼ ▼ %-0,88 |
| DOKTA-DOKTAS-DOKUMCULUK (DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK) | 15,38 | 497.823,45 | ▼ ▼ %-0,06 |
| DSTKF-DESTEK-FINANS-FAKTORING (DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING) | 83,80 | 27.181.688,75 | ▲ ▲ %9,97 |
| DUNYH-DUNYA-HOLDING (DUNYH DUNYA HOLDING) | 16,31 | 32.502.523,86 | ▲ ▲ %9,98 |
| DURDO-DURAN-DOGAN-BASIM (DURDO DURAN DOGAN BASIM) | 5,81 | 29.457.460,59 | ▲ ▲ %7,59 |
| DURKN-DURUKAN-SEKERLEME (DURKN DURUKAN SEKERLEME) | 8,24 | 5.088.667,26 | ▲ ▲ %1,73 |
| DYOBY-DYO-BOYA (DYOBY DYO BOYA) | 8,79 | 967.208,07 | ▲ ▲ %1,15 |
| DZGYO-DENIZ-GMYO (DZGYO DENIZ GMYO) | 7,15 | 5.468.659,78 | ▲ ▲ %2,14 |
| EBEBK-EBEBEK-MAGAZACILIK (EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK) | 76,65 | 9.134.096,50 | ▼ ▼ %-1,48 |
| ECILC-ECZACIBASI-ILAC (ECILC ECZACIBASI ILAC) | 49,74 | 40.148.127,52 | ▼ ▼ %-0,12 |
| ECOGR-ECOGREEN-ENERJI (ECOGR ECOGREEN ENERJI) | 20,44 | 18.663.788,00 | ▲ ▲ %2,30 |
| ECZYT-ECZACIBASI-YATIRIM (ECZYT ECZACIBASI YATIRIM) | 159,60 | 13.925.788,50 | ▲ ▲ %0,76 |
| EDATA-E-DATA-TEKNOLOJI (EDATA E-DATA TEKNOLOJI) | 3,74 | 42.588.528,88 | ▲ ▲ %4,47 |
| EDIP-EDIP-GAYRIMENKUL (EDIP EDIP GAYRIMENKUL) | 24,16 | 6.891.939,68 | ▲ ▲ %1,00 |
