TÜM HİSSELER
⭐ Majör Lider Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| THYAO (Türk Hava Yolları) | 305,50 | 301,70 | ▲ % +1,25 |
| GARAN (Garanti BBVA) | 115,40 | 114,40 | ▲ % +0,85 |
| AKBNK (Akbank) | 62,10 | 62,30 | ▼ % -0,32 |
| ISCTR (İş Bankası (C)) | 14,25 | 14,10 | ▲ % +1,10 |
| EREGL (Ereğli Demir Çelik) | 52,80 | 52,55 | ▲ % +0,48 |
| TUPRS (Tüpraş) | 164,20 | 160,80 | ▲ % +2,10 |
| KCHOL (Koç Holding) | 210,00 | 208,50 | ▲ % +0,72 |
| BIMAS (BİM Mağazalar) | 485,00 | 490,00 | ▼ % -1,02 |
| ASELS (Aselsan) | 68,45 | 66,35 | ▲ % +3,15 |
| SASA (Sasa Polyester) | 4,12 | 4,10 | ▲ % +0,49 |
| HEKTS (Hektaş) | 3,85 | 3,90 | ▼ % -1,28 |
| FROTO (Ford Otosan) | 1.050,00 | 1.035,00 | ▲ % +1,45 |
| SAHOL (Sabancı Holding) | 94,50 | 94,00 | ▲ % +0,53 |
| SISE (Şişe Cam) | 44,20 | 44,30 | ▼ % -0,23 |
| YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) | 28,40 | 27,90 | ▲ % +1,79 |
📊 Diğer Takip Edilen Hisseler
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| A1CAP-A1-CAPITAL-YATIRIM (A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM) | 3,20 | 22.116.818,20 | ▲ ▲ %1,91 |
| A1YEN-A1-YENILENEBILIR-ENERJI (A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI) | 1,60 | 26.224.519,91 | ▲ ▲ %3,90 |
| AAGYO-AGAOGLU-GMYO (AAGYO AGAOGLU GMYO) | 7,62 | 33.494.627,23 | ▲ ▲ %2,97 |
| ACSEL-ACIPAYAM-SELULOZ (ACSEL ACIPAYAM SELULOZ) | 88,50 | 10.084.419,05 | ▲ ▲ %2,19 |
| ADEL-ADEL-KALEMCILIK (ADEL ADEL KALEMCILIK) | 21,40 | 16.807.513,44 | ▲ ▲ %1,13 |
| ADESE-ADESE-GAYRIMENKUL (ADESE ADESE GAYRIMENKUL) | 0,54 | 54.332.920,08 | ▲ ▲ %1,89 |
| ADGYO-ADRA-GMYO (ADGYO ADRA GMYO) | 53,00 | 29.351.427,60 | ▲ ▲ %1,92 |
| AEFES-ANADOLU-EFES (AEFES ANADOLU EFES) | 16,62 | 437.729.723,62 | ▲ ▲ %1,34 |
| AFYON-AFYON-CIMENTO (AFYON AFYON CIMENTO) | 11,96 | 11.273.293,22 | ▲ ▲ %0,50 |
| AGESA-AGESA-HAYAT-EMEKLILIK (AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK) | 213,10 | 42.561.739,80 | ▲ ▲ %1,67 |
| AGHOL-ANADOLU-GRUBU-HOLDING (AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING) | 27,84 | 60.796.211,70 | ▲ ▲ %0,58 |
| AGROT-AGROTECH-TEKNOLOJI (AGROT AGROTECH TEKNOLOJI) | 1,23 | 15.186.176,33 | ▲ ▲ %4,24 |
| AGYO-ATAKULE-GMYO (AGYO ATAKULE GMYO) | 6,07 | 397.741,58 | ▲ ▲ %1,00 |
| AHGAZ-AHLATCI-DOGALGAZ (AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ) | 46,04 | 138.754.544,10 | ▲ ▲ %0,31 |
| AHSGY-AHES-GMYO (AHSGY AHES GMYO) | 6,67 | 11.490.725,58 | ▲ ▲ %0,60 |
| AKBNK-AKBANK (AKBNK AKBANK) | 69,80 | 6.943.222.373,45 | ▼ ▼ %-1,41 |
| AKCNS-AKCANSA (AKCNS AKCANSA) | 195,00 | 46.896.752,40 | ▲ ▲ %0,26 |
| AKENR-AKENERJI (AKENR AKENERJI) | 6,77 | 19.274.670,78 | ▲ ▲ %2,42 |
| AKFGY-AKFEN-GMYO (AKFGY AKFEN GMYO) | 2,31 | 19.413.460,27 | ▲ ▲ %1,76 |
| AKFIS-AKFEN-INSAAT (AKFIS AKFEN INSAAT) | 14,37 | 95.888.120,13 | ▲ ▲ %3,38 |
| AKFYE-AKFEN-YEN-ENERJI (AKFYE AKFEN YEN. ENERJI) | 3,05 | 139.153.111,59 | ▲ ▲ %5,17 |
| AKGRT-AKSIGORTA (AKGRT AKSIGORTA) | 4,77 | 40.919.960,36 | ▲ ▲ %2,58 |
| AKHAN-AKHAN-UN (AKHAN AKHAN UN) | 28,20 | 13.698.999,26 | ▲ ▲ %0,71 |
| AKMGY-AKMERKEZ-GMYO (AKMGY AKMERKEZ GMYO) | 192,10 | 6.061.054,50 | ▲ ▲ %0,79 |
| AKSA-AKSA (AKSA AKSA) | 10,51 | 74.242.061,89 | ▲ ▲ %0,38 |
| AKSEN-AKSA-ENERJI (AKSEN AKSA ENERJI) | 70,65 | 340.318.698,35 | ▲ ▲ %0,57 |
| AKSGY-AKIS-GMYO (AKSGY AKIS GMYO) | 9,14 | 18.132.878,27 | ▲ ▲ %1,11 |
| AKSUE-AKSU-ENERJI (AKSUE AKSU ENERJI) | 14,53 | 17.489.436,19 | ▼ ▼ %-0,21 |
| AKYHO-AKDENIZ-YATIRIM-HOLDING (AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING) | 1,51 | 991.886,52 | ▲ ▲ %1,34 |
| ALARK-ALARKO-HOLDING (ALARK ALARKO HOLDING) | 108,30 | 385.825.378,70 | ▲ ▲ %4,74 |
| ALBRK-ALBARAKA-TURK (ALBRK ALBARAKA TURK) | 8,57 | 78.025.372,92 | ▼ ▼ %-1,27 |
| ALBTN-ALBAYRAK-BETON-SANAYI (ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI) | 22,40 | 48.187.553,12 | ▼ ▼ %-0,88 |
| ALCAR-ALARKO-CARRIER (ALCAR ALARKO CARRIER) | 576,00 | 14.911.563,00 | ▲ ▲ %2,77 |
| ALCTL-ALCATEL-LUCENT-TELETAS (ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS) | 70,40 | 11.679.538,40 | ▲ ▲ %1,08 |
| ALFAS-ALFA-SOLAR-ENERJI (ALFAS ALFA SOLAR ENERJI) | 25,06 | 32.328.759,40 | ▲ ▲ %3,13 |
| ALGYO-ALARKO-GMYO (ALGYO ALARKO GMYO) | 2,72 | 19.439.450,15 | ▲ ▲ %1,12 |
| ALKA-ALKIM-KAGIT (ALKA ALKIM KAGIT) | 5,10 | 6.413.578,33 | ▲ ▲ %2,00 |
| ALKIM-ALKIM-KIMYA (ALKIM ALKIM KIMYA) | 10,84 | 12.547.661,56 | ▲ ▲ %4,63 |
| ALKLC-ALTINKILIC-GIDA-VE-SUT (ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT) | 25,78 | 263.006.169,42 | ▲ ▲ %9,98 |
| ALTINS1-DARPHANE-ALTIN-SERTIFIKASI (ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI) | 70,18 | 469.477.065,03 | ▼ ▼ %-0,93 |
| ALTNY-ALTINAY-SAVUNMA (ALTNY ALTINAY SAVUNMA) | 11,31 | 106.441.269,42 | ▲ ▲ %3,01 |
| ALVES-ALVES-KABLO (ALVES ALVES KABLO) | 0,46 | 1.254.765,00 | ▼ - %0 |
| ANELE-ANEL-ELEKTRIK (ANELE ANEL ELEKTRIK) | 10,04 | 43.289.989,16 | ▲ ▲ %9,97 |
| ANGEN-ANATOLIA-TANI-VE-BIYOTEKNOLOJI (ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI) | 6,03 | 5.622.652,79 | ▲ ▲ %2,20 |
| ANHYT-ANADOLU-HAYAT-EMEK (ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK.) | 94,70 | 48.078.728,55 | ▲ ▲ %1,18 |
| ANSGR-ANADOLU-SIGORTA (ANSGR ANADOLU SIGORTA) | 22,32 | 51.329.618,06 | ▲ ▲ %3,43 |
| ARASE-DOGU-ARAS-ENERJI (ARASE DOGU ARAS ENERJI) | 63,45 | 37.757.558,20 | ▲ ▲ %1,20 |
| ARCLK-ARCELIK (ARCLK ARCELIK) | 69,35 | 79.693.737,35 | ▲ ▲ %1,09 |
| ARDYZ-ARD-BILISIM-TEKNOLOJILERI (ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI) | 53,75 | 410.325.903,55 | ▲ ▲ %4,37 |
| ARENA-ARENA-BILGISAYAR (ARENA ARENA BILGISAYAR) | 12,44 | 4.144.357,58 | ▲ ▲ %3,84 |
| ARFYE-ARF-BIO-YENILENEBILIR-ENERJI (ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI) | 10,27 | 18.972.450,72 | ▲ ▲ %1,08 |
| ARMGD-ARMADA-GIDA (ARMGD ARMADA GIDA) | 114,40 | 82.031.107,90 | ▲ ▲ %3,53 |
| ARSAN-ARSAN-HOLDING (ARSAN ARSAN HOLDING) | 3,22 | 24.701.631,60 | ▲ ▲ %1,58 |
| ARTMS-ARTEMIS-HALI (ARTMS ARTEMIS HALI) | 26,48 | 6.366.006,96 | ▲ ▲ %0,38 |
| ARZUM-ARZUM-EV-ALETLERI (ARZUM ARZUM EV ALETLERI) | 0,96 | 18.412.958,59 | ▲ ▲ %5,49 |
| ASELS-ASELSAN (ASELS) | 346,00 | 7.686,33 Mn | ▲ ▲ %0,80 |
| ASGYO-ASCE-GMYO (ASGYO ASCE GMYO) | 9,45 | 5.555.588,83 | ▲ ▲ %1,83 |
| ASTOR-ASTOR-ENERJI (ASTOR) | 177,20 | 7.506,90 Mn | ▲ ▲ %9,99 |
| ASUZU-ANADOLU-ISUZU (ASUZU ANADOLU ISUZU) | 37,24 | 4.950.841,44 | ▲ ▲ %1,20 |
| ATAGY-ATA-GMYO (ATAGY ATA GMYO) | 7,57 | 1.159.148,58 | ▲ ▲ %0,80 |
| ATAKP-ATAKEY-PATATES (ATAKP ATAKEY PATATES) | 38,70 | 4.273.487,36 | ▲ ▲ %1,31 |
| ATATP-ATP-YAZILIM (ATATP ATP YAZILIM) | 202,30 | 104.539.566,70 | ▲ ▲ %0,45 |
| ATATR-ATA-TURIZM (ATATR ATA TURIZM) | 4,69 | 104.986.805,68 | ▲ ▲ %2,40 |
| ATEKS-AKIN-TEKSTIL (ATEKS AKIN TEKSTIL) | 76,30 | 554.474,60 | ▼ ▼ %-2,62 |
| ATLAS-ATLAS-YAT-ORT (ATLAS ATLAS YAT. ORT.) | 4,51 | 1.564.600,15 | ▲ ▲ %1,12 |
| ATSYH-ATLANTIS-YATIRIM-HOLDING (ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING) | 81,00 | 94.504,50 | ▼ ▼ %-1,22 |
| AVGYO-AVRASYA-GMYO (AVGYO AVRASYA GMYO) | 15,10 | 7.483.126,98 | ▲ ▲ %1,34 |
| AVHOL-AVRUPA-YATIRIM-HOLDING (AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING) | 27,30 | 16.932.644,84 | ▲ ▲ %0,29 |
| AVOD-AVOD-GIDA-VE-TARIM (AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM) | 2,19 | 5.331.336,20 | ▼ ▼ %-1,35 |
| AVPGY-AVRUPAKENT-GMYO (AVPGY AVRUPAKENT GMYO) | 47,78 | 13.162.561,64 | ▲ ▲ %1,75 |
| AVTUR-AVRASYA-PETROL-VE-TUR (AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR.) | 7,97 | 1.319.456,70 | ▼ ▼ %-0,38 |
| AYCES-ALTINYUNUS-CESME (AYCES ALTINYUNUS CESME) | 326,50 | 13.694.324,00 | ▲ ▲ %2,67 |
| AYDEM-AYDEM-ENERJI (AYDEM AYDEM ENERJI) | 22,36 | 25.366.482,26 | ▲ ▲ %2,95 |
| AYEN-AYEN-ENERJI (AYEN AYEN ENERJI) | 24,82 | 4.468.824,84 | ▲ ▲ %0,89 |
| AYES-AYES-CELIK-HASIR-VE-CIT (AYES AYES CELIK HASIR VE CIT) | 7,20 | 301.679,41 | ▲ ▲ %2,27 |
| AYGAZ-AYGAZ (AYGAZ AYGAZ) | 279,75 | 465.815.057,25 | ▲ ▲ %5,17 |
| AZTEK-AZTEK-TEKNOLOJI (AZTEK AZTEK TEKNOLOJI) | 2,75 | 2.203.957,28 | ▲ ▲ %1,85 |
| BAGFS-BAGFAS (BAGFS BAGFAS) | 16,25 | 6.499.015,21 | ▲ ▲ %1,44 |
| BAHKM-BAHADIR-KIMYA (BAHKM BAHADIR KIMYA) | 155,30 | 68.373.735,60 | ▲ ▲ %6,74 |
| BAKAB-BAK-AMBALAJ (BAKAB BAK AMBALAJ) | 26,46 | 20.896.008,16 | ▲ ▲ %1,61 |
| BALAT-BALATACILAR-BALATACILIK (BALAT BALATACILAR BALATACILIK) | 53,00 | 925.980,10 | ▲ ▲ %4,95 |
| BALSU-BALSU-GIDA (BALSU BALSU GIDA) | 6,97 | 146.724.539,87 | ▲ ▲ %0,43 |
| BANVT-BANVIT (BANVT BANVIT) | 112,30 | 3.477.825,40 | ▲ ▲ %1,17 |
| BARMA-BAREM-AMBALAJ (BARMA BAREM AMBALAJ) | 4,35 | 1.088.665,80 | ▼ ▼ %-0,68 |
| BASCM-BASTAS-BASKENT-CIMENTO (BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO) | 10,60 | 522.760,20 | ▲ ▲ %5,37 |
| BASGZ-BASKENT-DOGALGAZ-GMYO (BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO) | 36,52 | 11.776.877,42 | ▲ ▲ %1,11 |
| BAYRK-BAYRAK-TABAN-SANAYI (BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI) | 3,07 | 10.350.751,89 | ▲ ▲ %2,33 |
| BEGYO-BATI-EGE-GMYO (BEGYO BATI EGE GMYO) | 2,90 | 6.982.282,56 | ▲ ▲ %0,69 |
| BERA-BERA-HOLDING (BERA BERA HOLDING) | 10,36 | 43.731.014,64 | ▲ ▲ %2,47 |
| BESLR-BESLER-GIDA (BESLR BESLER GIDA) | 10,07 | 29.557.718,43 | ▲ ▲ %0,50 |
| BESTE-BEST-BRANDS-ENERJI (BESTE BEST BRANDS ENERJI) | 16,78 | 55.595.938,40 | ▲ ▲ %3,26 |
| BETAE-BETA-ENERJI-VE-TEKNOLOJI (BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI) | 49,60 | 352.749.198,54 | ▲ ▲ %9,98 |
| BEYAZ-BEYAZ-FILO (BEYAZ BEYAZ FILO) | 14,00 | 2.179.726,46 | ▲ ▲ %2,49 |
| BFREN-BOSCH-FREN-SISTEMLERI (BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI) | 98,45 | 9.535.825,70 | ▲ ▲ %1,08 |
| BIENY-BIEN-YAPI-URUNLERI (BIENY BIEN YAPI URUNLERI) | 14,54 | 14.497.543,75 | ▲ ▲ %3,64 |
| BIGCH-BUYUK-SEFLER-BIGCHEFS (BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS) | 2,59 | 20.606.186,08 | ▲ ▲ %0,39 |
| BIGEN-BIRLESIM-GRUP-ENERJI (BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI) | 9,04 | 33.210.774,14 | ▲ ▲ %9,98 |
| BIGTK-BIG-MEDYA-TEKNOLOJI (BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI) | 49,40 | 156.508.618,20 | ▲ ▲ %7,77 |
| BIMAS-BIM-MAGAZALAR (BIMAS BIM MAGAZALAR) | 385,50 | 3.824.755.240,00 | ▲ ▲ %2,12 |
| BINBN-BIN-ULASIM-TEKNOLOJILERI (BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI) | 35,68 | 58.282.991,92 | ▲ ▲ %9,99 |
| BINHO-1000-YATIRIMLAR-HOL (BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL.) | 4,14 | 125.381.543,99 | ▲ ▲ %9,81 |
| BIOEN-BIOTREND-CEVRE-VE-ENERJI (BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI) | 12,89 | 39.602.708,27 | ▲ ▲ %2,87 |
| BIZIM-BIZIM-MAGAZALARI (BIZIM BIZIM MAGAZALARI) | 15,42 | 2.212.747,24 | ▲ ▲ %0,06 |
| BJKAS-BESIKTAS-FUTBOL-YAT (BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT.) | 1,18 | 39.619.414,96 | ▲ ▲ %1,72 |
| BKRGY-BAKIRCI-GMYO (BKRGY BAKIRCI GMYO) | 4,49 | 76.405.884,81 | ▲ ▲ %9,78 |
| BLCYT-BILICI-YATIRIM (BLCYT BILICI YATIRIM) | 1,46 | 5.776.583,96 | ▲ ▲ %1,39 |
| BLUME-BLUME-METAL-KIMYA (BLUME BLUME METAL KIMYA) | 29,66 | 71.391.279,88 | ▲ ▲ %0,88 |
| BMSCH-BMS-CELIK-HASIR (BMSCH BMS CELIK HASIR) | 8,80 | 3.645.115,71 | ▲ ▲ %1,15 |
| BMSTL-BMS-BIRLESIK-METAL (BMSTL BMS BIRLESIK METAL) | 36,86 | 44.010.468,58 | ▼ ▼ %-0,11 |
| BNTAS-BANTAS-AMBALAJ (BNTAS BANTAS AMBALAJ) | 5,16 | 5.411.257,86 | ▲ ▲ %0,58 |
| BOBET-BOGAZICI-BETON-SANAYI (BOBET BOGAZICI BETON SANAYI) | 16,00 | 34.483.209,94 | ▼ ▼ %-0,19 |
| BORLS-BORLEASE-OTOMOTIV (BORLS BORLEASE OTOMOTIV) | 1,82 | 39.631.908,85 | ▼ - %0 |
| BORSK-BOR-SEKER (BORSK BOR SEKER) | 4,86 | 6.854.001,92 | ▲ ▲ %0,21 |
| BOSSA-BOSSA (BOSSA BOSSA) | 5,01 | 1.008.965,95 | ▲ ▲ %2,04 |
| BRISA-BRISA (BRISA BRISA) | 70,25 | 7.196.808,70 | ▲ ▲ %0,86 |
| BRKO-BIRKO-MENSUCAT (BRKO BIRKO MENSUCAT) | 7,30 | 629.997,30 | ▲ ▲ %4,29 |
| BRKSN-BERKOSAN-YALITIM (BRKSN BERKOSAN YALITIM) | 5,90 | 1.199.480,39 | ▲ ▲ %2,61 |
| BRKVY-BIRIKIM-VARLIK-YONETIM (BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM) | 36,16 | 35.247.339,20 | ▲ ▲ %9,98 |
| BRLSM-BIRLESIM-MUHENDISLIK (BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK) | 8,87 | 17.403.800,19 | ▲ ▲ %2,07 |
| BRMEN-BIRLIK-MENSUCAT (BRMEN) | 6,54 | 1,26 Mn | ▼ ▼ %-9,92 |
| BRSAN-BORUSAN-BORU-SANAYI (BRSAN BORUSAN BORU SANAYI) | 641,00 | 760.944.199,00 | ▲ ▲ %0,55 |
| BRYAT-BORUSAN-YAT-PAZ (BRYAT BORUSAN YAT. PAZ.) | 1.227,00 | 41.722.932,00 | ▲ ▲ %0,57 |
| BSOKE-BATICIM-CIMENTO (BSOKE BATICIM CIMENTO) | 5,28 | 159.114.715,35 | ▼ ▼ %-7,21 |
| BTCIM-BATICIM-BATI-ANADOLU (BTCIM BATICIM BATI ANADOLU) | 1,92 | 359.085.184,55 | ▼ ▼ %-4,00 |
| BUCIM-BURSA-CIMENTO (BUCIM BURSA CIMENTO) | 4,19 | 23.177.803,22 | ▲ ▲ %0,72 |
| BULGS-BULLS-GSYO (BULGS BULLS GSYO) | 6,51 | 20.292.196,46 | ▲ ▲ %9,97 |
| BURCE-BURCELIK (BURCE BURCELIK) | 20,62 | 29.694.354,40 | ▲ ▲ %1,18 |
| BURVA-BURCELIK-VANA (BURVA BURCELIK VANA) | 225,10 | 16.581.534,70 | ▼ ▼ %-2,00 |
| BVSAN-BULBULOGLU-VINC (BVSAN BULBULOGLU VINC) | 58,35 | 27.524.457,25 | ▲ ▲ %2,73 |
| BYDNR-BAYDONER-RESTORANLARI (BYDNR BAYDONER RESTORANLARI) | 15,49 | 2.691.744,33 | ▲ ▲ %1,04 |
| CANTE-CAN2-TERMIK (CANTE CAN2 TERMIK) | 1,01 | 110.064.901,07 | ▲ ▲ %3,06 |
| CASA-CASA-EMTIA-PETROL (CASA CASA EMTIA PETROL) | 45,00 | 355.765,20 | ▼ ▼ %-1,32 |
| CATES-CATES-ELEKTRIK (CATES CATES ELEKTRIK) | 29,42 | 36.220.442,60 | ▲ ▲ %3,16 |
| CCOLA-COCA-COLA-ICECEK (CCOLA COCA COLA ICECEK) | 76,25 | 197.824.041,85 | ▲ ▲ %0,07 |
| CELHA-CELIK-HALAT (CELHA CELIK HALAT) | 29,92 | 100.511.101,42 | ▼ ▼ %-0,20 |
| CEMAS-CEMAS-DOKUM (CEMAS CEMAS DOKUM) | 2,24 | 8.370.088,16 | ▲ ▲ %3,23 |
| CEMTS-CEMTAS (CEMTS CEMTAS) | 6,33 | 19.682.004,92 | ▼ ▼ %-1,25 |
| CEMZY-CEM-ZEYTIN (CEMZY CEM ZEYTIN) | 8,01 | 138.907.127,43 | ▲ ▲ %7,52 |
| CEOEM-CEO-EVENT-MEDYA (CEOEM CEO EVENT MEDYA) | 18,21 | 27.587.189,93 | ▲ ▲ %3,76 |
| CGCAM-CAGDAS-CAM (CGCAM CAGDAS CAM) | 18,10 | 24.839.631,03 | ▲ ▲ %1,40 |
| CIMSA-CIMSA (CIMSA CIMSA) | 42,44 | 160.092.070,24 | ▲ ▲ %1,24 |
| CITAS-CITLEKCI-MAGAZACILIK-GIDA (CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA) | 90,00 | 71.382.150,00 | ▲ ▲ %9,96 |
| CLEBI-CELEBI (CLEBI CELEBI) | 1.318,00 | 25.378.440,00 | ▲ ▲ %0,69 |
| CMBTN-CIMBETON (CMBTN CIMBETON) | 1.040,00 | 6.777.055,00 | ▲ ▲ %2,46 |
| CMENT-CIMENTAS (CMENT CIMENTAS) | 216,50 | 1.108.798,00 | ▼ ▼ %-0,73 |
| CONSE-CONSUS-ENERJI (CONSE CONSUS ENERJI) | 1,42 | 7.597.039,53 | ▲ ▲ %2,16 |
| COSMO-COSMOS-YAT-HOLDING (COSMO COSMOS YAT. HOLDING) | 77,20 | 2.299.187,20 | ▲ ▲ %1,58 |
| CRDFA-CREDITWEST-FAKTORING (CRDFA CREDITWEST FAKTORING) | 8,37 | 15.094.099,94 | ▼ ▼ %-4,89 |
| CRFSA-CARREFOURSA (CRFSA CARREFOURSA) | 151,90 | 195.670.096,20 | ▲ ▲ %3,33 |
| CUSAN-CUHADAROGLU-METAL (CUSAN CUHADAROGLU METAL) | 16,83 | 30.420.004,39 | ▼ ▼ %-0,53 |
| CVKMD-CVK-MADEN (CVKMD CVK MADEN) | 13,34 | 237.513.658,57 | ▼ - %0 |
| CWENE-CW-ENERJI (CWENE CW ENERJI) | 16,80 | 666.296.064,44 | ▲ ▲ %9,80 |
| DAGI-DAGI-GIYIM (DAGI DAGI GIYIM) | 6,26 | 13.202.127,38 | ▲ ▲ %1,79 |
| DAPGM-DAP-GAYRIMENKUL (DAPGM DAP GAYRIMENKUL) | 2,73 | 109.415.020,67 | ▲ ▲ %9,64 |
| DARDL-DARDANEL (DARDL DARDANEL) | 0,94 | 6.005.521,24 | ▲ ▲ %1,08 |
| DCTTR-DCT-TRADING-DIS-TICARET (DCTTR DCT TRADING DIS TICARET) | 3,67 | 19.960.958,09 | ▲ ▲ %2,51 |
| DENGE-DENGE-HOLDING (DENGE DENGE HOLDING) | 1,33 | 9.426.806,96 | ▲ ▲ %3,10 |
| DERHL-DERLUKS-YATIRIM-HOLDING (DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING) | 1,31 | 8.328.347,41 | ▲ ▲ %0,77 |
| DERIM-DERIMOD (DERIM DERIMOD) | 22,54 | 2.092.037,16 | ▲ ▲ %2,08 |
| DESA-DESA-DERI (DESA DESA DERI) | 7,86 | 6.918.058,96 | ▲ ▲ %0,77 |
| DESPC-DESPEC-BILGISAYAR (DESPC DESPEC BILGISAYAR) | 23,04 | 1.723.078,52 | ▲ ▲ %3,50 |
| DEVA-DEVA-HOLDING (DEVA DEVA HOLDING) | 77,65 | 22.362.528,35 | ▲ ▲ %2,44 |
| DGATE-DATAGATE-BILGISAYAR (DGATE DATAGATE BILGISAYAR) | 45,24 | 28.871.802,66 | ▲ ▲ %1,94 |
| DGGYO-DOGUS-GMYO (DGGYO DOGUS GMYO) | 23,52 | 1.548.558,72 | ▼ ▼ %-1,75 |
| DGNMO-DOGANLAR-MOBILYA (DGNMO DOGANLAR MOBILYA) | 6,22 | 55.733.403,89 | ▲ ▲ %4,54 |
| DIRIT-DIRITEKS-DIRILIS-TEKSTIL (DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL) | 16,60 | 124.487,20 | ▲ ▲ %3,11 |
| DITAS-DITAS-BDY (DITAS DITAS BDY) | 7,12 | 12.001.771,03 | ▲ ▲ %1,71 |
| DMLKTG-EMLAK-KONUT-DAMLA-KENT-GMS (DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS) | 6,96 | 17.537.467,30 | ▲ ▲ %0,43 |
| DMRGD-DMR-UNLU-MAMULLER (DMRGD DMR UNLU MAMULLER) | 7,12 | 231.740.647,20 | ▲ ▲ %2,59 |
| DMSAS-DEMISAS-DOKUM (DMSAS DEMISAS DOKUM) | 6,35 | 8.214.144,77 | ▲ ▲ %0,63 |
| DNISI-DINAMIK-ISI-MAKINA-YALITIM (DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM) | 4,04 | 5.821.240,61 | ▲ ▲ %2,80 |
| DOAS-DOGUS-OTOMOTIV (DOAS DOGUS OTOMOTIV) | 125,20 | 190.526.716,40 | ▲ ▲ %0,48 |
| DOCO-DO-CO (DOCO DO-CO) | 12.887,50 | 46.931.907,50 | ▲ ▲ %1,64 |
| DOFER-DOFER-YAPI-MALZEMELERI (DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI) | 18,62 | 2.969.861,47 | ▲ ▲ %2,31 |
| DOFRB-DOF-ROBOTIK (DOFRB DOF ROBOTIK) | 57,95 | 97.570.885,45 | ▲ ▲ %4,79 |
| DOGUB-DOGUSAN (DOGUB DOGUSAN) | 37,88 | 25.933.020,44 | ▲ ▲ %9,99 |
| DOHOL-DOGAN-HOLDING (DOHOL DOGAN HOLDING) | 17,01 | 325.733.659,49 | ▲ ▲ %0,83 |
| DOKTA-DOKTAS-DOKUMCULUK (DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK) | 15,30 | 1.155.956,39 | ▲ ▲ %1,19 |
| DSTKF-DESTEK-FINANS-FAKTORING (DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING) | 76,20 | 403.824.795,20 | ▲ ▲ %9,96 |
| DUNYH-DUNYA-HOLDING (DUNYH DUNYA HOLDING) | 14,83 | 32.033.573,29 | ▲ ▲ %9,93 |
| DURDO-DURAN-DOGAN-BASIM (DURDO DURAN DOGAN BASIM) | 5,45 | 2.156.169,89 | ▲ ▲ %0,93 |
| DURKN-DURUKAN-SEKERLEME (DURKN DURUKAN SEKERLEME) | 8,12 | 13.564.652,33 | ▲ ▲ %0,50 |
| DYOBY-DYO-BOYA (DYOBY DYO BOYA) | 8,78 | 3.621.383,13 | ▲ ▲ %1,27 |
| DZGYO-DENIZ-GMYO (DZGYO DENIZ GMYO) | 7,06 | 7.649.229,59 | ▲ ▲ %0,86 |
| EBEBK-EBEBEK-MAGAZACILIK (EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK) | 77,30 | 22.906.996,00 | ▲ ▲ %0,26 |
| ECILC-ECZACIBASI-ILAC (ECILC ECZACIBASI ILAC) | 49,68 | 117.238.412,23 | ▲ ▲ %1,72 |
| ECOGR-ECOGREEN-ENERJI (ECOGR ECOGREEN ENERJI) | 20,10 | 47.882.782,23 | ▼ - %0 |
| ECZYT-ECZACIBASI-YATIRIM (ECZYT ECZACIBASI YATIRIM) | 159,30 | 43.916.900,20 | ▲ ▲ %2,12 |
| EDATA-E-DATA-TEKNOLOJI (EDATA E-DATA TEKNOLOJI) | 3,65 | 90.866.940,92 | ▲ ▲ %5,49 |
