TÜM HİSSELER
⭐ Majör Lider Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| THYAO (Türk Hava Yolları) | 305,50 | 301,70 | ▲ % +1,25 |
| GARAN (Garanti BBVA) | 115,40 | 114,40 | ▲ % +0,85 |
| AKBNK (Akbank) | 62,10 | 62,30 | ▼ % -0,32 |
| ISCTR (İş Bankası (C)) | 14,25 | 14,10 | ▲ % +1,10 |
| EREGL (Ereğli Demir Çelik) | 52,80 | 52,55 | ▲ % +0,48 |
| TUPRS (Tüpraş) | 164,20 | 160,80 | ▲ % +2,10 |
| KCHOL (Koç Holding) | 210,00 | 208,50 | ▲ % +0,72 |
| BIMAS (BİM Mağazalar) | 485,00 | 490,00 | ▼ % -1,02 |
| ASELS (Aselsan) | 68,45 | 66,35 | ▲ % +3,15 |
| SASA (Sasa Polyester) | 4,12 | 4,10 | ▲ % +0,49 |
| HEKTS (Hektaş) | 3,85 | 3,90 | ▼ % -1,28 |
| FROTO (Ford Otosan) | 1.050,00 | 1.035,00 | ▲ % +1,45 |
| SAHOL (Sabancı Holding) | 94,50 | 94,00 | ▲ % +0,53 |
| SISE (Şişe Cam) | 44,20 | 44,30 | ▼ % -0,23 |
| YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) | 28,40 | 27,90 | ▲ % +1,79 |
📊 Diğer Takip Edilen Hisseler
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| A1CAP-A1-CAPITAL-YATIRIM (A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM) | 3,20 | 23.180.611,90 | ▲ ▲ %1,91 |
| A1YEN-A1-YENILENEBILIR-ENERJI (A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI) | 1,58 | 28.656.181,05 | ▲ ▲ %2,60 |
| AAGYO-AGAOGLU-GMYO (AAGYO AGAOGLU GMYO) | 7,64 | 34.267.440,67 | ▲ ▲ %3,24 |
| ACSEL-ACIPAYAM-SELULOZ (ACSEL ACIPAYAM SELULOZ) | 88,80 | 10.462.752,00 | ▲ ▲ %2,54 |
| ADEL-ADEL-KALEMCILIK (ADEL ADEL KALEMCILIK) | 21,42 | 17.047.514,52 | ▲ ▲ %1,23 |
| ADESE-ADESE-GAYRIMENKUL (ADESE ADESE GAYRIMENKUL) | 0,53 | 55.054.934,27 | ▼ - %0 |
| ADGYO-ADRA-GMYO (ADGYO ADRA GMYO) | 53,35 | 29.791.559,80 | ▲ ▲ %2,60 |
| AEFES-ANADOLU-EFES (AEFES ANADOLU EFES) | 16,67 | 451.377.444,33 | ▲ ▲ %1,65 |
| AFYON-AFYON-CIMENTO (AFYON AFYON CIMENTO) | 11,98 | 11.477.231,60 | ▲ ▲ %0,67 |
| AGESA-AGESA-HAYAT-EMEKLILIK (AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK) | 213,20 | 43.595.216,80 | ▲ ▲ %1,72 |
| AGHOL-ANADOLU-GRUBU-HOLDING (AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING) | 27,96 | 64.307.831,86 | ▲ ▲ %1,01 |
| AGROT-AGROTECH-TEKNOLOJI (AGROT AGROTECH TEKNOLOJI) | 1,22 | 17.359.500,28 | ▲ ▲ %3,39 |
| AGYO-ATAKULE-GMYO (AGYO ATAKULE GMYO) | 6,16 | 413.170,02 | ▲ ▲ %2,50 |
| AHGAZ-AHLATCI-DOGALGAZ (AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ) | 46,08 | 145.588.699,52 | ▲ ▲ %0,39 |
| AHSGY-AHES-GMYO (AHSGY AHES GMYO) | 6,66 | 11.588.213,77 | ▲ ▲ %0,45 |
| AKBNK-AKBANK (AKBNK AKBANK) | 69,85 | 7.251.081.192,90 | ▼ ▼ %-1,34 |
| AKCNS-AKCANSA (AKCNS AKCANSA) | 194,50 | 48.332.035,00 | ▼ - %0 |
| AKENR-AKENERJI (AKENR AKENERJI) | 6,77 | 19.995.205,03 | ▲ ▲ %2,42 |
| AKFGY-AKFEN-GMYO (AKFGY AKFEN GMYO) | 2,30 | 19.945.862,17 | ▲ ▲ %1,32 |
| AKFIS-AKFEN-INSAAT (AKFIS AKFEN INSAAT) | 14,47 | 99.992.028,41 | ▲ ▲ %4,10 |
| AKFYE-AKFEN-YEN-ENERJI (AKFYE AKFEN YEN. ENERJI) | 3,07 | 142.571.675,76 | ▲ ▲ %5,86 |
| AKGRT-AKSIGORTA (AKGRT AKSIGORTA) | 4,78 | 42.727.470,57 | ▲ ▲ %2,80 |
| AKHAN-AKHAN-UN (AKHAN AKHAN UN) | 28,46 | 14.448.191,62 | ▲ ▲ %1,64 |
| AKMGY-AKMERKEZ-GMYO (AKMGY AKMERKEZ GMYO) | 192,60 | 6.062.595,40 | ▲ ▲ %1,05 |
| AKSA-AKSA (AKSA AKSA) | 10,55 | 77.532.399,54 | ▲ ▲ %0,76 |
| AKSEN-AKSA-ENERJI (AKSEN AKSA ENERJI) | 70,95 | 364.717.426,95 | ▲ ▲ %1,00 |
| AKSGY-AKIS-GMYO (AKSGY AKIS GMYO) | 9,16 | 20.564.904,22 | ▲ ▲ %1,33 |
| AKSUE-AKSU-ENERJI (AKSUE AKSU ENERJI) | 14,53 | 17.601.830,56 | ▼ ▼ %-0,21 |
| AKYHO-AKDENIZ-YATIRIM-HOLDING (AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING) | 1,51 | 1.008.436,18 | ▲ ▲ %1,34 |
| ALARK-ALARKO-HOLDING (ALARK ALARKO HOLDING) | 108,60 | 413.672.558,40 | ▲ ▲ %5,03 |
| ALBRK-ALBARAKA-TURK (ALBRK ALBARAKA TURK) | 8,57 | 80.884.920,19 | ▼ ▼ %-1,27 |
| ALBTN-ALBAYRAK-BETON-SANAYI (ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI) | 22,42 | 49.603.542,10 | ▼ ▼ %-0,80 |
| ALCAR-ALARKO-CARRIER (ALCAR ALARKO CARRIER) | 578,00 | 15.030.974,00 | ▲ ▲ %3,12 |
| ALCTL-ALCATEL-LUCENT-TELETAS (ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS) | 70,25 | 14.414.155,90 | ▲ ▲ %0,86 |
| ALFAS-ALFA-SOLAR-ENERJI (ALFAS ALFA SOLAR ENERJI) | 25,06 | 33.698.058,96 | ▲ ▲ %3,13 |
| ALGYO-ALARKO-GMYO (ALGYO ALARKO GMYO) | 2,73 | 20.052.069,37 | ▲ ▲ %1,49 |
| ALKA-ALKIM-KAGIT (ALKA ALKIM KAGIT) | 5,10 | 6.469.499,12 | ▲ ▲ %2,00 |
| ALKIM-ALKIM-KIMYA (ALKIM ALKIM KIMYA) | 10,86 | 12.557.910,92 | ▲ ▲ %4,83 |
| ALKLC-ALTINKILIC-GIDA-VE-SUT (ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT) | 25,78 | 263.064.767,36 | ▲ ▲ %9,98 |
| ALTINS1-DARPHANE-ALTIN-SERTIFIKASI (ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI) | 70,06 | 501.986.049,14 | ▼ ▼ %-1,10 |
| ALTNY-ALTINAY-SAVUNMA (ALTNY ALTINAY SAVUNMA) | 11,31 | 109.698.552,29 | ▲ ▲ %3,01 |
| ALVES-ALVES-KABLO (ALVES ALVES KABLO) | 0,46 | 1.254.765,00 | ▼ - %0 |
| ANELE-ANEL-ELEKTRIK (ANELE ANEL ELEKTRIK) | 10,04 | 43.314.085,16 | ▲ ▲ %9,97 |
| ANGEN-ANATOLIA-TANI-VE-BIYOTEKNOLOJI (ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI) | 6,05 | 5.748.990,41 | ▲ ▲ %2,54 |
| ANHYT-ANADOLU-HAYAT-EMEK (ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK.) | 94,70 | 49.142.732,30 | ▲ ▲ %1,18 |
| ANSGR-ANADOLU-SIGORTA (ANSGR ANADOLU SIGORTA) | 22,34 | 52.060.554,52 | ▲ ▲ %3,52 |
| ARASE-DOGU-ARAS-ENERJI (ARASE DOGU ARAS ENERJI) | 63,35 | 38.765.187,65 | ▲ ▲ %1,04 |
| ARCLK-ARCELIK (ARCLK ARCELIK) | 69,50 | 82.004.285,55 | ▲ ▲ %1,31 |
| ARDYZ-ARD-BILISIM-TEKNOLOJILERI (ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI) | 53,85 | 418.330.872,80 | ▲ ▲ %4,56 |
| ARENA-ARENA-BILGISAYAR (ARENA ARENA BILGISAYAR) | 12,49 | 4.266.427,73 | ▲ ▲ %4,26 |
| ARFYE-ARF-BIO-YENILENEBILIR-ENERJI (ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI) | 10,23 | 19.464.854,54 | ▲ ▲ %0,69 |
| ARMGD-ARMADA-GIDA (ARMGD ARMADA GIDA) | 114,80 | 85.073.304,40 | ▲ ▲ %3,89 |
| ARSAN-ARSAN-HOLDING (ARSAN ARSAN HOLDING) | 3,24 | 25.385.788,96 | ▲ ▲ %2,21 |
| ARTMS-ARTEMIS-HALI (ARTMS ARTEMIS HALI) | 26,54 | 6.472.469,18 | ▲ ▲ %0,61 |
| ARZUM-ARZUM-EV-ALETLERI (ARZUM ARZUM EV ALETLERI) | 0,97 | 18.514.597,71 | ▲ ▲ %6,59 |
| ASELS-ASELSAN (ASELS) | 346,75 | 7.918,31 Mn | ▲ ▲ %1,02 |
| ASGYO-ASCE-GMYO (ASGYO ASCE GMYO) | 9,46 | 5.760.863,47 | ▲ ▲ %1,94 |
| ASTOR-ASTOR-ENERJI (ASTOR) | 177,20 | 7.588,49 Mn | ▲ ▲ %9,99 |
| ASUZU-ANADOLU-ISUZU (ASUZU ANADOLU ISUZU) | 37,18 | 5.028.154,16 | ▲ ▲ %1,03 |
| ATAGY-ATA-GMYO (ATAGY ATA GMYO) | 7,57 | 1.159.156,15 | ▲ ▲ %0,80 |
| ATAKP-ATAKEY-PATATES (ATAKP ATAKEY PATATES) | 38,48 | 4.468.750,92 | ▲ ▲ %0,73 |
| ATATP-ATP-YAZILIM (ATATP ATP YAZILIM) | 202,90 | 107.613.535,20 | ▲ ▲ %0,74 |
| ATATR-ATA-TURIZM (ATATR ATA TURIZM) | 4,58 | 118.407.606,76 | ▼ - %0 |
| ATEKS-AKIN-TEKSTIL (ATEKS AKIN TEKSTIL) | 76,30 | 554.474,60 | ▼ ▼ %-2,62 |
| ATLAS-ATLAS-YAT-ORT (ATLAS ATLAS YAT. ORT.) | 4,50 | 1.580.888,66 | ▲ ▲ %0,90 |
| ATSYH-ATLANTIS-YATIRIM-HOLDING (ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING) | 81,00 | 94.504,50 | ▼ ▼ %-1,22 |
| AVGYO-AVRASYA-GMYO (AVGYO AVRASYA GMYO) | 15,05 | 7.702.763,78 | ▲ ▲ %1,01 |
| AVHOL-AVRUPA-YATIRIM-HOLDING (AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING) | 27,48 | 17.351.574,02 | ▲ ▲ %0,96 |
| AVOD-AVOD-GIDA-VE-TARIM (AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM) | 2,20 | 5.437.921,67 | ▼ ▼ %-0,90 |
| AVPGY-AVRUPAKENT-GMYO (AVPGY AVRUPAKENT GMYO) | 47,86 | 13.193.252,32 | ▲ ▲ %1,92 |
| AVTUR-AVRASYA-PETROL-VE-TUR (AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR.) | 8,08 | 1.321.480,85 | ▲ ▲ %1,00 |
| AYCES-ALTINYUNUS-CESME (AYCES ALTINYUNUS CESME) | 326,25 | 13.782.103,75 | ▲ ▲ %2,59 |
| AYDEM-AYDEM-ENERJI (AYDEM AYDEM ENERJI) | 22,46 | 26.172.185,06 | ▲ ▲ %3,41 |
| AYEN-AYEN-ENERJI (AYEN AYEN ENERJI) | 24,90 | 4.570.518,48 | ▲ ▲ %1,22 |
| AYES-AYES-CELIK-HASIR-VE-CIT (AYES AYES CELIK HASIR VE CIT) | 7,20 | 301.679,41 | ▲ ▲ %2,27 |
| AYGAZ-AYGAZ (AYGAZ AYGAZ) | 281,75 | 485.316.440,00 | ▲ ▲ %5,92 |
| AZTEK-AZTEK-TEKNOLOJI (AZTEK AZTEK TEKNOLOJI) | 2,76 | 2.259.805,00 | ▲ ▲ %2,22 |
| BAGFS-BAGFAS (BAGFS BAGFAS) | 16,27 | 6.595.055,52 | ▲ ▲ %1,56 |
| BAHKM-BAHADIR-KIMYA (BAHKM BAHADIR KIMYA) | 156,20 | 69.903.280,20 | ▲ ▲ %7,35 |
| BAKAB-BAK-AMBALAJ (BAKAB BAK AMBALAJ) | 26,40 | 21.481.279,02 | ▲ ▲ %1,38 |
| BALAT-BALATACILAR-BALATACILIK (BALAT BALATACILAR BALATACILIK) | 53,00 | 925.980,10 | ▲ ▲ %4,95 |
| BALSU-BALSU-GIDA (BALSU BALSU GIDA) | 6,96 | 148.156.456,90 | ▲ ▲ %0,29 |
| BANVT-BANVIT (BANVT BANVIT) | 112,90 | 3.482.558,20 | ▲ ▲ %1,71 |
| BARMA-BAREM-AMBALAJ (BARMA BAREM AMBALAJ) | 4,35 | 1.088.665,80 | ▼ ▼ %-0,68 |
| BASCM-BASTAS-BASKENT-CIMENTO (BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO) | 10,60 | 522.760,20 | ▲ ▲ %5,37 |
| BASGZ-BASKENT-DOGALGAZ-GMYO (BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO) | 36,34 | 11.808.907,82 | ▲ ▲ %0,61 |
| BAYRK-BAYRAK-TABAN-SANAYI (BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI) | 3,08 | 10.659.877,54 | ▲ ▲ %2,67 |
| BEGYO-BATI-EGE-GMYO (BEGYO BATI EGE GMYO) | 2,90 | 7.199.525,60 | ▲ ▲ %0,69 |
| BERA-BERA-HOLDING (BERA BERA HOLDING) | 10,37 | 44.435.924,01 | ▲ ▲ %2,57 |
| BESLR-BESLER-GIDA (BESLR BESLER GIDA) | 10,04 | 31.745.460,67 | ▲ ▲ %0,20 |
| BESTE-BEST-BRANDS-ENERJI (BESTE BEST BRANDS ENERJI) | 16,78 | 56.834.031,35 | ▲ ▲ %3,26 |
| BETAE-BETA-ENERJI-VE-TEKNOLOJI (BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI) | 49,60 | 353.045.558,54 | ▲ ▲ %9,98 |
| BEYAZ-BEYAZ-FILO (BEYAZ BEYAZ FILO) | 14,05 | 2.188.201,19 | ▲ ▲ %2,86 |
| BFREN-BOSCH-FREN-SISTEMLERI (BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI) | 98,35 | 9.873.595,85 | ▲ ▲ %0,98 |
| BIENY-BIEN-YAPI-URUNLERI (BIENY BIEN YAPI URUNLERI) | 14,55 | 14.942.244,91 | ▲ ▲ %3,71 |
| BIGCH-BUYUK-SEFLER-BIGCHEFS (BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS) | 2,58 | 20.735.855,44 | ▼ - %0 |
| BIGEN-BIRLESIM-GRUP-ENERJI (BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI) | 9,04 | 33.233.446,46 | ▲ ▲ %9,98 |
| BIGTK-BIG-MEDYA-TEKNOLOJI (BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI) | 48,72 | 160.613.882,44 | ▲ ▲ %6,28 |
| BIMAS-BIM-MAGAZALAR (BIMAS BIM MAGAZALAR) | 385,75 | 3.930.580.016,25 | ▲ ▲ %2,19 |
| BINBN-BIN-ULASIM-TEKNOLOJILERI (BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI) | 35,68 | 59.186.854,24 | ▲ ▲ %9,99 |
| BINHO-1000-YATIRIMLAR-HOL (BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL.) | 4,14 | 126.030.004,61 | ▲ ▲ %9,81 |
| BIOEN-BIOTREND-CEVRE-VE-ENERJI (BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI) | 12,89 | 40.301.225,28 | ▲ ▲ %2,87 |
| BIZIM-BIZIM-MAGAZALARI (BIZIM BIZIM MAGAZALARI) | 15,47 | 2.224.403,41 | ▲ ▲ %0,39 |
| BJKAS-BESIKTAS-FUTBOL-YAT (BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT.) | 1,18 | 39.829.129,91 | ▲ ▲ %1,72 |
| BKRGY-BAKIRCI-GMYO (BKRGY BAKIRCI GMYO) | 4,49 | 76.424.518,31 | ▲ ▲ %9,78 |
| BLCYT-BILICI-YATIRIM (BLCYT BILICI YATIRIM) | 1,47 | 6.255.976,65 | ▲ ▲ %2,08 |
| BLUME-BLUME-METAL-KIMYA (BLUME BLUME METAL KIMYA) | 29,62 | 72.007.981,24 | ▲ ▲ %0,75 |
| BMSCH-BMS-CELIK-HASIR (BMSCH BMS CELIK HASIR) | 8,82 | 3.707.178,47 | ▲ ▲ %1,38 |
| BMSTL-BMS-BIRLESIK-METAL (BMSTL BMS BIRLESIK METAL) | 36,72 | 44.768.779,12 | ▼ ▼ %-0,49 |
| BNTAS-BANTAS-AMBALAJ (BNTAS BANTAS AMBALAJ) | 5,16 | 5.531.630,27 | ▲ ▲ %0,58 |
| BOBET-BOGAZICI-BETON-SANAYI (BOBET BOGAZICI BETON SANAYI) | 16,05 | 35.559.851,70 | ▲ ▲ %0,12 |
| BORLS-BORLEASE-OTOMOTIV (BORLS BORLEASE OTOMOTIV) | 1,82 | 40.382.444,61 | ▼ - %0 |
| BORSK-BOR-SEKER (BORSK BOR SEKER) | 4,85 | 7.144.149,22 | ▼ - %0 |
| BOSSA-BOSSA (BOSSA BOSSA) | 4,99 | 1.009.000,88 | ▲ ▲ %1,63 |
| BRISA-BRISA (BRISA BRISA) | 70,45 | 7.227.508,05 | ▲ ▲ %1,15 |
| BRKO-BIRKO-MENSUCAT (BRKO BIRKO MENSUCAT) | 7,30 | 629.997,30 | ▲ ▲ %4,29 |
| BRKSN-BERKOSAN-YALITIM (BRKSN BERKOSAN YALITIM) | 5,85 | 1.199.515,50 | ▲ ▲ %1,74 |
| BRKVY-BIRIKIM-VARLIK-YONETIM (BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM) | 36,16 | 35.256.596,16 | ▲ ▲ %9,98 |
| BRLSM-BIRLESIM-MUHENDISLIK (BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK) | 8,88 | 17.577.155,53 | ▲ ▲ %2,19 |
| BRMEN-BIRLIK-MENSUCAT (BRMEN) | 6,54 | 1,26 Mn | ▼ ▼ %-9,92 |
| BRSAN-BORUSAN-BORU-SANAYI (BRSAN BORUSAN BORU SANAYI) | 642,00 | 783.511.699,00 | ▲ ▲ %0,71 |
| BRYAT-BORUSAN-YAT-PAZ (BRYAT BORUSAN YAT. PAZ.) | 1.227,00 | 42.734.556,00 | ▲ ▲ %0,57 |
| BSOKE-BATICIM-CIMENTO (BSOKE BATICIM CIMENTO) | 5,27 | 167.067.780,52 | ▼ ▼ %-7,38 |
| BTCIM-BATICIM-BATI-ANADOLU (BTCIM BATICIM BATI ANADOLU) | 1,92 | 366.604.650,17 | ▼ ▼ %-4,00 |
| BUCIM-BURSA-CIMENTO (BUCIM BURSA CIMENTO) | 4,21 | 26.189.340,16 | ▲ ▲ %1,20 |
| BULGS-BULLS-GSYO (BULGS BULLS GSYO) | 6,51 | 20.292.860,48 | ▲ ▲ %9,97 |
| BURCE-BURCELIK (BURCE BURCELIK) | 20,66 | 30.038.981,24 | ▲ ▲ %1,37 |
| BURVA-BURCELIK-VANA (BURVA BURCELIK VANA) | 226,00 | 16.732.055,90 | ▼ ▼ %-1,61 |
| BVSAN-BULBULOGLU-VINC (BVSAN BULBULOGLU VINC) | 58,45 | 28.249.543,95 | ▲ ▲ %2,90 |
| BYDNR-BAYDONER-RESTORANLARI (BYDNR BAYDONER RESTORANLARI) | 15,50 | 2.804.694,19 | ▲ ▲ %1,11 |
| CANTE-CAN2-TERMIK (CANTE CAN2 TERMIK) | 1,01 | 118.164.720,23 | ▲ ▲ %3,06 |
| CASA-CASA-EMTIA-PETROL (CASA CASA EMTIA PETROL) | 45,00 | 355.765,20 | ▼ ▼ %-1,32 |
| CATES-CATES-ELEKTRIK (CATES CATES ELEKTRIK) | 29,48 | 36.727.177,22 | ▲ ▲ %3,37 |
| CCOLA-COCA-COLA-ICECEK (CCOLA COCA COLA ICECEK) | 76,40 | 201.892.448,40 | ▲ ▲ %0,26 |
| CELHA-CELIK-HALAT (CELHA CELIK HALAT) | 29,82 | 105.305.544,88 | ▼ ▼ %-0,53 |
| CEMAS-CEMAS-DOKUM (CEMAS CEMAS DOKUM) | 2,23 | 8.649.938,77 | ▲ ▲ %2,76 |
| CEMTS-CEMTAS (CEMTS CEMTAS) | 6,38 | 20.453.711,39 | ▼ ▼ %-0,47 |
| CEMZY-CEM-ZEYTIN (CEMZY CEM ZEYTIN) | 8,10 | 140.744.557,29 | ▲ ▲ %8,72 |
| CEOEM-CEO-EVENT-MEDYA (CEOEM CEO EVENT MEDYA) | 18,30 | 29.168.711,93 | ▲ ▲ %4,27 |
| CGCAM-CAGDAS-CAM (CGCAM CAGDAS CAM) | 18,15 | 25.312.281,50 | ▲ ▲ %1,68 |
| CIMSA-CIMSA (CIMSA CIMSA) | 42,60 | 168.734.232,24 | ▲ ▲ %1,62 |
| CITAS-CITLEKCI-MAGAZACILIK-GIDA (CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA) | 90,00 | 71.546.940,00 | ▲ ▲ %9,96 |
| CLEBI-CELEBI (CLEBI CELEBI) | 1.316,00 | 25.879.841,00 | ▲ ▲ %0,53 |
| CMBTN-CIMBETON (CMBTN CIMBETON) | 1.040,00 | 6.941.246,00 | ▲ ▲ %2,46 |
| CMENT-CIMENTAS (CMENT CIMENTAS) | 216,50 | 1.108.798,00 | ▼ ▼ %-0,73 |
| CONSE-CONSUS-ENERJI (CONSE CONSUS ENERJI) | 1,42 | 7.626.010,33 | ▲ ▲ %2,16 |
| COSMO-COSMOS-YAT-HOLDING (COSMO COSMOS YAT. HOLDING) | 77,00 | 2.300.878,45 | ▲ ▲ %1,32 |
| CRDFA-CREDITWEST-FAKTORING (CRDFA CREDITWEST FAKTORING) | 8,46 | 15.220.815,07 | ▼ ▼ %-3,86 |
| CRFSA-CARREFOURSA (CRFSA CARREFOURSA) | 152,00 | 197.617.262,70 | ▲ ▲ %3,40 |
| CUSAN-CUHADAROGLU-METAL (CUSAN CUHADAROGLU METAL) | 16,79 | 30.887.925,68 | ▼ ▼ %-0,77 |
| CVKMD-CVK-MADEN (CVKMD CVK MADEN) | 13,37 | 244.226.828,50 | ▲ ▲ %0,22 |
| CWENE-CW-ENERJI (CWENE) | 16,83 | 678,24 Mn | ▲ ▲ %10,00 |
| DAGI-DAGI-GIYIM (DAGI DAGI GIYIM) | 6,28 | 13.270.799,44 | ▲ ▲ %2,11 |
| DAPGM-DAP-GAYRIMENKUL (DAPGM DAP GAYRIMENKUL) | 2,73 | 109.432.776,59 | ▲ ▲ %9,64 |
| DARDL-DARDANEL (DARDL DARDANEL) | 0,94 | 6.036.076,21 | ▲ ▲ %1,08 |
| DCTTR-DCT-TRADING-DIS-TICARET (DCTTR DCT TRADING DIS TICARET) | 3,67 | 20.398.625,75 | ▲ ▲ %2,51 |
| DENGE-DENGE-HOLDING (DENGE DENGE HOLDING) | 1,33 | 9.489.401,96 | ▲ ▲ %3,10 |
| DERHL-DERLUKS-YATIRIM-HOLDING (DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING) | 1,31 | 8.534.188,35 | ▲ ▲ %0,77 |
| DERIM-DERIMOD (DERIM DERIMOD) | 22,44 | 2.092.126,84 | ▲ ▲ %1,63 |
| DESA-DESA-DERI (DESA DESA DERI) | 7,88 | 6.961.206,10 | ▲ ▲ %1,03 |
| DESPC-DESPEC-BILGISAYAR (DESPC DESPEC BILGISAYAR) | 23,00 | 1.732.005,46 | ▲ ▲ %3,32 |
| DEVA-DEVA-HOLDING (DEVA DEVA HOLDING) | 77,55 | 23.831.203,95 | ▲ ▲ %2,31 |
| DGATE-DATAGATE-BILGISAYAR (DGATE DATAGATE BILGISAYAR) | 45,26 | 29.203.116,56 | ▲ ▲ %1,98 |
| DGGYO-DOGUS-GMYO (DGGYO DOGUS GMYO) | 23,52 | 1.586.169,98 | ▼ ▼ %-1,75 |
| DGNMO-DOGANLAR-MOBILYA (DGNMO DOGANLAR MOBILYA) | 6,23 | 56.928.665,16 | ▲ ▲ %4,71 |
| DIRIT-DIRITEKS-DIRILIS-TEKSTIL (DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL) | 16,60 | 124.487,20 | ▲ ▲ %3,11 |
| DITAS-DITAS-BDY (DITAS DITAS BDY) | 7,15 | 12.379.131,88 | ▲ ▲ %2,14 |
| DMLKTG-EMLAK-KONUT-DAMLA-KENT-GMS (DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS) | 6,95 | 17.631.422,80 | ▲ ▲ %0,29 |
| DMRGD-DMR-UNLU-MAMULLER (DMRGD DMR UNLU MAMULLER) | 7,12 | 233.374.721,62 | ▲ ▲ %2,59 |
| DMSAS-DEMISAS-DOKUM (DMSAS DEMISAS DOKUM) | 6,38 | 8.415.163,35 | ▲ ▲ %1,11 |
| DNISI-DINAMIK-ISI-MAKINA-YALITIM (DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM) | 4,04 | 5.973.966,58 | ▲ ▲ %2,80 |
| DOAS-DOGUS-OTOMOTIV (DOAS DOGUS OTOMOTIV) | 125,10 | 197.038.511,00 | ▲ ▲ %0,40 |
| DOCO-DO-CO (DOCO DO-CO) | 12.870,00 | 47.717.672,50 | ▲ ▲ %1,50 |
| DOFER-DOFER-YAPI-MALZEMELERI (DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI) | 18,50 | 2.992.718,12 | ▲ ▲ %1,65 |
| DOFRB-DOF-ROBOTIK (DOFRB DOF ROBOTIK) | 58,05 | 102.452.428,35 | ▲ ▲ %4,97 |
| DOGUB-DOGUSAN (DOGUB DOGUSAN) | 37,88 | 25.933.020,44 | ▲ ▲ %9,99 |
| DOHOL-DOGAN-HOLDING (DOHOL DOGAN HOLDING) | 17,05 | 339.958.419,82 | ▲ ▲ %1,07 |
| DOKTA-DOKTAS-DOKUMCULUK (DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK) | 15,47 | 1.160.117,26 | ▲ ▲ %2,31 |
| DSTKF-DESTEK-FINANS-FAKTORING (DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING) | 76,20 | 404.116.641,20 | ▲ ▲ %9,96 |
| DUNYH-DUNYA-HOLDING (DUNYH DUNYA HOLDING) | 14,83 | 32.037.280,79 | ▲ ▲ %9,93 |
| DURDO-DURAN-DOGAN-BASIM (DURDO DURAN DOGAN BASIM) | 5,45 | 2.440.643,12 | ▲ ▲ %0,93 |
| DURKN-DURUKAN-SEKERLEME (DURKN DURUKAN SEKERLEME) | 8,14 | 13.597.069,60 | ▲ ▲ %0,74 |
| DYOBY-DYO-BOYA (DYOBY DYO BOYA) | 8,77 | 3.655.192,00 | ▲ ▲ %1,15 |
| DZGYO-DENIZ-GMYO (DZGYO DENIZ GMYO) | 7,06 | 7.826.575,73 | ▲ ▲ %0,86 |
| EBEBK-EBEBEK-MAGAZACILIK (EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK) | 77,30 | 23.235.641,25 | ▲ ▲ %0,26 |
| ECILC-ECZACIBASI-ILAC (ECILC ECZACIBASI ILAC) | 50,00 | 119.713.695,98 | ▲ ▲ %2,38 |
| ECOGR-ECOGREEN-ENERJI (ECOGR ECOGREEN ENERJI) | 20,20 | 49.542.886,69 | ▲ ▲ %0,50 |
| ECZYT-ECZACIBASI-YATIRIM (ECZYT ECZACIBASI YATIRIM) | 159,10 | 45.324.369,50 | ▲ ▲ %1,99 |
| EDATA-E-DATA-TEKNOLOJI (EDATA E-DATA TEKNOLOJI) | 3,68 | 93.708.695,01 | ▲ ▲ %6,36 |
| EDIP-EDIP-GAYRIMENKUL (EDIP EDIP GAYRIMENKUL) | 23,94 | 8.550.323,64 | ▲ ▲ %1,35 |
