TÜM HİSSELER
⭐ Majör Lider Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| THYAO (Türk Hava Yolları) | 305,50 | 301,70 | ▲ % +1,25 |
| GARAN (Garanti BBVA) | 115,40 | 114,40 | ▲ % +0,85 |
| AKBNK (Akbank) | 62,10 | 62,30 | ▼ % -0,32 |
| ISCTR (İş Bankası (C)) | 14,25 | 14,10 | ▲ % +1,10 |
| EREGL (Ereğli Demir Çelik) | 52,80 | 52,55 | ▲ % +0,48 |
| TUPRS (Tüpraş) | 164,20 | 160,80 | ▲ % +2,10 |
| KCHOL (Koç Holding) | 210,00 | 208,50 | ▲ % +0,72 |
| BIMAS (BİM Mağazalar) | 485,00 | 490,00 | ▼ % -1,02 |
| ASELS (Aselsan) | 68,45 | 66,35 | ▲ % +3,15 |
| SASA (Sasa Polyester) | 4,12 | 4,10 | ▲ % +0,49 |
| HEKTS (Hektaş) | 3,85 | 3,90 | ▼ % -1,28 |
| FROTO (Ford Otosan) | 1.050,00 | 1.035,00 | ▲ % +1,45 |
| SAHOL (Sabancı Holding) | 94,50 | 94,00 | ▲ % +0,53 |
| SISE (Şişe Cam) | 44,20 | 44,30 | ▼ % -0,23 |
| YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) | 28,40 | 27,90 | ▲ % +1,79 |
📊 Diğer Takip Edilen Hisseler
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| A1CAP-A1-CAPITAL-YATIRIM (A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM) | 3,20 | 21.324.083,06 | ▲ ▲ %1,91 |
| A1YEN-A1-YENILENEBILIR-ENERJI (A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI) | 1,59 | 25.630.676,89 | ▲ ▲ %3,25 |
| AAGYO-AGAOGLU-GMYO (AAGYO AGAOGLU GMYO) | 7,63 | 30.987.332,34 | ▲ ▲ %3,11 |
| ACSEL-ACIPAYAM-SELULOZ (ACSEL ACIPAYAM SELULOZ) | 88,40 | 9.791.316,75 | ▲ ▲ %2,08 |
| ADEL-ADEL-KALEMCILIK (ADEL ADEL KALEMCILIK) | 21,38 | 15.894.151,96 | ▲ ▲ %1,04 |
| ADESE-ADESE-GAYRIMENKUL (ADESE ADESE GAYRIMENKUL) | 0,54 | 54.085.902,12 | ▲ ▲ %1,89 |
| ADGYO-ADRA-GMYO (ADGYO ADRA GMYO) | 52,80 | 29.236.997,55 | ▲ ▲ %1,54 |
| AEFES-ANADOLU-EFES (AEFES ANADOLU EFES) | 16,57 | 411.759.841,60 | ▲ ▲ %1,04 |
| AFYON-AFYON-CIMENTO (AFYON AFYON CIMENTO) | 11,99 | 10.690.443,58 | ▲ ▲ %0,76 |
| AGESA-AGESA-HAYAT-EMEKLILIK (AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK) | 212,90 | 41.476.374,40 | ▲ ▲ %1,57 |
| AGHOL-ANADOLU-GRUBU-HOLDING (AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING) | 27,72 | 58.319.681,40 | ▲ ▲ %0,14 |
| AGROT-AGROTECH-TEKNOLOJI (AGROT AGROTECH TEKNOLOJI) | 1,21 | 10.455.917,50 | ▲ ▲ %2,54 |
| AGYO-ATAKULE-GMYO (AGYO ATAKULE GMYO) | 6,16 | 387.403,49 | ▲ ▲ %2,50 |
| AHGAZ-AHLATCI-DOGALGAZ (AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ) | 45,76 | 126.860.919,10 | ▼ ▼ %-0,31 |
| AHSGY-AHES-GMYO (AHSGY AHES GMYO) | 6,69 | 10.687.619,83 | ▲ ▲ %0,90 |
| AKBNK-AKBANK (AKBNK AKBANK) | 69,55 | 6.378.038.925,25 | ▼ ▼ %-1,77 |
| AKCNS-AKCANSA (AKCNS AKCANSA) | 195,30 | 46.031.217,10 | ▲ ▲ %0,41 |
| AKENR-AKENERJI (AKENR AKENERJI) | 6,75 | 18.669.721,59 | ▲ ▲ %2,12 |
| AKFGY-AKFEN-GMYO (AKFGY AKFEN GMYO) | 2,30 | 17.431.554,65 | ▲ ▲ %1,32 |
| AKFIS-AKFEN-INSAAT (AKFIS AKFEN INSAAT) | 14,21 | 90.441.542,35 | ▲ ▲ %2,23 |
| AKFYE-AKFEN-YEN-ENERJI (AKFYE AKFEN YEN. ENERJI) | 3,07 | 134.344.710,07 | ▲ ▲ %5,86 |
| AKGRT-AKSIGORTA (AKGRT AKSIGORTA) | 4,77 | 38.770.576,44 | ▲ ▲ %2,58 |
| AKHAN-AKHAN-UN (AKHAN AKHAN UN) | 28,24 | 13.095.246,30 | ▲ ▲ %0,86 |
| AKMGY-AKMERKEZ-GMYO (AKMGY AKMERKEZ GMYO) | 192,30 | 6.037.999,40 | ▲ ▲ %0,89 |
| AKSA-AKSA (AKSA AKSA) | 10,50 | 70.571.708,27 | ▲ ▲ %0,29 |
| AKSEN-AKSA-ENERJI (AKSEN AKSA ENERJI) | 70,40 | 315.698.579,40 | ▲ ▲ %0,21 |
| AKSGY-AKIS-GMYO (AKSGY AKIS GMYO) | 9,11 | 17.620.982,86 | ▲ ▲ %0,77 |
| AKSUE-AKSU-ENERJI (AKSUE AKSU ENERJI) | 14,48 | 16.563.890,54 | ▼ ▼ %-0,55 |
| AKYHO-AKDENIZ-YATIRIM-HOLDING (AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING) | 1,51 | 981.429,09 | ▲ ▲ %1,34 |
| ALARK-ALARKO-HOLDING (ALARK ALARKO HOLDING) | 107,10 | 344.085.164,30 | ▲ ▲ %3,58 |
| ALBRK-ALBARAKA-TURK (ALBRK ALBARAKA TURK) | 8,61 | 54.908.670,70 | ▼ ▼ %-0,81 |
| ALBTN-ALBAYRAK-BETON-SANAYI (ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI) | 22,38 | 46.588.156,68 | ▼ ▼ %-0,97 |
| ALCAR-ALARKO-CARRIER (ALCAR ALARKO CARRIER) | 575,00 | 14.372.365,50 | ▲ ▲ %2,59 |
| ALCTL-ALCATEL-LUCENT-TELETAS (ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS) | 70,40 | 11.566.554,15 | ▲ ▲ %1,08 |
| ALFAS-ALFA-SOLAR-ENERJI (ALFAS ALFA SOLAR ENERJI) | 24,94 | 30.687.801,22 | ▲ ▲ %2,63 |
| ALGYO-ALARKO-GMYO (ALGYO ALARKO GMYO) | 2,73 | 18.998.220,30 | ▲ ▲ %1,49 |
| ALKA-ALKIM-KAGIT (ALKA ALKIM KAGIT) | 5,09 | 6.234.267,56 | ▲ ▲ %1,80 |
| ALKIM-ALKIM-KIMYA (ALKIM ALKIM KIMYA) | 10,89 | 11.845.960,74 | ▲ ▲ %5,12 |
| ALKLC-ALTINKILIC-GIDA-VE-SUT (ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT) | 25,78 | 263.006.143,64 | ▲ ▲ %9,98 |
| ALTINS1-DARPHANE-ALTIN-SERTIFIKASI (ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI) | 70,22 | 451.419.534,05 | ▼ ▼ %-0,88 |
| ALTNY-ALTINAY-SAVUNMA (ALTNY ALTINAY SAVUNMA) | 11,23 | 93.890.662,51 | ▲ ▲ %2,28 |
| ALVES-ALVES-KABLO (ALVES ALVES KABLO) | 0,46 | 1.254.765,00 | ▼ - %0 |
| ANELE-ANEL-ELEKTRIK (ANELE ANEL ELEKTRIK) | 10,04 | 43.274.276,56 | ▲ ▲ %9,97 |
| ANGEN-ANATOLIA-TANI-VE-BIYOTEKNOLOJI (ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI) | 6,01 | 5.554.549,98 | ▲ ▲ %1,86 |
| ANHYT-ANADOLU-HAYAT-EMEK (ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK.) | 94,65 | 46.471.703,15 | ▲ ▲ %1,12 |
| ANSGR-ANADOLU-SIGORTA (ANSGR ANADOLU SIGORTA) | 22,30 | 49.559.584,36 | ▲ ▲ %3,34 |
| ARASE-DOGU-ARAS-ENERJI (ARASE DOGU ARAS ENERJI) | 63,35 | 36.393.507,00 | ▲ ▲ %1,04 |
| ARCLK-ARCELIK (ARCLK ARCELIK) | 69,10 | 77.244.919,90 | ▲ ▲ %0,73 |
| ARDYZ-ARD-BILISIM-TEKNOLOJILERI (ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI) | 53,55 | 385.225.206,40 | ▲ ▲ %3,98 |
| ARENA-ARENA-BILGISAYAR (ARENA ARENA BILGISAYAR) | 12,40 | 4.068.100,07 | ▲ ▲ %3,51 |
| ARFYE-ARF-BIO-YENILENEBILIR-ENERJI (ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI) | 10,27 | 18.826.678,59 | ▲ ▲ %1,08 |
| ARMGD-ARMADA-GIDA (ARMGD ARMADA GIDA) | 114,50 | 79.174.885,60 | ▲ ▲ %3,62 |
| ARSAN-ARSAN-HOLDING (ARSAN ARSAN HOLDING) | 3,23 | 23.779.852,94 | ▲ ▲ %1,89 |
| ARTMS-ARTEMIS-HALI (ARTMS ARTEMIS HALI) | 26,50 | 6.245.485,22 | ▲ ▲ %0,45 |
| ARZUM-ARZUM-EV-ALETLERI (ARZUM ARZUM EV ALETLERI) | 0,97 | 17.537.296,35 | ▲ ▲ %6,59 |
| ASELS-ASELSAN (ASELS) | 345,00 | 7.263,57 Mn | ▲ ▲ %0,51 |
| ASGYO-ASCE-GMYO (ASGYO ASCE GMYO) | 9,45 | 5.378.306,01 | ▲ ▲ %1,83 |
| ASTOR-ASTOR-ENERJI (ASTOR) | 173,30 | 6.733,58 Mn | ▲ ▲ %7,57 |
| ASUZU-ANADOLU-ISUZU (ASUZU ANADOLU ISUZU) | 37,06 | 4.491.239,90 | ▲ ▲ %0,71 |
| ATAGY-ATA-GMYO (ATAGY ATA GMYO) | 7,58 | 1.158.679,24 | ▲ ▲ %0,93 |
| ATAKP-ATAKEY-PATATES (ATAKP ATAKEY PATATES) | 38,40 | 3.748.631,46 | ▲ ▲ %0,52 |
| ATATP-ATP-YAZILIM (ATATP ATP YAZILIM) | 203,10 | 100.312.600,30 | ▲ ▲ %0,84 |
| ATATR-ATA-TURIZM (ATATR ATA TURIZM) | 4,71 | 101.346.107,46 | ▲ ▲ %2,84 |
| ATEKS-AKIN-TEKSTIL (ATEKS AKIN TEKSTIL) | 76,30 | 554.474,60 | ▼ ▼ %-2,62 |
| ATLAS-ATLAS-YAT-ORT (ATLAS ATLAS YAT. ORT.) | 4,51 | 1.562.936,08 | ▲ ▲ %1,12 |
| ATSYH-ATLANTIS-YATIRIM-HOLDING (ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING) | 81,00 | 94.504,50 | ▼ ▼ %-1,22 |
| AVGYO-AVRASYA-GMYO (AVGYO AVRASYA GMYO) | 15,16 | 7.026.285,50 | ▲ ▲ %1,74 |
| AVHOL-AVRUPA-YATIRIM-HOLDING (AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING) | 27,26 | 16.571.177,56 | ▲ ▲ %0,15 |
| AVOD-AVOD-GIDA-VE-TARIM (AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM) | 2,22 | 4.560.945,80 | ▼ - %0 |
| AVPGY-AVRUPAKENT-GMYO (AVPGY AVRUPAKENT GMYO) | 47,60 | 12.951.442,78 | ▲ ▲ %1,36 |
| AVTUR-AVRASYA-PETROL-VE-TUR (AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR.) | 8,11 | 1.275.250,08 | ▲ ▲ %1,38 |
| AYCES-ALTINYUNUS-CESME (AYCES ALTINYUNUS CESME) | 326,50 | 12.759.887,50 | ▲ ▲ %2,67 |
| AYDEM-AYDEM-ENERJI (AYDEM AYDEM ENERJI) | 22,42 | 24.547.634,48 | ▲ ▲ %3,22 |
| AYEN-AYEN-ENERJI (AYEN AYEN ENERJI) | 24,84 | 4.093.604,56 | ▲ ▲ %0,98 |
| AYES-AYES-CELIK-HASIR-VE-CIT (AYES AYES CELIK HASIR VE CIT) | 7,20 | 301.679,41 | ▲ ▲ %2,27 |
| AYGAZ-AYGAZ (AYGAZ AYGAZ) | 280,75 | 436.938.531,00 | ▲ ▲ %5,55 |
| AZTEK-AZTEK-TEKNOLOJI (AZTEK AZTEK TEKNOLOJI) | 2,76 | 2.140.971,28 | ▲ ▲ %2,22 |
| BAGFS-BAGFAS (BAGFS BAGFAS) | 16,24 | 6.128.058,61 | ▲ ▲ %1,37 |
| BAHKM-BAHADIR-KIMYA (BAHKM BAHADIR KIMYA) | 154,80 | 66.591.333,70 | ▲ ▲ %6,39 |
| BAKAB-BAK-AMBALAJ (BAKAB BAK AMBALAJ) | 26,38 | 20.589.217,02 | ▲ ▲ %1,31 |
| BALAT-BALATACILAR-BALATACILIK (BALAT BALATACILAR BALATACILIK) | 53,00 | 925.980,10 | ▲ ▲ %4,95 |
| BALSU-BALSU-GIDA (BALSU BALSU GIDA) | 6,96 | 142.132.819,27 | ▲ ▲ %0,29 |
| BANVT-BANVIT (BANVT BANVIT) | 112,60 | 3.369.920,00 | ▲ ▲ %1,44 |
| BARMA-BAREM-AMBALAJ (BARMA BAREM AMBALAJ) | 4,35 | 1.088.665,80 | ▼ ▼ %-0,68 |
| BASCM-BASTAS-BASKENT-CIMENTO (BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO) | 10,60 | 522.760,20 | ▲ ▲ %5,37 |
| BASGZ-BASKENT-DOGALGAZ-GMYO (BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO) | 36,36 | 11.398.431,14 | ▲ ▲ %0,66 |
| BAYRK-BAYRAK-TABAN-SANAYI (BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI) | 3,06 | 9.931.121,18 | ▲ ▲ %2,00 |
| BEGYO-BATI-EGE-GMYO (BEGYO BATI EGE GMYO) | 2,91 | 5.431.963,16 | ▲ ▲ %1,04 |
| BERA-BERA-HOLDING (BERA BERA HOLDING) | 10,35 | 42.393.413,60 | ▲ ▲ %2,37 |
| BESLR-BESLER-GIDA (BESLR BESLER GIDA) | 10,05 | 28.378.332,58 | ▲ ▲ %0,30 |
| BESTE-BEST-BRANDS-ENERJI (BESTE BEST BRANDS ENERJI) | 16,76 | 53.735.047,76 | ▲ ▲ %3,14 |
| BETAE-BETA-ENERJI-VE-TEKNOLOJI (BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI) | 49,60 | 351.796.828,94 | ▲ ▲ %9,98 |
| BEYAZ-BEYAZ-FILO (BEYAZ BEYAZ FILO) | 14,03 | 2.040.136,30 | ▲ ▲ %2,71 |
| BFREN-BOSCH-FREN-SISTEMLERI (BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI) | 98,20 | 9.358.700,30 | ▲ ▲ %0,82 |
| BIENY-BIEN-YAPI-URUNLERI (BIENY BIEN YAPI URUNLERI) | 14,51 | 14.285.611,97 | ▲ ▲ %3,42 |
| BIGCH-BUYUK-SEFLER-BIGCHEFS (BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS) | 2,62 | 18.956.311,42 | ▲ ▲ %1,55 |
| BIGEN-BIRLESIM-GRUP-ENERJI (BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI) | 9,04 | 33.203.542,14 | ▲ ▲ %9,98 |
| BIGTK-BIG-MEDYA-TEKNOLOJI (BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI) | 49,28 | 154.989.518,28 | ▲ ▲ %7,50 |
| BIMAS-BIM-MAGAZALAR (BIMAS BIM MAGAZALAR) | 383,75 | 3.591.504.930,00 | ▲ ▲ %1,66 |
| BINBN-BIN-ULASIM-TEKNOLOJILERI (BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI) | 35,68 | 58.101.273,68 | ▲ ▲ %9,99 |
| BINHO-1000-YATIRIMLAR-HOL (BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL.) | 4,14 | 119.773.463,05 | ▲ ▲ %9,81 |
| BIOEN-BIOTREND-CEVRE-VE-ENERJI (BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI) | 12,79 | 39.317.246,83 | ▲ ▲ %2,08 |
| BIZIM-BIZIM-MAGAZALARI (BIZIM BIZIM MAGAZALARI) | 15,41 | 2.079.636,71 | ▼ - %0 |
| BJKAS-BESIKTAS-FUTBOL-YAT (BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT.) | 1,17 | 36.053.438,78 | ▲ ▲ %0,86 |
| BKRGY-BAKIRCI-GMYO (BKRGY BAKIRCI GMYO) | 4,49 | 76.320.651,14 | ▲ ▲ %9,78 |
| BLCYT-BILICI-YATIRIM (BLCYT BILICI YATIRIM) | 1,46 | 5.180.478,79 | ▲ ▲ %1,39 |
| BLUME-BLUME-METAL-KIMYA (BLUME BLUME METAL KIMYA) | 29,60 | 70.061.808,72 | ▲ ▲ %0,68 |
| BMSCH-BMS-CELIK-HASIR (BMSCH BMS CELIK HASIR) | 8,83 | 3.475.689,31 | ▲ ▲ %1,49 |
| BMSTL-BMS-BIRLESIK-METAL (BMSTL BMS BIRLESIK METAL) | 36,76 | 43.161.052,74 | ▼ ▼ %-0,38 |
| BNTAS-BANTAS-AMBALAJ (BNTAS BANTAS AMBALAJ) | 5,18 | 4.062.478,87 | ▲ ▲ %0,97 |
| BOBET-BOGAZICI-BETON-SANAYI (BOBET BOGAZICI BETON SANAYI) | 16,07 | 31.767.738,15 | ▲ ▲ %0,25 |
| BORLS-BORLEASE-OTOMOTIV (BORLS BORLEASE OTOMOTIV) | 1,82 | 37.758.773,83 | ▼ - %0 |
| BORSK-BOR-SEKER (BORSK BOR SEKER) | 4,85 | 6.650.172,05 | ▼ - %0 |
| BOSSA-BOSSA (BOSSA BOSSA) | 4,98 | 972.840,58 | ▲ ▲ %1,43 |
| BRISA-BRISA (BRISA BRISA) | 70,30 | 7.012.277,15 | ▲ ▲ %0,93 |
| BRKO-BIRKO-MENSUCAT (BRKO BIRKO MENSUCAT) | 7,30 | 629.997,30 | ▲ ▲ %4,29 |
| BRKSN-BERKOSAN-YALITIM (BRKSN BERKOSAN YALITIM) | 5,90 | 1.166.996,79 | ▲ ▲ %2,61 |
| BRKVY-BIRIKIM-VARLIK-YONETIM (BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM) | 36,16 | 35.233.743,04 | ▲ ▲ %9,98 |
| BRLSM-BIRLESIM-MUHENDISLIK (BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK) | 8,85 | 16.981.963,82 | ▲ ▲ %1,84 |
| BRMEN-BIRLIK-MENSUCAT (BRMEN) | 6,54 | 1,26 Mn | ▼ ▼ %-9,92 |
| BRSAN-BORUSAN-BORU-SANAYI (BRSAN BORUSAN BORU SANAYI) | 640,00 | 719.824.791,50 | ▲ ▲ %0,39 |
| BRYAT-BORUSAN-YAT-PAZ (BRYAT BORUSAN YAT. PAZ.) | 1.229,00 | 39.172.075,00 | ▲ ▲ %0,74 |
| BSOKE-BATICIM-CIMENTO (BSOKE BATICIM CIMENTO) | 5,35 | 141.517.784,07 | ▼ ▼ %-5,98 |
| BTCIM-BATICIM-BATI-ANADOLU (BTCIM BATICIM BATI ANADOLU) | 1,92 | 327.824.037,11 | ▼ ▼ %-4,00 |
| BUCIM-BURSA-CIMENTO (BUCIM BURSA CIMENTO) | 4,18 | 21.218.646,53 | ▲ ▲ %0,48 |
| BULGS-BULLS-GSYO (BULGS BULLS GSYO) | 6,51 | 20.289.162,80 | ▲ ▲ %9,97 |
| BURCE-BURCELIK (BURCE BURCELIK) | 20,58 | 28.867.373,40 | ▲ ▲ %0,98 |
| BURVA-BURCELIK-VANA (BURVA BURCELIK VANA) | 225,00 | 16.282.205,70 | ▼ ▼ %-2,05 |
| BVSAN-BULBULOGLU-VINC (BVSAN BULBULOGLU VINC) | 58,15 | 26.156.074,25 | ▲ ▲ %2,38 |
| BYDNR-BAYDONER-RESTORANLARI (BYDNR BAYDONER RESTORANLARI) | 15,41 | 2.628.809,57 | ▲ ▲ %0,52 |
| CANTE-CAN2-TERMIK (CANTE CAN2 TERMIK) | 1,01 | 109.413.208,36 | ▲ ▲ %3,06 |
| CASA-CASA-EMTIA-PETROL (CASA CASA EMTIA PETROL) | 45,00 | 355.765,20 | ▼ ▼ %-1,32 |
| CATES-CATES-ELEKTRIK (CATES CATES ELEKTRIK) | 29,36 | 34.622.673,10 | ▲ ▲ %2,95 |
| CCOLA-COCA-COLA-ICECEK (CCOLA COCA COLA ICECEK) | 76,20 | 189.506.045,70 | ▼ - %0 |
| CELHA-CELIK-HALAT (CELHA CELIK HALAT) | 30,06 | 97.522.943,08 | ▲ ▲ %0,27 |
| CEMAS-CEMAS-DOKUM (CEMAS CEMAS DOKUM) | 2,26 | 8.050.227,53 | ▲ ▲ %4,15 |
| CEMTS-CEMTAS (CEMTS CEMTAS) | 6,32 | 18.691.642,72 | ▼ ▼ %-1,40 |
| CEMZY-CEM-ZEYTIN (CEMZY CEM ZEYTIN) | 7,99 | 135.387.215,26 | ▲ ▲ %7,25 |
| CEOEM-CEO-EVENT-MEDYA (CEOEM CEO EVENT MEDYA) | 18,18 | 26.727.719,61 | ▲ ▲ %3,59 |
| CGCAM-CAGDAS-CAM (CGCAM CAGDAS CAM) | 18,09 | 23.591.173,67 | ▲ ▲ %1,34 |
| CIMSA-CIMSA (CIMSA CIMSA) | 42,32 | 148.933.600,92 | ▲ ▲ %0,95 |
| CITAS-CITLEKCI-MAGAZACILIK-GIDA (CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA) | 90,00 | 71.145.000,00 | ▲ ▲ %9,96 |
| CLEBI-CELEBI (CLEBI CELEBI) | 1.314,00 | 24.182.033,00 | ▲ ▲ %0,38 |
| CMBTN-CIMBETON (CMBTN CIMBETON) | 1.035,00 | 6.618.419,00 | ▲ ▲ %1,97 |
| CMENT-CIMENTAS (CMENT CIMENTAS) | 216,50 | 1.108.798,00 | ▼ ▼ %-0,73 |
| CONSE-CONSUS-ENERJI (CONSE CONSUS ENERJI) | 1,43 | 5.191.333,08 | ▲ ▲ %2,88 |
| COSMO-COSMOS-YAT-HOLDING (COSMO COSMOS YAT. HOLDING) | 77,55 | 2.070.414,35 | ▲ ▲ %2,04 |
| CRDFA-CREDITWEST-FAKTORING (CRDFA CREDITWEST FAKTORING) | 8,40 | 14.549.663,91 | ▼ ▼ %-4,55 |
| CRFSA-CARREFOURSA (CRFSA CARREFOURSA) | 152,30 | 190.257.609,40 | ▲ ▲ %3,61 |
| CUSAN-CUHADAROGLU-METAL (CUSAN CUHADAROGLU METAL) | 16,85 | 29.559.699,54 | ▼ ▼ %-0,41 |
| CVKMD-CVK-MADEN (CVKMD CVK MADEN) | 13,35 | 222.514.655,87 | ▲ ▲ %0,07 |
| CWENE-CW-ENERJI (CWENE CW ENERJI) | 16,65 | 613.605.370,74 | ▲ ▲ %8,82 |
| DAGI-DAGI-GIYIM (DAGI DAGI GIYIM) | 6,26 | 12.815.225,08 | ▲ ▲ %1,79 |
| DAPGM-DAP-GAYRIMENKUL (DAPGM DAP GAYRIMENKUL) | 2,73 | 109.306.257,47 | ▲ ▲ %9,64 |
| DARDL-DARDANEL (DARDL DARDANEL) | 0,95 | 5.932.222,23 | ▲ ▲ %2,15 |
| DCTTR-DCT-TRADING-DIS-TICARET (DCTTR DCT TRADING DIS TICARET) | 3,72 | 18.488.617,48 | ▲ ▲ %3,91 |
| DENGE-DENGE-HOLDING (DENGE DENGE HOLDING) | 1,33 | 8.893.369,23 | ▲ ▲ %3,10 |
| DERHL-DERLUKS-YATIRIM-HOLDING (DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING) | 1,31 | 8.129.535,86 | ▲ ▲ %0,77 |
| DERIM-DERIMOD (DERIM DERIMOD) | 22,36 | 1.950.131,48 | ▲ ▲ %1,27 |
| DESA-DESA-DERI (DESA DESA DERI) | 7,84 | 6.569.790,09 | ▲ ▲ %0,51 |
| DESPC-DESPEC-BILGISAYAR (DESPC DESPEC BILGISAYAR) | 22,98 | 1.698.725,84 | ▲ ▲ %3,23 |
| DEVA-DEVA-HOLDING (DEVA DEVA HOLDING) | 77,55 | 21.050.840,25 | ▲ ▲ %2,31 |
| DGATE-DATAGATE-BILGISAYAR (DGATE DATAGATE BILGISAYAR) | 45,16 | 28.089.678,64 | ▲ ▲ %1,76 |
| DGGYO-DOGUS-GMYO (DGGYO DOGUS GMYO) | 23,52 | 1.523.310,68 | ▼ ▼ %-1,75 |
| DGNMO-DOGANLAR-MOBILYA (DGNMO DOGANLAR MOBILYA) | 6,15 | 23.604.755,82 | ▲ ▲ %3,36 |
| DIRIT-DIRITEKS-DIRILIS-TEKSTIL (DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL) | 16,60 | 124.487,20 | ▲ ▲ %3,11 |
| DITAS-DITAS-BDY (DITAS DITAS BDY) | 7,11 | 11.802.321,57 | ▲ ▲ %1,57 |
| DMLKTG-EMLAK-KONUT-DAMLA-KENT-GMS (DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS) | 6,96 | 16.856.059,70 | ▲ ▲ %0,43 |
| DMRGD-DMR-UNLU-MAMULLER (DMRGD DMR UNLU MAMULLER) | 7,11 | 223.965.784,47 | ▲ ▲ %2,45 |
| DMSAS-DEMISAS-DOKUM (DMSAS DEMISAS DOKUM) | 6,35 | 7.971.185,03 | ▲ ▲ %0,63 |
| DNISI-DINAMIK-ISI-MAKINA-YALITIM (DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM) | 4,00 | 5.631.631,41 | ▲ ▲ %1,78 |
| DOAS-DOGUS-OTOMOTIV (DOAS DOGUS OTOMOTIV) | 125,00 | 182.889.572,20 | ▲ ▲ %0,32 |
| DOCO-DO-CO (DOCO DO-CO) | 12.847,50 | 45.399.020,00 | ▲ ▲ %1,32 |
| DOFER-DOFER-YAPI-MALZEMELERI (DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI) | 18,49 | 2.938.814,44 | ▲ ▲ %1,59 |
| DOFRB-DOF-ROBOTIK (DOFRB DOF ROBOTIK) | 57,60 | 92.783.192,35 | ▲ ▲ %4,16 |
| DOGUB-DOGUSAN (DOGUB DOGUSAN) | 37,88 | 25.887.753,84 | ▲ ▲ %9,99 |
| DOHOL-DOGAN-HOLDING (DOHOL DOGAN HOLDING) | 16,93 | 310.074.384,37 | ▲ ▲ %0,36 |
| DOKTA-DOKTAS-DOKUMCULUK (DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK) | 15,49 | 1.135.191,26 | ▲ ▲ %2,45 |
| DSTKF-DESTEK-FINANS-FAKTORING (DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING) | 76,20 | 403.472.370,20 | ▲ ▲ %9,96 |
| DUNYH-DUNYA-HOLDING (DUNYH DUNYA HOLDING) | 14,83 | 32.033.573,29 | ▲ ▲ %9,93 |
| DURDO-DURAN-DOGAN-BASIM (DURDO DURAN DOGAN BASIM) | 5,45 | 2.044.930,44 | ▲ ▲ %0,93 |
| DURKN-DURUKAN-SEKERLEME (DURKN DURUKAN SEKERLEME) | 8,15 | 13.334.768,71 | ▲ ▲ %0,87 |
| DYOBY-DYO-BOYA (DYOBY DYO BOYA) | 8,78 | 3.431.985,50 | ▲ ▲ %1,27 |
| DZGYO-DENIZ-GMYO (DZGYO DENIZ GMYO) | 7,06 | 7.367.666,97 | ▲ ▲ %0,86 |
| EBEBK-EBEBEK-MAGAZACILIK (EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK) | 77,25 | 22.587.168,35 | ▲ ▲ %0,19 |
| ECILC-ECZACIBASI-ILAC (ECILC ECZACIBASI ILAC) | 49,68 | 114.110.489,89 | ▲ ▲ %1,72 |
| ECOGR-ECOGREEN-ENERJI (ECOGR ECOGREEN ENERJI) | 20,18 | 46.467.568,67 | ▲ ▲ %0,40 |
| ECZYT-ECZACIBASI-YATIRIM (ECZYT ECZACIBASI YATIRIM) | 158,70 | 42.113.187,30 | ▲ ▲ %1,73 |
| EDATA-E-DATA-TEKNOLOJI (EDATA E-DATA TEKNOLOJI) | 3,59 | 86.808.297,96 | ▲ ▲ %3,76 |
