TÜM HİSSELER
⭐ Majör Lider Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| THYAO (Türk Hava Yolları) | 305,50 | 301,70 | ▲ % +1,25 |
| GARAN (Garanti BBVA) | 115,40 | 114,40 | ▲ % +0,85 |
| AKBNK (Akbank) | 62,10 | 62,30 | ▼ % -0,32 |
| ISCTR (İş Bankası (C)) | 14,25 | 14,10 | ▲ % +1,10 |
| EREGL (Ereğli Demir Çelik) | 52,80 | 52,55 | ▲ % +0,48 |
| TUPRS (Tüpraş) | 164,20 | 160,80 | ▲ % +2,10 |
| KCHOL (Koç Holding) | 210,00 | 208,50 | ▲ % +0,72 |
| BIMAS (BİM Mağazalar) | 485,00 | 490,00 | ▼ % -1,02 |
| ASELS (Aselsan) | 68,45 | 66,35 | ▲ % +3,15 |
| SASA (Sasa Polyester) | 4,12 | 4,10 | ▲ % +0,49 |
| HEKTS (Hektaş) | 3,85 | 3,90 | ▼ % -1,28 |
| FROTO (Ford Otosan) | 1.050,00 | 1.035,00 | ▲ % +1,45 |
| SAHOL (Sabancı Holding) | 94,50 | 94,00 | ▲ % +0,53 |
| SISE (Şişe Cam) | 44,20 | 44,30 | ▼ % -0,23 |
| YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) | 28,40 | 27,90 | ▲ % +1,79 |
📊 Diğer Takip Edilen Hisseler
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| A1CAP-A1-CAPITAL-YATIRIM (A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM) | 3,21 | 22.568.831,50 | ▲ ▲ %2,23 |
| A1YEN-A1-YENILENEBILIR-ENERJI (A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI) | 1,60 | 26.609.216,72 | ▲ ▲ %3,90 |
| AAGYO-AGAOGLU-GMYO (AAGYO AGAOGLU GMYO) | 7,61 | 33.611.949,93 | ▲ ▲ %2,84 |
| ACSEL-ACIPAYAM-SELULOZ (ACSEL ACIPAYAM SELULOZ) | 88,55 | 10.087.075,55 | ▲ ▲ %2,25 |
| ADEL-ADEL-KALEMCILIK (ADEL ADEL KALEMCILIK) | 21,38 | 16.809.886,84 | ▲ ▲ %1,04 |
| ADESE-ADESE-GAYRIMENKUL (ADESE ADESE GAYRIMENKUL) | 0,53 | 54.960.447,47 | ▼ - %0 |
| ADGYO-ADRA-GMYO (ADGYO ADRA GMYO) | 53,05 | 29.394.102,35 | ▲ ▲ %2,02 |
| AEFES-ANADOLU-EFES (AEFES ANADOLU EFES) | 16,58 | 440.971.223,83 | ▲ ▲ %1,10 |
| AFYON-AFYON-CIMENTO (AFYON AFYON CIMENTO) | 11,95 | 11.381.728,00 | ▲ ▲ %0,42 |
| AGESA-AGESA-HAYAT-EMEKLILIK (AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK) | 212,90 | 42.962.390,40 | ▲ ▲ %1,57 |
| AGHOL-ANADOLU-GRUBU-HOLDING (AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING) | 27,90 | 63.088.085,74 | ▲ ▲ %0,79 |
| AGROT-AGROTECH-TEKNOLOJI (AGROT AGROTECH TEKNOLOJI) | 1,23 | 16.226.938,80 | ▲ ▲ %4,24 |
| AGYO-ATAKULE-GMYO (AGYO ATAKULE GMYO) | 6,06 | 404.108,58 | ▲ ▲ %0,83 |
| AHGAZ-AHLATCI-DOGALGAZ (AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ) | 46,02 | 140.042.270,08 | ▲ ▲ %0,26 |
| AHSGY-AHES-GMYO (AHSGY AHES GMYO) | 6,64 | 11.539.762,27 | ▲ ▲ %0,15 |
| AKBNK-AKBANK (AKBNK AKBANK) | 69,65 | 7.034.582.735,85 | ▼ ▼ %-1,62 |
| AKCNS-AKCANSA (AKCNS AKCANSA) | 194,80 | 47.439.117,40 | ▲ ▲ %0,15 |
| AKENR-AKENERJI (AKENR AKENERJI) | 6,77 | 19.470.487,62 | ▲ ▲ %2,42 |
| AKFGY-AKFEN-GMYO (AKFGY AKFEN GMYO) | 2,31 | 19.650.200,62 | ▲ ▲ %1,76 |
| AKFIS-AKFEN-INSAAT (AKFIS AKFEN INSAAT) | 14,43 | 98.635.356,08 | ▲ ▲ %3,81 |
| AKFYE-AKFEN-YEN-ENERJI (AKFYE AKFEN YEN. ENERJI) | 3,06 | 139.384.842,88 | ▲ ▲ %5,52 |
| AKGRT-AKSIGORTA (AKGRT AKSIGORTA) | 4,76 | 41.884.981,75 | ▲ ▲ %2,37 |
| AKHAN-AKHAN-UN (AKHAN AKHAN UN) | 28,36 | 13.819.014,50 | ▲ ▲ %1,29 |
| AKMGY-AKMERKEZ-GMYO (AKMGY AKMERKEZ GMYO) | 192,80 | 6.061.632,70 | ▲ ▲ %1,15 |
| AKSA-AKSA (AKSA AKSA) | 10,50 | 75.355.271,71 | ▲ ▲ %0,29 |
| AKSEN-AKSA-ENERJI (AKSEN AKSA ENERJI) | 70,70 | 349.347.152,35 | ▲ ▲ %0,64 |
| AKSGY-AKIS-GMYO (AKSGY AKIS GMYO) | 9,14 | 18.132.878,27 | ▲ ▲ %1,11 |
| AKSUE-AKSU-ENERJI (AKSUE AKSU ENERJI) | 14,53 | 17.529.613,91 | ▼ ▼ %-0,21 |
| AKYHO-AKDENIZ-YATIRIM-HOLDING (AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING) | 1,50 | 993.185,52 | ▲ ▲ %0,67 |
| ALARK-ALARKO-HOLDING (ALARK ALARKO HOLDING) | 108,50 | 393.221.729,10 | ▲ ▲ %4,93 |
| ALBRK-ALBARAKA-TURK (ALBRK ALBARAKA TURK) | 8,56 | 78.948.085,68 | ▼ ▼ %-1,38 |
| ALBTN-ALBAYRAK-BETON-SANAYI (ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI) | 22,40 | 48.897.330,98 | ▼ ▼ %-0,88 |
| ALCAR-ALARKO-CARRIER (ALCAR ALARKO CARRIER) | 576,00 | 14.941.515,00 | ▲ ▲ %2,77 |
| ALCTL-ALCATEL-LUCENT-TELETAS (ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS) | 70,20 | 11.863.265,25 | ▲ ▲ %0,79 |
| ALFAS-ALFA-SOLAR-ENERJI (ALFAS ALFA SOLAR ENERJI) | 25,04 | 33.369.106,76 | ▲ ▲ %3,05 |
| ALGYO-ALARKO-GMYO (ALGYO ALARKO GMYO) | 2,72 | 19.622.891,73 | ▲ ▲ %1,12 |
| ALKA-ALKIM-KAGIT (ALKA ALKIM KAGIT) | 5,10 | 6.424.680,43 | ▲ ▲ %2,00 |
| ALKIM-ALKIM-KIMYA (ALKIM ALKIM KIMYA) | 10,84 | 12.549.005,72 | ▲ ▲ %4,63 |
| ALKLC-ALTINKILIC-GIDA-VE-SUT (ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT) | 25,78 | 263.006.220,98 | ▲ ▲ %9,98 |
| ALTINS1-DARPHANE-ALTIN-SERTIFIKASI (ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI) | 70,19 | 483.098.573,05 | ▼ ▼ %-0,92 |
| ALTNY-ALTINAY-SAVUNMA (ALTNY ALTINAY SAVUNMA) | 11,30 | 106.923.775,01 | ▲ ▲ %2,91 |
| ALVES-ALVES-KABLO (ALVES ALVES KABLO) | 0,46 | 1.254.765,00 | ▼ - %0 |
| ANELE-ANEL-ELEKTRIK (ANELE ANEL ELEKTRIK) | 10,04 | 43.289.989,16 | ▲ ▲ %9,97 |
| ANGEN-ANATOLIA-TANI-VE-BIYOTEKNOLOJI (ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI) | 6,04 | 5.728.187,79 | ▲ ▲ %2,37 |
| ANHYT-ANADOLU-HAYAT-EMEK (ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK.) | 94,70 | 48.605.075,40 | ▲ ▲ %1,18 |
| ANSGR-ANADOLU-SIGORTA (ANSGR ANADOLU SIGORTA) | 22,30 | 51.400.064,44 | ▲ ▲ %3,34 |
| ARASE-DOGU-ARAS-ENERJI (ARASE DOGU ARAS ENERJI) | 63,30 | 38.580.191,65 | ▲ ▲ %0,96 |
| ARCLK-ARCELIK (ARCLK ARCELIK) | 69,25 | 80.454.755,90 | ▲ ▲ %0,95 |
| ARDYZ-ARD-BILISIM-TEKNOLOJILERI (ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI) | 53,70 | 414.023.632,50 | ▲ ▲ %4,27 |
| ARENA-ARENA-BILGISAYAR (ARENA ARENA BILGISAYAR) | 12,52 | 4.236.718,25 | ▲ ▲ %4,51 |
| ARFYE-ARF-BIO-YENILENEBILIR-ENERJI (ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI) | 10,28 | 19.003.622,04 | ▲ ▲ %1,18 |
| ARMGD-ARMADA-GIDA (ARMGD ARMADA GIDA) | 115,00 | 82.717.363,50 | ▲ ▲ %4,07 |
| ARSAN-ARSAN-HOLDING (ARSAN ARSAN HOLDING) | 3,22 | 24.915.616,08 | ▲ ▲ %1,58 |
| ARTMS-ARTEMIS-HALI (ARTMS ARTEMIS HALI) | 26,48 | 6.465.468,10 | ▲ ▲ %0,38 |
| ARZUM-ARZUM-EV-ALETLERI (ARZUM ARZUM EV ALETLERI) | 0,97 | 18.498.554,01 | ▲ ▲ %6,59 |
| ASELS-ASELSAN (ASELS) | 346,00 | 7.789,19 Mn | ▲ ▲ %0,80 |
| ASGYO-ASCE-GMYO (ASGYO ASCE GMYO) | 9,44 | 5.615.087,29 | ▲ ▲ %1,72 |
| ASTOR-ASTOR-ENERJI (ASTOR) | 177,20 | 7.543,64 Mn | ▲ ▲ %9,99 |
| ASUZU-ANADOLU-ISUZU (ASUZU ANADOLU ISUZU) | 37,26 | 4.977.088,92 | ▲ ▲ %1,25 |
| ATAGY-ATA-GMYO (ATAGY ATA GMYO) | 7,57 | 1.159.156,15 | ▲ ▲ %0,80 |
| ATAKP-ATAKEY-PATATES (ATAKP ATAKEY PATATES) | 38,50 | 4.354.428,90 | ▲ ▲ %0,79 |
| ATATP-ATP-YAZILIM (ATATP ATP YAZILIM) | 202,30 | 105.383.978,70 | ▲ ▲ %0,45 |
| ATATR-ATA-TURIZM (ATATR ATA TURIZM) | 4,65 | 111.132.032,13 | ▲ ▲ %1,53 |
| ATEKS-AKIN-TEKSTIL (ATEKS AKIN TEKSTIL) | 76,30 | 554.474,60 | ▼ ▼ %-2,62 |
| ATLAS-ATLAS-YAT-ORT (ATLAS ATLAS YAT. ORT.) | 4,49 | 1.569.905,15 | ▲ ▲ %0,67 |
| ATSYH-ATLANTIS-YATIRIM-HOLDING (ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING) | 81,00 | 94.504,50 | ▼ ▼ %-1,22 |
| AVGYO-AVRASYA-GMYO (AVGYO AVRASYA GMYO) | 15,14 | 7.682.749,85 | ▲ ▲ %1,61 |
| AVHOL-AVRUPA-YATIRIM-HOLDING (AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING) | 27,34 | 17.027.198,38 | ▲ ▲ %0,44 |
| AVOD-AVOD-GIDA-VE-TARIM (AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM) | 2,19 | 5.401.510,37 | ▼ ▼ %-1,35 |
| AVPGY-AVRUPAKENT-GMYO (AVPGY AVRUPAKENT GMYO) | 47,86 | 13.169.644,92 | ▲ ▲ %1,92 |
| AVTUR-AVRASYA-PETROL-VE-TUR (AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR.) | 8,08 | 1.321.480,85 | ▲ ▲ %1,00 |
| AYCES-ALTINYUNUS-CESME (AYCES ALTINYUNUS CESME) | 326,25 | 13.709.331,50 | ▲ ▲ %2,59 |
| AYDEM-AYDEM-ENERJI (AYDEM AYDEM ENERJI) | 22,36 | 25.374.576,58 | ▲ ▲ %2,95 |
| AYEN-AYEN-ENERJI (AYEN AYEN ENERJI) | 24,74 | 4.479.471,86 | ▲ ▲ %0,57 |
| AYES-AYES-CELIK-HASIR-VE-CIT (AYES AYES CELIK HASIR VE CIT) | 7,20 | 301.679,41 | ▲ ▲ %2,27 |
| AYGAZ-AYGAZ (AYGAZ AYGAZ) | 279,50 | 474.857.811,75 | ▲ ▲ %5,08 |
| AZTEK-AZTEK-TEKNOLOJI (AZTEK AZTEK TEKNOLOJI) | 2,75 | 2.209.457,28 | ▲ ▲ %1,85 |
| BAGFS-BAGFAS (BAGFS BAGFAS) | 16,24 | 6.586.224,77 | ▲ ▲ %1,37 |
| BAHKM-BAHADIR-KIMYA (BAHKM BAHADIR KIMYA) | 156,00 | 68.898.126,30 | ▲ ▲ %7,22 |
| BAKAB-BAK-AMBALAJ (BAKAB BAK AMBALAJ) | 26,36 | 21.324.482,74 | ▲ ▲ %1,23 |
| BALAT-BALATACILAR-BALATACILIK (BALAT BALATACILAR BALATACILIK) | 53,00 | 925.980,10 | ▲ ▲ %4,95 |
| BALSU-BALSU-GIDA (BALSU BALSU GIDA) | 6,96 | 147.489.811,17 | ▲ ▲ %0,29 |
| BANVT-BANVIT (BANVT BANVIT) | 112,20 | 3.478.723,30 | ▲ ▲ %1,08 |
| BARMA-BAREM-AMBALAJ (BARMA BAREM AMBALAJ) | 4,35 | 1.088.665,80 | ▼ ▼ %-0,68 |
| BASCM-BASTAS-BASKENT-CIMENTO (BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO) | 10,60 | 522.760,20 | ▲ ▲ %5,37 |
| BASGZ-BASKENT-DOGALGAZ-GMYO (BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO) | 36,52 | 11.791.777,58 | ▲ ▲ %1,11 |
| BAYRK-BAYRAK-TABAN-SANAYI (BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI) | 3,07 | 10.495.094,24 | ▲ ▲ %2,33 |
| BEGYO-BATI-EGE-GMYO (BEGYO BATI EGE GMYO) | 2,90 | 7.184.805,91 | ▲ ▲ %0,69 |
| BERA-BERA-HOLDING (BERA BERA HOLDING) | 10,37 | 44.173.808,72 | ▲ ▲ %2,57 |
| BESLR-BESLER-GIDA (BESLR BESLER GIDA) | 10,06 | 29.966.526,96 | ▲ ▲ %0,40 |
| BESTE-BEST-BRANDS-ENERJI (BESTE BEST BRANDS ENERJI) | 16,80 | 55.792.163,15 | ▲ ▲ %3,38 |
| BETAE-BETA-ENERJI-VE-TEKNOLOJI (BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI) | 49,60 | 352.958.411,34 | ▲ ▲ %9,98 |
| BEYAZ-BEYAZ-FILO (BEYAZ BEYAZ FILO) | 14,07 | 2.179.740,53 | ▲ ▲ %3,00 |
| BFREN-BOSCH-FREN-SISTEMLERI (BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI) | 98,35 | 9.537.989,40 | ▲ ▲ %0,98 |
| BIENY-BIEN-YAPI-URUNLERI (BIENY BIEN YAPI URUNLERI) | 14,53 | 14.574.209,36 | ▲ ▲ %3,56 |
| BIGCH-BUYUK-SEFLER-BIGCHEFS (BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS) | 2,58 | 20.620.818,06 | ▼ - %0 |
| BIGEN-BIRLESIM-GRUP-ENERJI (BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI) | 9,04 | 33.232.090,46 | ▲ ▲ %9,98 |
| BIGTK-BIG-MEDYA-TEKNOLOJI (BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI) | 49,26 | 157.250.742,72 | ▲ ▲ %7,46 |
| BIMAS-BIM-MAGAZALAR (BIMAS BIM MAGAZALAR) | 386,25 | 3.874.603.298,25 | ▲ ▲ %2,32 |
| BINBN-BIN-ULASIM-TEKNOLOJILERI (BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI) | 35,68 | 58.282.991,92 | ▲ ▲ %9,99 |
| BINHO-1000-YATIRIMLAR-HOL (BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL.) | 4,14 | 125.952.905,39 | ▲ ▲ %9,81 |
| BIOEN-BIOTREND-CEVRE-VE-ENERJI (BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI) | 12,86 | 39.773.111,07 | ▲ ▲ %2,63 |
| BIZIM-BIZIM-MAGAZALARI (BIZIM BIZIM MAGAZALARI) | 15,42 | 2.222.131,51 | ▲ ▲ %0,06 |
| BJKAS-BESIKTAS-FUTBOL-YAT (BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT.) | 1,18 | 39.783.373,27 | ▲ ▲ %1,72 |
| BKRGY-BAKIRCI-GMYO (BKRGY BAKIRCI GMYO) | 4,49 | 76.418.084,14 | ▲ ▲ %9,78 |
| BLCYT-BILICI-YATIRIM (BLCYT BILICI YATIRIM) | 1,46 | 6.207.225,56 | ▲ ▲ %1,39 |
| BLUME-BLUME-METAL-KIMYA (BLUME BLUME METAL KIMYA) | 29,60 | 71.726.885,24 | ▲ ▲ %0,68 |
| BMSCH-BMS-CELIK-HASIR (BMSCH BMS CELIK HASIR) | 8,80 | 3.658.350,95 | ▲ ▲ %1,15 |
| BMSTL-BMS-BIRLESIK-METAL (BMSTL BMS BIRLESIK METAL) | 36,72 | 44.422.556,92 | ▼ ▼ %-0,49 |
| BNTAS-BANTAS-AMBALAJ (BNTAS BANTAS AMBALAJ) | 5,16 | 5.442.217,86 | ▲ ▲ %0,58 |
| BOBET-BOGAZICI-BETON-SANAYI (BOBET BOGAZICI BETON SANAYI) | 16,01 | 35.225.391,13 | ▼ ▼ %-0,12 |
| BORLS-BORLEASE-OTOMOTIV (BORLS BORLEASE OTOMOTIV) | 1,81 | 39.694.292,30 | ▼ ▼ %-0,55 |
| BORSK-BOR-SEKER (BORSK BOR SEKER) | 4,86 | 7.014.843,62 | ▲ ▲ %0,21 |
| BOSSA-BOSSA (BOSSA BOSSA) | 4,99 | 1.008.995,89 | ▲ ▲ %1,63 |
| BRISA-BRISA (BRISA BRISA) | 70,40 | 7.214.193,00 | ▲ ▲ %1,08 |
| BRKO-BIRKO-MENSUCAT (BRKO BIRKO MENSUCAT) | 7,30 | 629.997,30 | ▲ ▲ %4,29 |
| BRKSN-BERKOSAN-YALITIM (BRKSN BERKOSAN YALITIM) | 5,85 | 1.199.515,50 | ▲ ▲ %1,74 |
| BRKVY-BIRIKIM-VARLIK-YONETIM (BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM) | 36,16 | 35.250.955,20 | ▲ ▲ %9,98 |
| BRLSM-BIRLESIM-MUHENDISLIK (BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK) | 8,88 | 17.462.457,50 | ▲ ▲ %2,19 |
| BRMEN-BIRLIK-MENSUCAT (BRMEN) | 6,54 | 1,26 Mn | ▼ ▼ %-9,92 |
| BRSAN-BORUSAN-BORU-SANAYI (BRSAN BORUSAN BORU SANAYI) | 640,00 | 767.131.908,00 | ▲ ▲ %0,39 |
| BRYAT-BORUSAN-YAT-PAZ (BRYAT BORUSAN YAT. PAZ.) | 1.224,00 | 41.905.403,00 | ▲ ▲ %0,33 |
| BSOKE-BATICIM-CIMENTO (BSOKE BATICIM CIMENTO) | 5,25 | 161.973.554,51 | ▼ ▼ %-7,73 |
| BTCIM-BATICIM-BATI-ANADOLU (BTCIM BATICIM BATI ANADOLU) | 1,92 | 359.696.679,77 | ▼ ▼ %-4,00 |
| BUCIM-BURSA-CIMENTO (BUCIM BURSA CIMENTO) | 4,20 | 25.229.192,12 | ▲ ▲ %0,96 |
| BULGS-BULLS-GSYO (BULGS BULLS GSYO) | 6,51 | 20.292.196,46 | ▲ ▲ %9,97 |
| BURCE-BURCELIK (BURCE BURCELIK) | 20,60 | 29.783.053,40 | ▲ ▲ %1,08 |
| BURVA-BURCELIK-VANA (BURVA BURCELIK VANA) | 226,00 | 16.640.977,20 | ▼ ▼ %-1,61 |
| BVSAN-BULBULOGLU-VINC (BVSAN BULBULOGLU VINC) | 58,30 | 27.908.849,00 | ▲ ▲ %2,64 |
| BYDNR-BAYDONER-RESTORANLARI (BYDNR BAYDONER RESTORANLARI) | 15,48 | 2.691.790,77 | ▲ ▲ %0,98 |
| CANTE-CAN2-TERMIK (CANTE CAN2 TERMIK) | 1,00 | 115.104.685,48 | ▲ ▲ %2,04 |
| CASA-CASA-EMTIA-PETROL (CASA CASA EMTIA PETROL) | 45,00 | 355.765,20 | ▼ ▼ %-1,32 |
| CATES-CATES-ELEKTRIK (CATES CATES ELEKTRIK) | 29,44 | 36.274.418,88 | ▲ ▲ %3,23 |
| CCOLA-COCA-COLA-ICECEK (CCOLA COCA COLA ICECEK) | 76,10 | 199.219.064,75 | ▼ ▼ %-0,13 |
| CELHA-CELIK-HALAT (CELHA CELIK HALAT) | 30,08 | 102.285.522,16 | ▲ ▲ %0,33 |
| CEMAS-CEMAS-DOKUM (CEMAS CEMAS DOKUM) | 2,25 | 8.370.200,66 | ▲ ▲ %3,69 |
| CEMTS-CEMTAS (CEMTS CEMTAS) | 6,33 | 19.768.177,79 | ▼ ▼ %-1,25 |
| CEMZY-CEM-ZEYTIN (CEMZY CEM ZEYTIN) | 8,02 | 139.331.428,55 | ▲ ▲ %7,65 |
| CEOEM-CEO-EVENT-MEDYA (CEOEM CEO EVENT MEDYA) | 18,15 | 27.944.790,71 | ▲ ▲ %3,42 |
| CGCAM-CAGDAS-CAM (CGCAM CAGDAS CAM) | 18,14 | 25.027.740,26 | ▲ ▲ %1,62 |
| CIMSA-CIMSA (CIMSA CIMSA) | 42,44 | 163.836.208,14 | ▲ ▲ %1,24 |
| CITAS-CITLEKCI-MAGAZACILIK-GIDA (CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA) | 90,00 | 71.490.420,00 | ▲ ▲ %9,96 |
| CLEBI-CELEBI (CLEBI CELEBI) | 1.314,00 | 25.474.441,00 | ▲ ▲ %0,38 |
| CMBTN-CIMBETON (CMBTN CIMBETON) | 1.039,00 | 6.868.447,00 | ▲ ▲ %2,36 |
| CMENT-CIMENTAS (CMENT CIMENTAS) | 216,50 | 1.108.798,00 | ▼ ▼ %-0,73 |
| CONSE-CONSUS-ENERJI (CONSE CONSUS ENERJI) | 1,42 | 7.598.110,17 | ▲ ▲ %2,16 |
| COSMO-COSMOS-YAT-HOLDING (COSMO COSMOS YAT. HOLDING) | 77,20 | 2.299.187,20 | ▲ ▲ %1,58 |
| CRDFA-CREDITWEST-FAKTORING (CRDFA CREDITWEST FAKTORING) | 8,45 | 15.186.803,03 | ▼ ▼ %-3,98 |
| CRFSA-CARREFOURSA (CRFSA CARREFOURSA) | 152,10 | 196.547.166,20 | ▲ ▲ %3,47 |
| CUSAN-CUHADAROGLU-METAL (CUSAN CUHADAROGLU METAL) | 16,82 | 30.537.762,31 | ▼ ▼ %-0,59 |
| CVKMD-CVK-MADEN (CVKMD CVK MADEN) | 13,34 | 239.862.945,77 | ▼ - %0 |
| CWENE-CW-ENERJI (CWENE) | 16,83 | 676,57 Mn | ▲ ▲ %10,00 |
| DAGI-DAGI-GIYIM (DAGI DAGI GIYIM) | 6,26 | 13.233.427,38 | ▲ ▲ %1,79 |
| DAPGM-DAP-GAYRIMENKUL (DAPGM DAP GAYRIMENKUL) | 2,73 | 109.418.034,59 | ▲ ▲ %9,64 |
| DARDL-DARDANEL (DARDL DARDANEL) | 0,95 | 6.018.225,34 | ▲ ▲ %2,15 |
| DCTTR-DCT-TRADING-DIS-TICARET (DCTTR DCT TRADING DIS TICARET) | 3,67 | 20.064.880,31 | ▲ ▲ %2,51 |
| DENGE-DENGE-HOLDING (DENGE DENGE HOLDING) | 1,34 | 9.482.751,96 | ▲ ▲ %3,88 |
| DERHL-DERLUKS-YATIRIM-HOLDING (DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING) | 1,31 | 8.342.782,87 | ▲ ▲ %0,77 |
| DERIM-DERIMOD (DERIM DERIMOD) | 22,44 | 2.092.082,04 | ▲ ▲ %1,63 |
| DESA-DESA-DERI (DESA DESA DERI) | 7,88 | 6.941.623,10 | ▲ ▲ %1,03 |
| DESPC-DESPEC-BILGISAYAR (DESPC DESPEC BILGISAYAR) | 23,06 | 1.731.890,46 | ▲ ▲ %3,59 |
| DEVA-DEVA-HOLDING (DEVA DEVA HOLDING) | 77,20 | 23.509.329,15 | ▲ ▲ %1,85 |
| DGATE-DATAGATE-BILGISAYAR (DGATE DATAGATE BILGISAYAR) | 45,24 | 28.977.085,28 | ▲ ▲ %1,94 |
| DGGYO-DOGUS-GMYO (DGGYO DOGUS GMYO) | 23,52 | 1.558.618,82 | ▼ ▼ %-1,75 |
| DGNMO-DOGANLAR-MOBILYA (DGNMO DOGANLAR MOBILYA) | 6,24 | 56.347.712,12 | ▲ ▲ %4,87 |
| DIRIT-DIRITEKS-DIRILIS-TEKSTIL (DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL) | 16,60 | 124.487,20 | ▲ ▲ %3,11 |
| DITAS-DITAS-BDY (DITAS DITAS BDY) | 7,15 | 12.275.866,87 | ▲ ▲ %2,14 |
| DMLKTG-EMLAK-KONUT-DAMLA-KENT-GMS (DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS) | 6,96 | 17.621.073,24 | ▲ ▲ %0,43 |
| DMRGD-DMR-UNLU-MAMULLER (DMRGD DMR UNLU MAMULLER) | 7,13 | 231.815.733,63 | ▲ ▲ %2,74 |
| DMSAS-DEMISAS-DOKUM (DMSAS DEMISAS DOKUM) | 6,34 | 8.316.903,96 | ▲ ▲ %0,48 |
| DNISI-DINAMIK-ISI-MAKINA-YALITIM (DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM) | 4,04 | 5.892.195,13 | ▲ ▲ %2,80 |
| DOAS-DOGUS-OTOMOTIV (DOAS DOGUS OTOMOTIV) | 125,00 | 192.035.365,10 | ▲ ▲ %0,32 |
| DOCO-DO-CO (DOCO DO-CO) | 12.880,00 | 47.704.802,50 | ▲ ▲ %1,58 |
| DOFER-DOFER-YAPI-MALZEMELERI (DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI) | 18,55 | 2.974.810,09 | ▲ ▲ %1,92 |
| DOFRB-DOF-ROBOTIK (DOFRB DOF ROBOTIK) | 57,90 | 97.960.920,90 | ▲ ▲ %4,70 |
| DOGUB-DOGUSAN (DOGUB DOGUSAN) | 37,88 | 25.933.020,44 | ▲ ▲ %9,99 |
| DOHOL-DOGAN-HOLDING (DOHOL DOGAN HOLDING) | 17,01 | 332.650.056,23 | ▲ ▲ %0,83 |
| DOKTA-DOKTAS-DOKUMCULUK (DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK) | 15,30 | 1.156.109,39 | ▲ ▲ %1,19 |
| DSTKF-DESTEK-FINANS-FAKTORING (DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING) | 76,20 | 403.881.640,40 | ▲ ▲ %9,96 |
| DUNYH-DUNYA-HOLDING (DUNYH DUNYA HOLDING) | 14,83 | 32.033.573,29 | ▲ ▲ %9,93 |
| DURDO-DURAN-DOGAN-BASIM (DURDO DURAN DOGAN BASIM) | 5,44 | 2.418.826,77 | ▲ ▲ %0,74 |
| DURKN-DURUKAN-SEKERLEME (DURKN DURUKAN SEKERLEME) | 8,15 | 13.569.621,75 | ▲ ▲ %0,87 |
| DYOBY-DYO-BOYA (DYOBY DYO BOYA) | 8,78 | 3.644.327,71 | ▲ ▲ %1,27 |
| DZGYO-DENIZ-GMYO (DZGYO DENIZ GMYO) | 7,06 | 7.701.134,71 | ▲ ▲ %0,86 |
| EBEBK-EBEBEK-MAGAZACILIK (EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK) | 77,15 | 22.948.858,25 | ▲ ▲ %0,06 |
| ECILC-ECZACIBASI-ILAC (ECILC ECZACIBASI ILAC) | 49,74 | 117.568.930,51 | ▲ ▲ %1,84 |
| ECOGR-ECOGREEN-ENERJI (ECOGR ECOGREEN ENERJI) | 20,14 | 49.062.781,93 | ▲ ▲ %0,20 |
| ECZYT-ECZACIBASI-YATIRIM (ECZYT ECZACIBASI YATIRIM) | 158,90 | 44.491.463,20 | ▲ ▲ %1,86 |
| EDATA-E-DATA-TEKNOLOJI (EDATA E-DATA TEKNOLOJI) | 3,68 | 93.055.126,20 | ▲ ▲ %6,36 |
