TÜM HİSSELER
⭐ Majör Lider Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| THYAO (Türk Hava Yolları) | 305,50 | 301,70 | ▲ % +1,25 |
| GARAN (Garanti BBVA) | 115,40 | 114,40 | ▲ % +0,85 |
| AKBNK (Akbank) | 62,10 | 62,30 | ▼ % -0,32 |
| ISCTR (İş Bankası (C)) | 14,25 | 14,10 | ▲ % +1,10 |
| EREGL (Ereğli Demir Çelik) | 52,80 | 52,55 | ▲ % +0,48 |
| TUPRS (Tüpraş) | 164,20 | 160,80 | ▲ % +2,10 |
| KCHOL (Koç Holding) | 210,00 | 208,50 | ▲ % +0,72 |
| BIMAS (BİM Mağazalar) | 485,00 | 490,00 | ▼ % -1,02 |
| ASELS (Aselsan) | 68,45 | 66,35 | ▲ % +3,15 |
| SASA (Sasa Polyester) | 4,12 | 4,10 | ▲ % +0,49 |
| HEKTS (Hektaş) | 3,85 | 3,90 | ▼ % -1,28 |
| FROTO (Ford Otosan) | 1.050,00 | 1.035,00 | ▲ % +1,45 |
| SAHOL (Sabancı Holding) | 94,50 | 94,00 | ▲ % +0,53 |
| SISE (Şişe Cam) | 44,20 | 44,30 | ▼ % -0,23 |
| YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) | 28,40 | 27,90 | ▲ % +1,79 |
📊 Diğer Takip Edilen Hisseler
| Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Önk. Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| A1CAP-A1-CAPITAL-YATIRIM (A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM) | 3,26 | 19.371.473,37 | ▲ ▲ %3,82 |
| A1YEN-A1-YENILENEBILIR-ENERJI (A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI) | 1,62 | 24.822.950,44 | ▲ ▲ %5,19 |
| AAGYO-AGAOGLU-GMYO (AAGYO AGAOGLU GMYO) | 7,70 | 28.803.116,40 | ▲ ▲ %4,05 |
| ACSEL-ACIPAYAM-SELULOZ (ACSEL ACIPAYAM SELULOZ) | 89,15 | 9.165.943,20 | ▲ ▲ %2,94 |
| ADEL-ADEL-KALEMCILIK (ADEL ADEL KALEMCILIK) | 21,52 | 14.308.031,88 | ▲ ▲ %1,70 |
| ADESE-ADESE-GAYRIMENKUL (ADESE ADESE GAYRIMENKUL) | 0,54 | 41.269.926,92 | ▲ ▲ %1,89 |
| ADGYO-ADRA-GMYO (ADGYO ADRA GMYO) | 53,75 | 27.318.547,60 | ▲ ▲ %3,37 |
| AEFES-ANADOLU-EFES (AEFES ANADOLU EFES) | 16,77 | 363.654.042,24 | ▲ ▲ %2,26 |
| AFYON-AFYON-CIMENTO (AFYON AFYON CIMENTO) | 12,05 | 9.193.213,70 | ▲ ▲ %1,26 |
| AGESA-AGESA-HAYAT-EMEKLILIK (AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK) | 214,20 | 39.156.439,70 | ▲ ▲ %2,19 |
| AGHOL-ANADOLU-GRUBU-HOLDING (AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING) | 28,02 | 51.156.029,82 | ▲ ▲ %1,23 |
| AGROT-AGROTECH-TEKNOLOJI (AGROT AGROTECH TEKNOLOJI) | 1,21 | 9.091.460,60 | ▲ ▲ %2,54 |
| AGYO-ATAKULE-GMYO (AGYO ATAKULE GMYO) | 6,08 | 286.219,36 | ▲ ▲ %1,16 |
| AHGAZ-AHLATCI-DOGALGAZ (AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ) | 45,78 | 113.923.899,24 | ▼ ▼ %-0,26 |
| AHSGY-AHES-GMYO (AHSGY AHES GMYO) | 6,69 | 10.311.413,35 | ▲ ▲ %0,90 |
| AKBNK-AKBANK (AKBNK AKBANK) | 71,00 | 5.348.916.282,20 | ▲ ▲ %0,28 |
| AKCNS-AKCANSA (AKCNS AKCANSA) | 196,70 | 42.326.515,80 | ▲ ▲ %1,13 |
| AKENR-AKENERJI (AKENR AKENERJI) | 6,80 | 16.316.379,86 | ▲ ▲ %2,87 |
| AKFGY-AKFEN-GMYO (AKFGY AKFEN GMYO) | 2,32 | 12.620.176,68 | ▲ ▲ %2,20 |
| AKFIS-AKFEN-INSAAT (AKFIS AKFEN INSAAT) | 14,24 | 85.130.256,71 | ▲ ▲ %2,45 |
| AKFYE-AKFEN-YEN-ENERJI (AKFYE AKFEN YEN. ENERJI) | 3,09 | 116.996.005,35 | ▲ ▲ %6,55 |
| AKGRT-AKSIGORTA (AKGRT AKSIGORTA) | 4,79 | 33.734.816,59 | ▲ ▲ %3,01 |
| AKHAN-AKHAN-UN (AKHAN AKHAN UN) | 28,48 | 12.010.122,94 | ▲ ▲ %1,71 |
| AKMGY-AKMERKEZ-GMYO (AKMGY AKMERKEZ GMYO) | 193,60 | 5.535.980,50 | ▲ ▲ %1,57 |
| AKSA-AKSA (AKSA AKSA) | 10,59 | 60.093.288,55 | ▲ ▲ %1,15 |
| AKSEN-AKSA-ENERJI (AKSEN AKSA ENERJI) | 71,20 | 267.609.666,10 | ▲ ▲ %1,35 |
| AKSGY-AKIS-GMYO (AKSGY AKIS GMYO) | 9,11 | 14.320.312,46 | ▲ ▲ %0,77 |
| AKSUE-AKSU-ENERJI (AKSUE AKSU ENERJI) | 14,60 | 15.476.158,16 | ▲ ▲ %0,27 |
| AKYHO-AKDENIZ-YATIRIM-HOLDING (AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING) | 1,51 | 944.209,27 | ▲ ▲ %1,34 |
| ALARK-ALARKO-HOLDING (ALARK ALARKO HOLDING) | 107,60 | 319.729.599,10 | ▲ ▲ %4,06 |
| ALBRK-ALBARAKA-TURK (ALBRK ALBARAKA TURK) | 8,73 | 49.696.645,40 | ▲ ▲ %0,58 |
| ALBTN-ALBAYRAK-BETON-SANAYI (ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI) | 22,50 | 42.819.679,32 | ▼ ▼ %-0,44 |
| ALCAR-ALARKO-CARRIER (ALCAR ALARKO CARRIER) | 580,00 | 13.916.712,50 | ▲ ▲ %3,48 |
| ALCTL-ALCATEL-LUCENT-TELETAS (ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS) | 71,20 | 10.998.405,60 | ▲ ▲ %2,23 |
| ALFAS-ALFA-SOLAR-ENERJI (ALFAS ALFA SOLAR ENERJI) | 24,96 | 22.869.834,18 | ▲ ▲ %2,72 |
| ALGYO-ALARKO-GMYO (ALGYO ALARKO GMYO) | 2,76 | 17.865.638,51 | ▲ ▲ %2,60 |
| ALKA-ALKIM-KAGIT (ALKA ALKIM KAGIT) | 5,15 | 5.790.874,27 | ▲ ▲ %3,00 |
| ALKIM-ALKIM-KIMYA (ALKIM ALKIM KIMYA) | 10,94 | 9.601.754,88 | ▲ ▲ %5,60 |
| ALKLC-ALTINKILIC-GIDA-VE-SUT (ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT) | 25,78 | 262.663.063,40 | ▲ ▲ %9,98 |
| ALTINS1-DARPHANE-ALTIN-SERTIFIKASI (ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI) | 70,39 | 419.197.920,61 | ▼ ▼ %-0,64 |
| ALTNY-ALTINAY-SAVUNMA (ALTNY ALTINAY SAVUNMA) | 11,30 | 77.709.256,49 | ▲ ▲ %2,91 |
| ALVES-ALVES-KABLO (ALVES ALVES KABLO) | 0,46 | 1.254.765,00 | ▼ - %0 |
| ANELE-ANEL-ELEKTRIK (ANELE ANEL ELEKTRIK) | 10,04 | 42.264.985,48 | ▲ ▲ %9,97 |
| ANGEN-ANATOLIA-TANI-VE-BIYOTEKNOLOJI (ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI) | 6,06 | 5.281.587,93 | ▲ ▲ %2,71 |
| ANHYT-ANADOLU-HAYAT-EMEK (ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK.) | 95,50 | 42.559.627,05 | ▲ ▲ %2,03 |
| ANSGR-ANADOLU-SIGORTA (ANSGR ANADOLU SIGORTA) | 22,42 | 45.993.756,22 | ▲ ▲ %3,89 |
| ARASE-DOGU-ARAS-ENERJI (ARASE DOGU ARAS ENERJI) | 63,90 | 33.795.133,80 | ▲ ▲ %1,91 |
| ARCLK-ARCELIK (ARCLK ARCELIK) | 70,05 | 67.405.587,45 | ▲ ▲ %2,11 |
| ARDYZ-ARD-BILISIM-TEKNOLOJILERI (ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI) | 54,00 | 322.556.443,35 | ▲ ▲ %4,85 |
| ARENA-ARENA-BILGISAYAR (ARENA ARENA BILGISAYAR) | 12,59 | 3.501.560,18 | ▲ ▲ %5,09 |
| ARFYE-ARF-BIO-YENILENEBILIR-ENERJI (ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI) | 10,35 | 17.367.296,36 | ▲ ▲ %1,87 |
| ARMGD-ARMADA-GIDA (ARMGD ARMADA GIDA) | 113,80 | 76.210.793,10 | ▲ ▲ %2,99 |
| ARSAN-ARSAN-HOLDING (ARSAN ARSAN HOLDING) | 3,25 | 22.541.487,72 | ▲ ▲ %2,52 |
| ARTMS-ARTEMIS-HALI (ARTMS ARTEMIS HALI) | 26,66 | 5.680.641,20 | ▲ ▲ %1,06 |
| ARZUM-ARZUM-EV-ALETLERI (ARZUM ARZUM EV ALETLERI) | 0,96 | 17.329.398,16 | ▲ ▲ %5,49 |
| ASELS-ASELSAN (ASELS) | 346,75 | 6.444,08 Mn | ▲ ▲ %1,02 |
| ASGYO-ASCE-GMYO (ASGYO ASCE GMYO) | 9,45 | 4.415.862,49 | ▲ ▲ %1,83 |
| ASTOR-ASTOR-ENERJI (ASTOR) | 172,50 | 5.793,24 Mn | ▲ ▲ %7,08 |
| ASUZU-ANADOLU-ISUZU (ASUZU ANADOLU ISUZU) | 37,46 | 3.748.053,26 | ▲ ▲ %1,79 |
| ATAGY-ATA-GMYO (ATAGY ATA GMYO) | 7,49 | 1.103.003,82 | ▼ ▼ %-0,27 |
| ATAKP-ATAKEY-PATATES (ATAKP ATAKEY PATATES) | 38,64 | 3.059.408,22 | ▲ ▲ %1,15 |
| ATATP-ATP-YAZILIM (ATATP ATP YAZILIM) | 203,80 | 86.861.122,50 | ▲ ▲ %1,19 |
| ATATR-ATA-TURIZM (ATATR ATA TURIZM) | 4,74 | 97.808.972,08 | ▲ ▲ %3,49 |
| ATEKS-AKIN-TEKSTIL (ATEKS AKIN TEKSTIL) | 76,30 | 554.474,60 | ▼ ▼ %-2,62 |
| ATLAS-ATLAS-YAT-ORT (ATLAS ATLAS YAT. ORT.) | 4,52 | 1.559.988,02 | ▲ ▲ %1,35 |
| ATSYH-ATLANTIS-YATIRIM-HOLDING (ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING) | 81,00 | 94.504,50 | ▼ ▼ %-1,22 |
| AVGYO-AVRASYA-GMYO (AVGYO AVRASYA GMYO) | 15,20 | 6.297.294,83 | ▲ ▲ %2,01 |
| AVHOL-AVRUPA-YATIRIM-HOLDING (AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING) | 27,44 | 14.975.339,28 | ▲ ▲ %0,81 |
| AVOD-AVOD-GIDA-VE-TARIM (AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM) | 2,22 | 4.218.555,08 | ▼ - %0 |
| AVPGY-AVRUPAKENT-GMYO (AVPGY AVRUPAKENT GMYO) | 47,92 | 11.834.773,12 | ▲ ▲ %2,04 |
| AVTUR-AVRASYA-PETROL-VE-TUR (AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR.) | 8,11 | 1.012.456,59 | ▲ ▲ %1,38 |
| AYCES-ALTINYUNUS-CESME (AYCES ALTINYUNUS CESME) | 329,00 | 12.123.390,50 | ▲ ▲ %3,46 |
| AYDEM-AYDEM-ENERJI (AYDEM AYDEM ENERJI) | 22,56 | 22.687.966,94 | ▲ ▲ %3,87 |
| AYEN-AYEN-ENERJI (AYEN AYEN ENERJI) | 24,92 | 3.607.644,10 | ▲ ▲ %1,30 |
| AYES-AYES-CELIK-HASIR-VE-CIT (AYES AYES CELIK HASIR VE CIT) | 7,20 | 301.679,41 | ▲ ▲ %2,27 |
| AYGAZ-AYGAZ (AYGAZ AYGAZ) | 278,25 | 398.700.808,50 | ▲ ▲ %4,61 |
| AZTEK-AZTEK-TEKNOLOJI (AZTEK AZTEK TEKNOLOJI) | 2,80 | 1.919.498,08 | ▲ ▲ %3,70 |
| BAGFS-BAGFAS (BAGFS BAGFAS) | 16,37 | 4.899.058,73 | ▲ ▲ %2,18 |
| BAHKM-BAHADIR-KIMYA (BAHKM BAHADIR KIMYA) | 155,60 | 58.665.280,30 | ▲ ▲ %6,94 |
| BAKAB-BAK-AMBALAJ (BAKAB BAK AMBALAJ) | 26,72 | 19.430.238,40 | ▲ ▲ %2,61 |
| BALAT-BALATACILAR-BALATACILIK (BALAT BALATACILAR BALATACILIK) | 53,00 | 925.980,10 | ▲ ▲ %4,95 |
| BALSU-BALSU-GIDA (BALSU BALSU GIDA) | 7,00 | 135.972.982,16 | ▲ ▲ %0,86 |
| BANVT-BANVIT (BANVT BANVIT) | 113,60 | 3.141.700,30 | ▲ ▲ %2,34 |
| BARMA-BAREM-AMBALAJ (BARMA BAREM AMBALAJ) | 4,35 | 1.088.665,80 | ▼ ▼ %-0,68 |
| BASCM-BASTAS-BASKENT-CIMENTO (BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO) | 10,60 | 522.760,20 | ▲ ▲ %5,37 |
| BASGZ-BASKENT-DOGALGAZ-GMYO (BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO) | 36,72 | 10.637.308,64 | ▲ ▲ %1,66 |
| BAYRK-BAYRAK-TABAN-SANAYI (BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI) | 3,07 | 8.974.807,44 | ▲ ▲ %2,33 |
| BEGYO-BATI-EGE-GMYO (BEGYO BATI EGE GMYO) | 2,92 | 4.732.267,53 | ▲ ▲ %1,39 |
| BERA-BERA-HOLDING (BERA BERA HOLDING) | 10,42 | 39.529.740,54 | ▲ ▲ %3,07 |
| BESLR-BESLER-GIDA (BESLR BESLER GIDA) | 10,11 | 23.855.815,07 | ▲ ▲ %0,90 |
| BESTE-BEST-BRANDS-ENERJI (BESTE BEST BRANDS ENERJI) | 16,85 | 48.763.429,75 | ▲ ▲ %3,69 |
| BETAE-BETA-ENERJI-VE-TEKNOLOJI (BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI) | 49,60 | 349.060.892,94 | ▲ ▲ %9,98 |
| BEYAZ-BEYAZ-FILO (BEYAZ BEYAZ FILO) | 14,17 | 1.880.807,69 | ▲ ▲ %3,73 |
| BFREN-BOSCH-FREN-SISTEMLERI (BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI) | 99,15 | 6.533.544,00 | ▲ ▲ %1,80 |
| BIENY-BIEN-YAPI-URUNLERI (BIENY BIEN YAPI URUNLERI) | 14,63 | 13.341.665,93 | ▲ ▲ %4,28 |
| BIGCH-BUYUK-SEFLER-BIGCHEFS (BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS) | 2,64 | 18.246.291,86 | ▲ ▲ %2,33 |
| BIGEN-BIRLESIM-GRUP-ENERJI (BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI) | 9,04 | 33.177.642,54 | ▲ ▲ %9,98 |
| BIGTK-BIG-MEDYA-TEKNOLOJI (BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI) | 49,20 | 144.979.409,88 | ▲ ▲ %7,33 |
| BIMAS-BIM-MAGAZALAR (BIMAS BIM MAGAZALAR) | 386,50 | 2.923.152.924,25 | ▲ ▲ %2,38 |
| BINBN-BIN-ULASIM-TEKNOLOJILERI (BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI) | 35,68 | 54.790.621,24 | ▲ ▲ %9,99 |
| BINHO-1000-YATIRIMLAR-HOL (BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL.) | 4,11 | 105.915.356,47 | ▲ ▲ %9,02 |
| BIOEN-BIOTREND-CEVRE-VE-ENERJI (BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI) | 12,95 | 36.092.096,42 | ▲ ▲ %3,35 |
| BIZIM-BIZIM-MAGAZALARI (BIZIM BIZIM MAGAZALARI) | 15,52 | 1.595.274,71 | ▲ ▲ %0,71 |
| BJKAS-BESIKTAS-FUTBOL-YAT (BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT.) | 1,18 | 33.089.001,95 | ▲ ▲ %1,72 |
| BKRGY-BAKIRCI-GMYO (BKRGY BAKIRCI GMYO) | 4,49 | 76.088.603,45 | ▲ ▲ %9,78 |
| BLCYT-BILICI-YATIRIM (BLCYT BILICI YATIRIM) | 1,48 | 4.958.576,93 | ▲ ▲ %2,78 |
| BLUME-BLUME-METAL-KIMYA (BLUME BLUME METAL KIMYA) | 29,74 | 64.298.287,86 | ▲ ▲ %1,16 |
| BMSCH-BMS-CELIK-HASIR (BMSCH BMS CELIK HASIR) | 8,91 | 3.133.383,53 | ▲ ▲ %2,41 |
| BMSTL-BMS-BIRLESIK-METAL (BMSTL BMS BIRLESIK METAL) | 36,90 | 41.502.171,78 | ▼ - %0 |
| BNTAS-BANTAS-AMBALAJ (BNTAS BANTAS AMBALAJ) | 5,22 | 3.322.116,04 | ▲ ▲ %1,75 |
| BOBET-BOGAZICI-BETON-SANAYI (BOBET BOGAZICI BETON SANAYI) | 16,02 | 29.013.258,92 | ▼ ▼ %-0,06 |
| BORLS-BORLEASE-OTOMOTIV (BORLS BORLEASE OTOMOTIV) | 1,83 | 36.654.559,10 | ▲ ▲ %0,55 |
| BORSK-BOR-SEKER (BORSK BOR SEKER) | 4,87 | 5.801.524,16 | ▲ ▲ %0,41 |
| BOSSA-BOSSA (BOSSA BOSSA) | 5,01 | 902.703,19 | ▲ ▲ %2,04 |
| BRISA-BRISA (BRISA BRISA) | 70,85 | 6.641.077,50 | ▲ ▲ %1,72 |
| BRKO-BIRKO-MENSUCAT (BRKO BIRKO MENSUCAT) | 7,30 | 629.997,30 | ▲ ▲ %4,29 |
| BRKSN-BERKOSAN-YALITIM (BRKSN BERKOSAN YALITIM) | 5,86 | 1.085.202,31 | ▲ ▲ %1,91 |
| BRKVY-BIRIKIM-VARLIK-YONETIM (BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM) | 36,16 | 35.222.641,92 | ▲ ▲ %9,98 |
| BRLSM-BIRLESIM-MUHENDISLIK (BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK) | 8,93 | 14.966.429,49 | ▲ ▲ %2,76 |
| BRMEN-BIRLIK-MENSUCAT (BRMEN) | 6,54 | 1,26 Mn | ▼ ▼ %-9,92 |
| BRSAN-BORUSAN-BORU-SANAYI (BRSAN BORUSAN BORU SANAYI) | 642,00 | 598.830.991,50 | ▲ ▲ %0,71 |
| BRYAT-BORUSAN-YAT-PAZ (BRYAT BORUSAN YAT. PAZ.) | 1.235,00 | 36.049.621,00 | ▲ ▲ %1,23 |
| BSOKE-BATICIM-CIMENTO (BSOKE BATICIM CIMENTO) | 5,48 | 122.287.950,45 | ▼ ▼ %-3,69 |
| BTCIM-BATICIM-BATI-ANADOLU (BTCIM BATICIM BATI ANADOLU) | 1,93 | 298.521.144,97 | ▼ ▼ %-3,50 |
| BUCIM-BURSA-CIMENTO (BUCIM BURSA CIMENTO) | 4,25 | 17.812.614,65 | ▲ ▲ %2,16 |
| BULGS-BULLS-GSYO (BULGS BULLS GSYO) | 6,51 | 20.286.981,95 | ▲ ▲ %9,97 |
| BURCE-BURCELIK (BURCE BURCELIK) | 20,90 | 27.259.677,94 | ▲ ▲ %2,55 |
| BURVA-BURCELIK-VANA (BURVA BURCELIK VANA) | 227,50 | 15.888.715,70 | ▼ ▼ %-0,96 |
| BVSAN-BULBULOGLU-VINC (BVSAN BULBULOGLU VINC) | 58,70 | 24.502.293,95 | ▲ ▲ %3,35 |
| BYDNR-BAYDONER-RESTORANLARI (BYDNR BAYDONER RESTORANLARI) | 15,65 | 2.200.343,44 | ▲ ▲ %2,09 |
| CANTE-CAN2-TERMIK (CANTE CAN2 TERMIK) | 1,01 | 99.079.952,73 | ▲ ▲ %3,06 |
| CASA-CASA-EMTIA-PETROL (CASA CASA EMTIA PETROL) | 45,00 | 355.765,20 | ▼ ▼ %-1,32 |
| CATES-CATES-ELEKTRIK (CATES CATES ELEKTRIK) | 29,70 | 31.399.420,46 | ▲ ▲ %4,14 |
| CCOLA-COCA-COLA-ICECEK (CCOLA COCA COLA ICECEK) | 76,85 | 172.441.560,95 | ▲ ▲ %0,85 |
| CELHA-CELIK-HALAT (CELHA CELIK HALAT) | 30,04 | 93.689.553,62 | ▲ ▲ %0,20 |
| CEMAS-CEMAS-DOKUM (CEMAS CEMAS DOKUM) | 2,27 | 7.478.086,89 | ▲ ▲ %4,61 |
| CEMTS-CEMTAS (CEMTS CEMTAS) | 6,37 | 16.565.661,71 | ▼ ▼ %-0,62 |
| CEMZY-CEM-ZEYTIN (CEMZY CEM ZEYTIN) | 8,04 | 125.026.096,57 | ▲ ▲ %7,92 |
| CEOEM-CEO-EVENT-MEDYA (CEOEM CEO EVENT MEDYA) | 17,85 | 24.406.043,19 | ▲ ▲ %1,71 |
| CGCAM-CAGDAS-CAM (CGCAM CAGDAS CAM) | 18,27 | 21.655.334,13 | ▲ ▲ %2,35 |
| CIMSA-CIMSA (CIMSA CIMSA) | 42,86 | 124.319.788,16 | ▲ ▲ %2,24 |
| CITAS-CITLEKCI-MAGAZACILIK-GIDA (CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA) | 90,00 | 71.036.640,00 | ▲ ▲ %9,96 |
| CLEBI-CELEBI (CLEBI CELEBI) | 1.336,00 | 21.090.081,00 | ▲ ▲ %2,06 |
| CMBTN-CIMBETON (CMBTN CIMBETON) | 1.043,00 | 6.437.038,00 | ▲ ▲ %2,76 |
| CMENT-CIMENTAS (CMENT CIMENTAS) | 216,50 | 1.108.798,00 | ▼ ▼ %-0,73 |
| CONSE-CONSUS-ENERJI (CONSE CONSUS ENERJI) | 1,43 | 3.808.390,84 | ▲ ▲ %2,88 |
| COSMO-COSMOS-YAT-HOLDING (COSMO COSMOS YAT. HOLDING) | 75,75 | 1.962.193,85 | ▼ ▼ %-0,33 |
| CRDFA-CREDITWEST-FAKTORING (CRDFA CREDITWEST FAKTORING) | 8,57 | 14.111.531,62 | ▼ ▼ %-2,61 |
| CRFSA-CARREFOURSA (CRFSA CARREFOURSA) | 153,20 | 177.722.876,90 | ▲ ▲ %4,22 |
| CUSAN-CUHADAROGLU-METAL (CUSAN CUHADAROGLU METAL) | 17,02 | 27.543.019,98 | ▲ ▲ %0,59 |
| CVKMD-CVK-MADEN (CVKMD CVK MADEN) | 13,43 | 180.323.166,08 | ▲ ▲ %0,67 |
| CWENE-CW-ENERJI (CWENE CW ENERJI) | 16,57 | 525.955.641,89 | ▲ ▲ %8,30 |
| DAGI-DAGI-GIYIM (DAGI DAGI GIYIM) | 6,28 | 11.087.261,10 | ▲ ▲ %2,11 |
| DAPGM-DAP-GAYRIMENKUL (DAPGM DAP GAYRIMENKUL) | 2,73 | 109.200.448,13 | ▲ ▲ %9,64 |
| DARDL-DARDANEL (DARDL DARDANEL) | 0,95 | 5.417.394,47 | ▲ ▲ %2,15 |
| DCTTR-DCT-TRADING-DIS-TICARET (DCTTR DCT TRADING DIS TICARET) | 3,69 | 15.801.679,57 | ▲ ▲ %3,07 |
| DENGE-DENGE-HOLDING (DENGE DENGE HOLDING) | 1,34 | 7.588.487,09 | ▲ ▲ %3,88 |
| DERHL-DERLUKS-YATIRIM-HOLDING (DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING) | 1,34 | 6.586.582,21 | ▲ ▲ %3,08 |
| DERIM-DERIMOD (DERIM DERIMOD) | 22,48 | 1.821.631,32 | ▲ ▲ %1,81 |
| DESA-DESA-DERI (DESA DESA DERI) | 7,88 | 6.038.372,48 | ▲ ▲ %1,03 |
| DESPC-DESPEC-BILGISAYAR (DESPC DESPEC BILGISAYAR) | 23,30 | 1.559.153,70 | ▲ ▲ %4,67 |
| DEVA-DEVA-HOLDING (DEVA DEVA HOLDING) | 78,10 | 17.909.051,80 | ▲ ▲ %3,03 |
| DGATE-DATAGATE-BILGISAYAR (DGATE DATAGATE BILGISAYAR) | 45,94 | 26.881.681,36 | ▲ ▲ %3,52 |
| DGGYO-DOGUS-GMYO (DGGYO DOGUS GMYO) | 23,52 | 1.493.735,08 | ▼ ▼ %-1,75 |
| DGNMO-DOGANLAR-MOBILYA (DGNMO DOGANLAR MOBILYA) | 6,19 | 22.203.544,27 | ▲ ▲ %4,03 |
| DIRIT-DIRITEKS-DIRILIS-TEKSTIL (DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL) | 16,60 | 124.487,20 | ▲ ▲ %3,11 |
| DITAS-DITAS-BDY (DITAS DITAS BDY) | 7,20 | 11.235.641,50 | ▲ ▲ %2,86 |
| DMLKTG-EMLAK-KONUT-DAMLA-KENT-GMS (DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS) | 6,97 | 15.418.529,90 | ▲ ▲ %0,58 |
| DMRGD-DMR-UNLU-MAMULLER (DMRGD DMR UNLU MAMULLER) | 7,11 | 210.203.350,83 | ▲ ▲ %2,45 |
| DMSAS-DEMISAS-DOKUM (DMSAS DEMISAS DOKUM) | 6,45 | 6.195.816,74 | ▲ ▲ %2,22 |
| DNISI-DINAMIK-ISI-MAKINA-YALITIM (DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM) | 3,99 | 4.482.802,79 | ▲ ▲ %1,53 |
| DOAS-DOGUS-OTOMOTIV (DOAS DOGUS OTOMOTIV) | 125,70 | 151.162.251,00 | ▲ ▲ %0,88 |
| DOCO-DO-CO (DOCO DO-CO) | 12.902,50 | 43.943.210,00 | ▲ ▲ %1,75 |
| DOFER-DOFER-YAPI-MALZEMELERI (DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI) | 18,72 | 2.495.895,30 | ▲ ▲ %2,86 |
| DOFRB-DOF-ROBOTIK (DOFRB DOF ROBOTIK) | 58,00 | 87.463.869,60 | ▲ ▲ %4,88 |
| DOGUB-DOGUSAN (DOGUB DOGUSAN) | 37,88 | 25.678.125,92 | ▲ ▲ %9,99 |
| DOHOL-DOGAN-HOLDING (DOHOL DOGAN HOLDING) | 17,18 | 259.424.285,63 | ▲ ▲ %1,84 |
| DOKTA-DOKTAS-DOKUMCULUK (DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK) | 15,46 | 774.674,73 | ▲ ▲ %2,25 |
| DSTKF-DESTEK-FINANS-FAKTORING (DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING) | 76,20 | 402.682.557,20 | ▲ ▲ %9,96 |
| DUNYH-DUNYA-HOLDING (DUNYH DUNYA HOLDING) | 14,83 | 31.814.741,81 | ▲ ▲ %9,93 |
| DURDO-DURAN-DOGAN-BASIM (DURDO DURAN DOGAN BASIM) | 5,47 | 1.740.184,10 | ▲ ▲ %1,30 |
| DURKN-DURUKAN-SEKERLEME (DURKN DURUKAN SEKERLEME) | 8,21 | 12.762.259,29 | ▲ ▲ %1,61 |
| DYOBY-DYO-BOYA (DYOBY DYO BOYA) | 8,89 | 3.298.306,57 | ▲ ▲ %2,54 |
| DZGYO-DENIZ-GMYO (DZGYO DENIZ GMYO) | 7,10 | 6.474.297,99 | ▲ ▲ %1,43 |
| EBEBK-EBEBEK-MAGAZACILIK (EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK) | 77,60 | 20.927.211,25 | ▲ ▲ %0,65 |
| ECILC-ECZACIBASI-ILAC (ECILC ECZACIBASI ILAC) | 49,90 | 106.655.514,85 | ▲ ▲ %2,17 |
| ECOGR-ECOGREEN-ENERJI (ECOGR ECOGREEN ENERJI) | 20,38 | 42.224.462,07 | ▲ ▲ %1,39 |
| ECZYT-ECZACIBASI-YATIRIM (ECZYT ECZACIBASI YATIRIM) | 160,70 | 36.755.763,50 | ▲ ▲ %3,01 |
| EDATA-E-DATA-TEKNOLOJI (EDATA E-DATA TEKNOLOJI) | 3,68 | 80.457.598,34 | ▲ ▲ %6,36 |
