Döviz Kurları
TCMB gösterge niteliğindeki güncel döviz alış ve satış kurlarını tek ekranda karşılaştırın.
Son başarılı veri
Kur tarihi: 12.11.2026
Döviz Çevirici →| Döviz | Alış | Satış | Orta Kur |
|---|---|---|---|
| USDABD DOLARI | 50,1691 ₺ | 50,2595 ₺ | 50,2143 ₺ |
| EUREURO | 55,6351 ₺ | 55,7353 ₺ | 55,6852 ₺ |
| GBPİNGİLİZ STERLİNİ | 66,4557 ₺ | 66,8022 ₺ | 66,6290 ₺ |
| CHFİSVİÇRE FRANGI | 60,1528 ₺ | 60,5390 ₺ | 60,3459 ₺ |
| JPYJAPON YENİ | 0,3134 ₺ | 0,3154 ₺ | 0,3144 ₺ |
| CADKANADA DOLARI | 35,1525 ₺ | 35,3110 ₺ | 35,2318 ₺ |
| AUDAVUSTRALYA DOLARI | 34,1716 ₺ | 34,3944 ₺ | 34,2830 ₺ |
| SARSUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,3677 ₺ | 13,3918 ₺ | 13,3798 ₺ |
| AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,5832 ₺ | 13,7609 ₺ | 13,6721 ₺ |
| CNYÇİN YUANI | 7,4809 ₺ | 7,5788 ₺ | 7,5299 ₺ |
| RUBRUS RUBLESİ | 0,6030 ₺ | 0,6109 ₺ | 0,6069 ₺ |
| KWDKUVEYT DİNARI | 161,6589 ₺ | 163,7742 ₺ | 162,7166 ₺ |
| QARKATAR RİYALİ | 13,6867 ₺ | 13,8658 ₺ | 13,7763 ₺ |
| SEKİSVEÇ KRONU | 5,0122 ₺ | 5,0641 ₺ | 5,0382 ₺ |
| NOKNORVEÇ KRONU | 5,2378 ₺ | 5,2731 ₺ | 5,2555 ₺ |
| DKKDANİMARKA KRONU | 7,4309 ₺ | 7,4674 ₺ | 7,4492 ₺ |
Döviz kurları nasıl okunur?
Alış, bankanın veya kurumun dövizi sizden aldığı referans değeri; satış, dövizi size sattığı referans değeri ifade eder. Bu sayfada TCMB'nin gösterge niteliğindeki kurları kullanılır.
Döviz bürosu, banka ve işlem platformlarında makas, komisyon ve anlık piyasa koşulları nedeniyle farklı fiyatlar görülebilir.
İlgili araçlar
Kur dönüşümü yapmak için Döviz Çevirici, farklı varlıkları aynı ekranda karşılaştırmak için Gelişmiş Çapraz Çevirici aracını kullanabilirsiniz.
Veri notu
Veriler TCMB'nin gösterge niteliğindeki döviz kurlarından alınır. Kaynak erişilemezse son başarılı veri açıkça işaretlenir; doğrulanamayan değerler için tahmini kur üretilmez.